Температура жидкости: от -10°C до +90°C.
Температура окружающего воздуха: не более 40°C.
Максимальное давление: 6/10 бар.
Непрерывный режим эксплуатации.
| Название | Мощность | Напряжение | Qnom | Qmax | Hnom | Hmax | DN in | DN out | Цена (сом) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRM 40/125C | 0.75 кВт | 220 В | 11 м3/ч | 24 м3/ч | 14 м | 15.5 м | 40 | 40 | 71 864 | ||
| NR 40/125C | 0.75 кВт | 380 В | 11 м3/ч | 24 м3/ч | 14 м | 15.5 м | 40 | 40 | 67 600 | ||
| NRM 40/125B | 1.1 кВт | 220 В | 12 м3/ч | 24 м3/ч | 18 м | 19.5 м | 40 | 40 | 74 152 | ||
| NR 40/125B/A | 1.1 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 24 м3/ч | 18 м | 19.5 м | 40 | 40 | 68 848 | ||
| NRM 40/125A | 1.5 кВт | 220 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 22.4 м | 23.3 м | 40 | 40 | 78 208 | ||
| NR 40/125A/A | 1.5 кВт | 380 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 22.4 м | 23.3 м | 40 | 40 | 76 024 | ||
| NRM 40/160B | 1.5 кВт | 220 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 22.6 м | 26.1 м | 40 | 40 | 83 096 | ||
| NR 40/160B/A | 1.5 кВт | 380 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 22.6 м | 26.1 м | 40 | 40 | 80 704 | ||
| NR 40/160A/A | 2.2 кВт | 380 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 30.6 м | 33.6 м | 40 | 40 | 92 248 | ||
| NR 40/200B | 3 кВт | 380 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 36.7 м | 41.9 м | 40 | 40 | 112 216 | ||
| NR 40/200A/A | 4 кВт | 380 В | 13.2 м3/ч | 24 м3/ч | 45.7 м | 52.4 м | 40 | 40 | 127 504 | ||
| NRM 50/125F | 1.1 кВт | 220 В | 21 м3/ч | 33 м3/ч | 12.1 м | 14.9 м | 50 | 50 | 76 752 | ||
| NR 50/125F/A | 1.1 кВт | 380 В | 21 м3/ч | 33 м3/ч | 12.1 м | 14.9 м | 50 | 50 | 72 696 | ||
| NRM 50/125C | 1.5 кВт | 220 В | 24 м3/ч | 39 м3/ч | 15 м | 17,7 м | 50 | 50 | 82 056 | ||
| NR 50/125C/A | 1,5 кВт | 380 В | 24 м3/ч | 39 м3/ч | 15 м | 17,7 м | 50 | 50 | 80 080 | ||
| NR 50/125A/B | 2.2 кВт | 380 В | 25.5 м3/ч | 42 м3/ч | 19.3 м | 22.2 м | 50 | 50 | 87 048 | ||
| NR 50/160C/B | 2.2 кВт | 380 В | 24 м3/ч | 39 м3/ч | 18.6 м | 23.1 м | 50 | 50 | 95 264 | ||
| NR 50/160B/A | 3 кВт | 380 В | 25.5 м3/ч | 42 м3/ч | 23.9 м | 28.6 м | 50 | 50 | 106 808 | ||
| NR 50/160A/B | 4 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 45 м3/ч | 31.2 м | 36.6 м | 50 | 50 | 124 800 | ||
| NR 50/200D/B | 4 кВт | 380 В | 21 м3/ч | 33 м3/ч | 34.5 м | 41.8 м | 50 | 50 | 131 768 | ||
| NR 50/200B/A | 5.5 кВт | 380 В | 21 м3/ч | 33 м3/ч | 45.7 м | 50.9 м | 50 | 50 | 177 112 | ||
| NR 50/200A/A | 7.5 кВт | 380 В | 24 м3/ч | 39 м3/ч | 50.7 м | 56.7 м | 50 | 50 | 194 896 | ||
| NR 50/250C/B | 9.2 кВт | 380 В | 25.5 м3/ч | 42 м3/ч | 54 м | 61.2 м | 50 | 50 | 290 264 | ||
| NR 50/250B/A | 11 кВт | 380 В | 25.5 м3/ч | 42 м3/ч | 62.3 м | 69.4 м | 50 | 50 | 320 424 | ||
| NR 50/250A/B | 15 кВт | 380 В | 25.5 м3/ч | 42 м3/ч | 79.8 м | 87 м | 50 | 50 | 357 032 | ||
| NR 65/125F/B | 2.2 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 13.9 м | 16.5 м | 65 | 65 | 98 696 | ||
| NR 65/125D/A | 3 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 17.4 м | 21.1 м | 65 | 65 | 110 448 | ||
| NR 65/125A/B | 4 кВт | 380 В | 37.8 м3/ч | 69 м3/ч | 22.2 м | 25 м | 65 | 65 | 125 632 | ||
| NR 65/125S/B | 4 кВт | 380 В | 37.8 м3/ч | 69 м3/ч | 24.3 м | 27.2 м | 65 | 65 | 125 632 | ||
| NR 65/160B/A | 5.5 кВт | 380 В | 40.1 м3/ч | 72 м3/ч | 29 м | 31.9 м | 65 | 65 | 175 760 | ||
| NR 65/160A/A | 7.5 кВт | 380 В | 40.1 м3/ч | 72 м3/ч | 36.5 м | 39 м | 65 | 65 | 190 528 | ||
| NR 65/200B/B | 9.2 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 42.8 м | 47.1 м | 65 | 65 | 266 344 | ||
| NR 65/200A/A | 11 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 50 м | 54.2 м | 65 | 65 | 296 400 | ||
| NR 65/200S/B | 15 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 57.1 м | 60.4 м | 65 | 65 | 332 696 | ||
| NR 65/250C/A | 11 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 51.2 м | 54.6 м | 65 | 65 | 326 768 | ||
| NR 65/250B/B | 15 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 63.5 м | 67.1 м | 65 | 65 | 362 648 | ||
| NR 65/250A/C | 18.5 кВт | 380 В | 35.4 м3/ч | 66 м3/ч | 75.3 м | 78.5 м | 65 | 65 | 443 560 | ||
| NR 80/125E | 4 кВт | 380 В | 60 м3/ч | 108 м3/ч | 15.3 м | 18.9 м | 80 | 80 | 144 352 | ||
| NR 80/125C | 5.5 кВт | 380 В | 63 м3/ч | 120 м3/ч | 19.1 м | 21.6 м | 80 | 80 | 187 408 | ||
| NR 80/125A | 7.5 кВт | 380 В | 63 м3/ч | 120 м3/ч | 24.9 м | 27 м | 80 | 80 | 195 624 | ||
| NR 80/160D | 7.5 кВт | 380 В | 75 м3/ч | 108 м3/ч | 23.3 м | 25.2 м | 80 | 80 | 167 128 | ||
| NR 80/160C | 9.2 кВт | 380 В | 79.5 м3/ч | 132 м3/ч | 27 м | 28.1 м | 80 | 80 | 230 256 | ||
| NR 80/160B | 11 кВт | 380 В | 79.5 м3/ч | 132 м3/ч | 31.5 м | 32.4 м | 80 | 80 | 247 832 | ||
| NR 80/160AR | 15 кВт | 380 В | 79.5 м3/ч | 132 м3/ч | 35.5 м | 36.2 м | 80 | 80 | 287 352 | ||
| NR 80/160A | 15 кВт | 380 В | 79.5 м3/ч | 132 м3/ч | 40.1 м | 40.3 м | 80 | 80 | 287 352 | ||
| NR 80/200C | 15 кВт | 380 В | 84 м3/ч | 141 м3/ч | 40.5 м | 41.1 м | 80 | 80 | 315 224 | ||
| NR 80/200B | 18.5 кВт | 380 В | 84 м3/ч | 141 м3/ч | 46.8 м | 47.6 м | 80 | 80 | 362 648 | ||
| NR 80/200A | 22 кВт | 380 В | 84 м3/ч | 141 м3/ч | 55.5 м | 56.7 м | 80 | 80 | 374 608 | ||
| NR 80/250C | 22 кВт | 380 В | 84 м3/ч | 141 м3/ч | 52.7 м | 55.4 м | 80 | 80 | по запросу |
NR Calpeda циркуляционный насос — центробежные насосы с одним рабочим колесом с прямым подсоединением двигатель-насос и общим валом. Корпус насоса (многорядное исполнение) имеет всасывающий и подающий раструбы одинакового диаметра и расположенные на одном валу.

Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%). Использование в бытовой и промышленной сфере. При необходимости, работа с пониженным уровнем шума (п = 1450 об./мин.).
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.

