Loading...

Циркуляционный насос TK, фланцевый

Температура жидкости: от -15°С до +105°С. 
Максимальное давление: 12 Бар. 

Название Мощность Напряжение Qnom Qmax Hnom Hmax DN in DN out Цена (сом)
TK32-18/2 1.1 кВт 380 В 10 м3/ч 12.5 м3/ч 16.7 м 19 м 32 32 47 256
TK32-21/2 1.5 кВт 380 В 12.5 м3/ч 16 м3/ч 21 м 24.5 м 32 32 52 712
TK32-32/2 3 кВт 380 В 12.5 м3/ч 16 м3/ч 32 м 34.3 м 32 32 66 440
TK40-16/2 1.1 кВт 380 В 12 м3/ч 16 м3/ч 16 м 18 м 40 40 42 944
TK40-18/2 2.2 кВт 380 В 20 м3/ч 25 м3/ч 18 м 19.5 м 40 40 54 032
TK40-25/2 3 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 25 м 27.7 м 40 40 66 528
TK40-30/2 4 кВт 380 В 25 м3/ч 32 м3/ч 30 м 33.8 м 40 40 76 560
TK40-36/2 5.5 кВт 380 В 25 м3/ч 32 м3/ч 36 м 39 м 40 40 103 312
TK40-48/2 7.5 кВт 380 В 25 м3/ч 32 м3/ч 48 м 49.8 м 40 40 106 480
TK50-12/2 1.1 кВт 380 В 16 м3/ч 20 м3/ч 12 м 15.2 м 50 50 51 480
TK50-15/2 1.5 кВт 380 В 20 м3/ч 25 м3/ч 15 м 18.9 м 50 50 57 288
TK50-18/2 2.2 кВт 380 В 25 м3/ч 30 м3/ч 18 м 22.8 м 50 50 60 368
TK50-28/2 4 кВт 380 В 28 м3/ч 35 м3/ч 30 м 32 м 50 50 82 016
TK50-35/2 5.5 кВт 380 В 33 м3/ч 40 м3/ч 35 м 36.9 м 50 50 103 752
TK50-38/2 4 кВт 380 В 12.5 м3/ч 20 м3/ч 38 м 40.8 м 50 50 86 416
TK50-40/2 7.5 кВт 380 В 35 м3/ч 45 м3/ч 40 м 42.3 м 50 50 115 280
TK65-15/2 2.2 кВт 380 В 30 м3/ч 40 м3/ч 15 м 17.9 м 65 65 61 688
TK65-19/2 3 кВт 380 В 30 м3/ч 40 м3/ч 19 м 21.7 м 65 65 72 600
TK65-22/2 4 кВт 380 В 40 м3/ч 50 м3/ч 22 м 25.1 м 65 65 83 072
TK65-34/2 7.5 кВт 380 В 50 м3/ч 60 м3/ч 34 м 38 м 65 65 107 448
TK80-13/2 3 кВт 380 В 50 м3/ч 60 м3/ч 13 м 16.1 м 80 80 77 352
TK80-18/2 4 кВт 380 В 50 м3/ч 70 м3/ч 18 м 21.1 м 80 80 87 736
TK80-22/2 5.5 кВт 380 В 50 м3/ч 80 м3/ч 22 м 24.4 м 80 80 109 560
TK80-28/2 7.5 кВт 380 В 50 м3/ч 80 м3/ч 28 м 30.6 м 80 80 112 376
TK80-30/2 11 кВт 380 В 80 м3/ч 100 м3/ч 30 м 34.8 м 80 80 162 184
TK80-38/2 15 кВт 380 В 80 м3/ч 100 м3/ч 38 м 41.2 м 80 80 173 712
TK80-54/2 22 кВт 380 В 80 м3/ч 100 м3/ч 54 м 56 м 80 80 212 080
TK100-15/2 4 кВт 380 В 60 м3/ч 80 м3/ч 15 м 18.6 м 100 100 83 072
TK100-17/2 5.5 кВт 380 В 80 м3/ч 110 м3/ч 17 м 21.7 м 100 100 111 936
TK100-22/2 7.5 кВт 380 В 80 м3/ч 110 м3/ч 22 м 26.8 м 100 100 114 664
TK100-27/2 11 кВт 380 В 100 м3/ч 120 м3/ч 27 м 31 м 100 100 163 328
TK100-48/2 22 кВт 380 В 100 м3/ч 130 м3/ч 48 м 51.2 м 100 100 21 472
TK150-21/4 18.5 кВт 380 В 200 м3/ч 240 м3/ч 21 м 22.9 м 150 150 285 912
ОсОО Теплоинвест
Комплексная поставка инженерной сантехники и оборудования. Монтаж. Сервис.
Накопленный опыт и квалифицированный штат специалистов.
Лицензии на проведение работ.
sale@teploinvest.kg teploinvest.kg@mail.ru
© 2026 ОсОО "Теплоинвест"