Температура жидкости: от -15°C до +110°C.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.
Название | Мощность | Напряжение | DN in | DN out | Цена (сом) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MXV 25-304 | 0.75 кВт | 380 В | 25 | 25 | 119 288 | ||
MXV 25-305 | 0.75 кВт | 380 В | 25 | 25 | 121 992 | ||
MXV 25-306 | 1.1 кВт | 380 В | 25 | 25 | 133 224 | ||
MXV 25-307 | 1.1 кВт | 380 В | 25 | 25 | 136 344 | ||
MXV 25-308 | 1.5 кВт | 380 В | 25 | 25 | 154 336 | ||
MXV 25-310 | 1.5 кВт | 380 В | 25 | 25 | 161 304 | ||
MXV 25-312 | 2.2 кВт | 380 В | 25 | 25 | 186 056 | ||
MXV 25-314 | 2.2 кВт | 380 В | 25 | 25 | 195 624 | ||
MXV 25-316 | 3 кВт | 380 В | 25 | 25 | 218 712 | ||
MXV 25-318 | 3 кВт | 380 В | 25 | 25 | 225 472 | ||
MXV 25-320 | 3 кВт | 380 В | 25 | 25 | 238 992 | ||
MXV 32-504 | 1.1 кВт | 380 В | 32 | 32 | 124 072 | ||
MXV 32-505 | 1.1 кВт | 380 В | 32 | 32 | 126 568 | ||
MXV 32-506 | 1.5 кВт | 380 В | 32 | 32 | 146 848 | ||
MXV 32-507 | 1.5 кВт | 380 В | 32 | 32 | 150 488 | ||
MXV 32-508 | 2.2 кВт | 380 В | 32 | 32 | 164 216 | ||
MXV 32-510 | 2.2 кВт | 380 В | 32 | 32 | 170 872 | ||
MXV 32-512 | 3 кВт | 380 В | 32 | 32 | 203 840 | ||
MXV 32-514 | 3 кВт | 380 В | 32 | 32 | 212 576 | ||
MXV 32-516 | 4 кВт | 380 В | 32 | 32 | 241 800 | ||
MXV 32-518 | 4 кВт | 380 В | 32 | 32 | 258 960 | ||
MXV 40-904 | 1.5 кВт | 380 В | 40 | 40 | 150 592 | ||
MXV 40-905 | 2.2 кВт | 380 В | 40 | 40 | 166 296 | ||
MXV 40-906 | 2.2 кВт | 380 В | 40 | 40 | 178 152 | ||
MXV 40-907 | 3 кВт | 380 В | 40 | 40 | 199 680 | ||
MXV 40-908 | 3 кВт | 380 В | 40 | 40 | 204 672 | ||
MXV 40-910 | 4 кВт | 380 В | 40 | 40 | 232 752 | ||
MXV 40-911 | 4 кВт | 380 В | 40 | 40 | 248 976 | ||
MXV 40-913 | 5.5 кВт | 380 В | 40 | 40 | 302 640 | ||
MXV 40-915 | 5.5 кВт | 380 В | 40 | 40 | 319 904 | ||
MXV 40-917 | 7.5 кВт | 380 В | 40 | 40 | 356 304 | ||
MXV 40-919 | 7.5 кВт | 380 В | 40 | 40 | 375 336 | ||
MXV 50-1501 | 1.1 кВт | 380 В | 50 | 50 | 130 624 | ||
MXV 50-1502 | 1.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 136 864 | ||
MXV 50-1503/A | 2.2 кВт | 380 В | 50 | 50 | 163 280 | ||
MXV 50-1504 | 3 кВт | 380 В | 50 | 50 | 167 232 | ||
MXV 50-1505 | 4 кВт | 380 В | 50 | 50 | 199 888 | ||
MXV 50-1506 | 5.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 272 896 | ||
MXV 50-1507 | 5.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 282 048 | ||
MXV 50-1508/A | 5.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 290 784 | ||
MXV 50-1509 | 7.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 325 416 | ||
MXV 50-1510 | 7.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 334 256 | ||
MXV 50-1511 | 9.2 кВт | 380 В | 50 | 50 | 393 224 | ||
MXV 50-1512 | 9.2 кВт | 380 В | 50 | 50 | 401 856 | ||
MXV 50-1513 | 11 кВт | 380 В | 50 | 50 | 422 656 | ||
MXV 50-1514 | 11 кВт | 380 В | 50 | 50 | 430 768 | ||
MXV 50-1515 | 11 кВт | 380 В | 50 | 50 | 447 096 | ||
MXV 50-1516 | 15 кВт | 380 В | 50 | 50 | 494 000 | ||
MXV 50-1517 | 15 кВт | 380 В | 50 | 50 | 508 976 | ||
MXV 50-2001 | 1.1 кВт | 380 В | 50 | 50 | 131 040 | ||
MXV 50-2002 | 2.2 кВт | 380 В | 50 | 50 | 145 080 | ||
MXV 50-2003 | 3 кВт | 380 В | 50 | 50 | 160 680 | ||
MXV 50-2004 | 4 кВт | 380 В | 50 | 50 | 175 240 | ||
MXV 50-2005 | 5.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 244 816 | ||
MXV 50-2006 | 7.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 292 448 | ||
MXV 50-2007 | 7.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 301 704 | ||
MXV 50-2008 | 9.2 кВт | 380 В | 50 | 50 | 358 592 | ||
MXV 50-2009 | 9.2 кВт | 380 В | 50 | 50 | 374 296 | ||
MXV 50-2010 | 11 кВт | 380 В | 50 | 50 | 395 408 | ||
MXV 50-2011 | 11 кВт | 380 В | 50 | 50 | 406 120 | ||
MXV 50-2012 | 15 кВт | 380 В | 50 | 50 | 453 336 | ||
MXV 50-2013 | 15 кВт | 380 В | 50 | 50 | 461 864 | ||
MXV 50-2014 | 15 кВт | 380 В | 50 | 50 | 477 568 | ||
MXV 50-2015 | 15 кВт | 380 В | 50 | 50 | 486 304 | ||
MXV 50-2016 | 18.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 526 448 | ||
MXV 50-2017 | 18.5 кВт | 380 В | 50 | 50 | 541 528 | ||
MXV 65-3202/D | 4 кВт | 380 В | 65 | 65 | 264 264 | ||
MXV 65-3203/C | 5.5 кВт | 380 В | 65 | 65 | 347 048 | ||
MXV 65-3204/C | 7.5 кВт | 380 В | 65 | 65 | 390 000 | ||
MXV 65-3205/D | 11 кВт | 380 В | 65 | 65 | 488 800 | ||
MXV 65-3206/D | 11 кВт | 380 В | 65 | 65 | 537 784 | ||
MXV 65-3207/D | 15 кВт | 380 В | 65 | 65 | 677 664 | ||
MXV 65-3208/D | 18.5 кВт | 380 В | 65 | 65 | 709 176 | ||
MXV 65-3209/E | 18.5 кВт | 380 В | 65 | 65 | 769 392 | ||
MXV 65-3210/E | 18.5 кВт | 380 В | 65 | 65 | 824 928 | ||
MXV 65-3212/D | 22 кВт | 380 В | 65 | 65 | 910 728 | ||
MXV 80-4801/D | 4 кВт | 380 В | 80 | 80 | 274 976 | ||
MXV 80-4802/C | 5.5 кВт | 380 В | 80 | 80 | 339 456 | ||
MXV 80-4803/C | 7.5 кВт | 380 В | 80 | 80 | 399 360 | ||
MXV 80-4804/D | 11 кВт | 380 В | 80 | 80 | 505 440 | ||
MXV 80-4805/D | 15 кВт | 380 В | 80 | 80 | 585 104 | ||
MXV 80-4806/D | 15 кВт | 380 В | 80 | 80 | 644 280 | ||
MXV 80-4807/E | 18.5 кВт | 380 В | 80 | 80 | 753 584 | ||
MXV 80-4808/D | 22 кВт | 380 В | 80 | 80 | 861 744 | ||
MXV 100-6501/A | 5.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 374 920 | ||
MXV 100-6502-2R/A | 7.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 448 968 | ||
MXV 100-6502/A | 11 кВт | 380 В | 100 | 100 | 537 888 | ||
MXV 100-6503-2R/A | 15 кВт | 380 В | 100 | 100 | 651 872 | ||
MXV 100-6503/B | 18.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 683 800 | ||
MXV 100-6504-2R/B | 18.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 727 168 | ||
MXV 100-6504/A | 22 кВт | 380 В | 100 | 100 | 805 688 | ||
MXV 100-6505-2R/A | 30 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 153 672 | ||
MXV 100-6505/A | 30 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 153 672 | ||
MXV 100-6506-2R/A | 30 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 192 360 | ||
MXV 100-6506/A | 37 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 358 448 | ||
MXV 100-6507-2R/A | 37 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 399 216 | ||
MXV 100-6507/A | 45 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 540 240 | ||
MXV 100-6508-2R/A | 45 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 680 848 | ||
MXV 100-6508/A | 45 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 680 848 | ||
MXV 100-9001-1R/A | 5.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 399 256 | ||
MXV 100-9001/A | 7.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 448 968 | ||
MXV 100-9002-2R/A | 11 кВт | 380 В | 100 | 100 | 539 552 | ||
MXV 100-9002/A | 15 кВт | 380 В | 100 | 100 | 625 456 | ||
MXV 100-9003-2R/B | 18.5 кВт | 380 В | 100 | 100 | 723 528 | ||
MXV 100-9003/A | 22 кВт | 380 В | 100 | 100 | 796 016 | ||
MXV 100-9004-2R/A | 30 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 105 624 | ||
MXV 100-9004/A | 30 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 105 624 | ||
MXV 100-9005-2R/A | 37 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 359 280 | ||
MXV 100-9005/A | 37 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 361 256 | ||
MXV 100-9006-2R/A | 45 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 535 768 | ||
MXV 100-9006/A | 45 кВт | 380 В | 100 | 100 | 1 535 768 |
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV с всасывающими и подающими раструбами имеют одинаковый диаметр и расположены на одном валу (многорядное исполнение). Насос Calpeda MXV укомплектован упорным подшипником, а также соединением с втулкой для использования любого стандартного двигателя модели V1. Как правило, направляющие втулки смазываются перекачиваемой жидкостью и устойчивы к коррозии.