Loading...
/ Оборудование / Насосы, станции и комплектующие / Многоступенчатые насосы / Многоступенчатый насос VSCT, вертикальный, фланцевый
Название Мощность Напряжение Qnom Qmax Hnom Hmax DN in DN out Цена (сом)
VSCT2-70 0.75 кВт 380 В 2.4 м3/ч 3.5 м3/ч 47 м 63 м 25 25 44 352
VSCT2-90 1.1 кВт 380 В 2.4 м3/ч 3.5 м3/ч 61 м 80 м 25 25 47 344
VSCT2-110 1.1 кВт 380 В 2.4 м3/ч 3.5 м3/ч 73 м 98 м 25 25 52 360
VSCT3-60 0.55 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 27 м 40 м 25 25 37 400
VSCT3-80 0.75 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 35 м 52 м 25 25 43 208
VSCT3-100 0.75 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 45 м 65 м 25 25 47 608
VSCT3-120 1.1 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 52 м 76 м 25 25 52 976
VSCT3-150 1.1 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 66 м 96 м 25 25 57 992
VSCT3-190 1.5 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 83 м 120 м 25 25 66 264
VSCT3-250 2.2 кВт 380 В 3.2 м3/ч 4 м3/ч 109 м 158 м 25 25 77 088
VSCT4-60 1.1 кВт 380 В 4 м3/ч 7 м3/ч 48 м 56 м 32 32 44 352
VSCT4-80 1.5 кВт 380 В 4 м3/ч 7 м3/ч 64 м 74 м 32 32 51 480
VSCT4-120 2.2 кВт 380 В 4 м3/ч 7 м3/ч 95 м 110 м 32 32 60 720
VSCT5-60 1.1 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 31.5 м 40 м 32 32 47 960
VSCT5-70 1.1 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 36.5 м 44.5 м 32 32 49 016
VSCT5-80 1.1 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 42 м 58 м 32 32 50 248
VSCT5-90 1.5 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 48 м 57 м 32 32 56 936
VSCT5-100 1.5 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 54 м 68 м 32 32 58 872
VSCT5-110 2.2 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 59 м 69.9 м 32 32 63 008
VSCT5-130 2.2 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 71 м 82.7 м 32 32 65 208
VSCT5-150 2.2 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 82 м 95.4 м 32 32 67 584
VSCT5-180 3 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 99.5 м 120 м 32 32 82 984
VSCT5-240 4 кВт 380 В 5 м3/ч 8.5 м3/ч 134 м 160 м 32 32 100 408
VSCT8-40 1.5 кВт 380 В 8 м3/ч 12 м3/ч 36 м 44 м 40 40 57 640
VSCT8-50 2.2 кВт 380 В 8 м3/ч 12 м3/ч 45 м 55 м 40 40 63 008
VSCT8-60 2.2 кВт 380 В 8 м3/ч 12 м3/ч 54 м 66 м 40 40 65 736
VSCT10-30 1.1 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 24.5 м 30 м 40 40 56 408
VSCT10-40 1.5 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 34 м 40 м 40 40 63 888
VSCT10-50 2.2 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 42.5 м 50 м 40 40 68 640
VSCT10-60 2.2 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 51 м 60 м 40 40 70 576
VSCT10-70 3 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 59.5 м 70 м 40 40 83 600
VSCT10-80 3 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 69 м 80 м 40 40 86 064
VSCT10-90 3 кВт 380 В 9 м3/ч 13 м3/ч 78 м 91 м 40 40 89 232
VSCT12-50 3 кВт 380 В 12 м3/ч 16 м3/ч 50 м 60 м 50 50 76 296
VSCT12-70 5,5 кВт 380 В 12 м3/ч 16 м3/ч 70 м 88 м 50 50 116 072
VSCT12-90 5,5 кВт 380 В 12 м3/ч 15 м3/ч 91 м 107,5 м 50 50 126 720
VSCT15-10 1.1 кВт 380 В 15 м3/ч 23 м3/ч 10 м 12.9 м 50 50 56 408
VSCT15-20 2.2 кВт 380 В 18 м3/ч 23 м3/ч 18 м 30 м 50 50 65 208
VSCT15-30 3 кВт 380 В 18 м3/ч 23 м3/ч 30.5 м 40 м 50 50 77 880
VSCT15-40 4 кВт 380 В 18 м3/ч 23 м3/ч 41 м 58 м 50 50 90 288
VSCT15-50 4 кВт 380 В 18 м3/ч 23 м3/ч 52 м 70 м 50 50 93 280
VSCT15-60 5.5 кВт 380 В 18 м3/ч 23 м3/ч 63.5 м 82 м 50 50 124 960
VSCT15-70 5.5 кВт 380 В 18 м3/ч 23 м3/ч 75 м 94 м 50 50 127 864
VSCT20-10 1.1 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 10 м 13.6 м 50 50 63 096
VSCT20-30 4 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 35 м 40 м 50 50 91 168
VSCT20-40 5.5 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 47 м 58 м 50 50 117 216
VSCT20-50 5.5 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 58 м 70 м 50 50 124 256
VSCT20-60 7.5 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 70 м 82 м 50 50 132 000
VSCT20-70 7.5 кВт 380 В 20 м3/ч 28 м3/ч 82 м 98 м 50 50 135 432
VSCT32-10 2.2 кВт 380 В 28 м3/ч 40 м3/ч 13 м 17.8 м 65 65 86 504
VSCT32-20 4 кВт 380 В 32 м3/ч 40 м3/ч 27 м 34.8 м 65 65 105 512
VSCT32-30 5.5 кВт 380 В 28 м3/ч 40 м3/ч 44 м 58 м 65 65 136 400
VSCT32-40 7.5 кВт 380 В 28 м3/ч 40 м3/ч 59 м 78 м 65 65 147 664
VSCT32-50 11 кВт 380 В 28 м3/ч 40 м3/ч 74 м 100 м 65 65 208 648
VSCT32-60 11 кВт 380 В 28 м3/ч 40 м3/ч 90 м 118 м 65 65 218 064
VSCT45-20-2 5.5 кВт 380 В 30 м3/ч 55 м3/ч 45 м 39 м 80 80 157 520
VSCT45-20 7.5 кВт 380 В 40 м3/ч 55 м3/ч 42 м 50 м 80 80 159 720
VSCT45-30 11 кВт 380 В 40 м3/ч 55 м3/ч 63 м 75 м 80 80 219 912
VSCT45-40 15 кВт 380 В 40 м3/ч 55 м3/ч 84 м 100 м 80 80 246 136
VSCT64-20-2 7.5 кВт 380 В 70 м3/ч 80 м3/ч 23 м 42 м 100 100 178 464
VSCT64-20 7.5 кВт 380 В 70 м3/ч 80 м3/ч 37 м 60 м 100 100 214 632
VSCT64-30 18.5 кВт 380 В 70 м3/ч 80 м3/ч 55 м 88 м 100 100 254 144
VSCT64-40-1 22 кВт 380 В 70 м3/ч 80 м3/ч 67 м 108 м 100 100 318 736
VSCT64-40 22 кВт 380 В 70 м3/ч 80 м3/ч 74 м 116 м 100 100 319 616
VSCT90-20 15 кВт 380 В 90 м3/ч 110 м3/ч 40 м 68 м 100 100 246 048
VSCT90-30 22 кВт 380 В 90 м3/ч 110 м3/ч 62 м 98 м 100 100 334 048
VSCT150-30-2 30 кВт 380 В 150 м3/ч 180 м3/ч 49 м 61 м 125 125 703 736
ОсОО Теплоинвест
Комплексная поставка инженерной сантехники и оборудования. Монтаж. Сервис.
Накопленный опыт и квалифицированный штат специалистов.
Лицензии на проведение работ.
sale@teploinvest.kg teploinvest.kg@mail.ru
© 2025 ОсОО "Теплоинвест"