Температура жидкости: до +30°С.
Твердые частицы: 50 г/м3.
| Название | Мощность | Напряжение | Qnom | Qmax | Hnom | Hmax | DN out | Цена (сом) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SDX 45/1 | 2.2 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 11 м | 13 м | 100 | 147 992 | ||
| 6SDX 45/2 | 3 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 21 м | 24 м | 100 | 185 016 | ||
| 6SDX 45/3 | 5.5 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 34 м | 40 м | 100 | 236 496 | ||
| 6SDX 45/4 | 7.5 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 44 м | 53 м | 100 | 372 424 | ||
| 6SDX 45/5 | 7.5 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 55 м | 65 м | 100 | 395 096 | ||
| 6SDX 45/6 | 9.2 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 66 м | 78 м | 100 | 436 280 | ||
| 6SDX 45/7 | 11 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 79 м | 94 м | 100 | 469 456 | ||
| 6SDX 45/8 | 13 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 90 м | 107 м | 100 | 517 296 | ||
| 6SDX 45/9 | 15 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 102 м | 120 м | 100 | 562 328 | ||
| 6SDX 45/10 | 15 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 112 м | 133 м | 100 | 584 376 | ||
| 6SDX 45/11 | 18.5 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 124 м | 146 м | 100 | 629 408 | ||
| 6SDX 45/12 | 18.5 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 135 м | 158 м | 100 | 651 560 | ||
| 6SDX 45/13 | 22 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 146 м | 172 м | 100 | 722 488 | ||
| 6SDX 45/14 | 22 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 158 м | 187 м | 100 | 744 640 | ||
| 6SDX 45/15 | 22 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 169 м | 200 м | 100 | 767 520 | ||
| 6SDX 45/16 | 26 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 182 м | 214 м | 100 | 824 304 | ||
| 6SDX 45/17 | 26 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 193 м | 227 м | 100 | 846 976 | ||
| 6SDX 45/18 | 30 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 204 м | 240 м | 100 | 912 704 | ||
| 6SDX 45/19 | 30 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 216 м | 254 м | 100 | 934 856 | ||
| 6SDX 45/20 | 30 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 228 м | 267 м | 100 | 957 736 | ||
| 6SDX 45/21 | 37 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 240 м | 280 м | 100 | 1 163 968 | ||
| 6SDX 45/22 | 37 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 251 м | 294 м | 100 | 1 186 744 | ||
| 6SDX 45/23 | 37 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 262 м | 307 м | 100 | 1 208 792 | ||
| 6SDX 45/24 | 37 кВт | 380 В | 27 м3/ч | 60 м3/ч | 276 м | 325 м | 100 | 1 231 568 |
Насос Calpeda 6SDX относится к погружным скважинным насосам, обладающим универсальностью и решающим широкий круг задач. Получил признание в широком наборе сфер, как профессионального водообеспечения, так и на бытовых объектах, из-за конструкции высокой надежности, компактного формата и простоте использования. Высокотехнологичные материалы, такие как хромоникелевая нержавеющая сталь AISI 304 и хромоникелевомолибденовая сталь (AISI 304), из которых состоит насос, защищают оборудования от коррозии, окисления и механических повреждений.
Насос Calpeda 6SDX позволяет перекачивать чистые и легко загрязненные жидкости. Особенно хорошо подходят при эксплуатации скважин с водой обладающей повышенной соленостью, с повышенной жесткостью и значительной общей минерализацией.
Подходят для использования:
Возможны специальные исполнения для жидкостей с более высокой температурой. Двигатель предрасположен для работы с инвертором. Насос предназначен для непрерывного режима работы.
Строительство
Промышленная и бытовая сфера
Сельское хозяйство и ирригация
Водоснабжение
Система пожаротушения
Непрерывный режим эксплуатации
Температура жидкости не более 30°C
Максимальное количество песка в воде: 50 г/м3