Температура жидкости: до +30°С.
Твердые частицы: 50 г/м3.
| Название | Мощность | Напряжение | Qnom | Qmax | Hnom | Hmax | DN out | Цена (сом) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SDX 16/1 | 0.55 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 10 м | 12 м | 80 | 84 968 | ||
| 6SDX 16/2 | 1.1 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 19 м | 22 м | 80 | 99 528 | ||
| 6SDX 16/3 | 2.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 28 м | 32 м | 80 | 125 216 | ||
| 6SDX 16/4 | 2.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 38 м | 43 м | 80 | 135 928 | ||
| 6SDX 16/5 | 3 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 48 м | 53 м | 80 | 160 056 | ||
| 6SDX 16/6 | 4 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 56 м | 64 м | 80 | 187 824 | ||
| 6SDX 16/7 | 4 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 66 м | 75 м | 80 | 198 120 | ||
| 6SDX 16/8 | 5.5 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 75 м | 85 м | 80 | 220 064 | ||
| 6SDX 16/9 | 5.5 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 85 м | 97 м | 80 | 230 984 | ||
| 6SDX 16/10 | 5.5 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 95 м | 108 м | 80 | 241 696 | ||
| 6SDX 16/11 | 7.5 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 105 м | 119 м | 80 | 358 384 | ||
| 6SDX 16/12 | 7.5 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 116 м | 128 м | 80 | 365 248 | ||
| 6SDX 16/13 | 7.5 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 124 м | 141 м | 80 | 374 400 | ||
| 6SDX 16/14 | 9.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 135 м | 150 м | 80 | 403 104 | ||
| 6SDX 16/15 | 9.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 145 м | 162 м | 80 | 412 880 | ||
| 6SDX 16/16 | 9.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 154 м | 173 м | 80 | 422 136 | ||
| 6SDX 16/17 | 9.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 163 м | 184 м | 80 | 431 600 | ||
| 6SDX 16/18 | 9.2 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 173 м | 195 м | 80 | 440 960 | ||
| 6SDX 16/19 | 11 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 181 м | 204 м | 80 | 460 928 | ||
| 6SDX 16/20 | 11 кВт | 380 В | 12 м3/ч | 23 м3/ч | 192 м | 216 м | 80 | 470 600 | ||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу | ||||||||||
| по запросу |
Насос Calpeda 6SDX относится к погружным скважинным насосам, обладающим универсальностью и решающим широкий круг задач. Получил признание в широком наборе сфер, как профессионального водообеспечения, так и на бытовых объектах, из-за конструкции высокой надежности, компактного формата и простоте использования. Высокотехнологичные материалы, такие как хромоникелевая нержавеющая сталь AISI 304 и хромоникелевомолибденовая сталь (AISI 304), из которых состоит насос, защищают оборудования от коррозии, окисления и механических повреждений.
Насос Calpeda 6SDX позволяет перекачивать чистые и легко загрязненные жидкости. Особенно хорошо подходят при эксплуатации скважин с водой обладающей повышенной соленостью, с повышенной жесткостью и значительной общей минерализацией.
Подходят для использования:
Возможны специальные исполнения для жидкостей с более высокой температурой. Двигатель предрасположен для работы с инвертором. Насос предназначен для непрерывного режима работы.
Строительство
Промышленная и бытовая сфера
Сельское хозяйство и ирригация
Водоснабжение
Система пожаротушения
Непрерывный режим эксплуатации
Температура жидкости не более 30°C
Максимальное количество песка в воде: 50 г/м3