Название | Мощность | Выходной ток | Напряжение | Цена (сом) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 кВт | 3 A | 380 В | 28 051 | ||
VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1.5 кВт | 4 A | 380 В | 33 873 | ||
VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2.2 кВт | 6 A | 380 В | 38 562 | ||
VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5.5 кВт | 13 A | 380 В | 53 283 | ||
VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7.5 кВт | 17 A | 380 В | 60 139 | ||
VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 кВт | 25 A | 380 В | 77 198 | ||
VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 кВт | 32 A | 380 В | 88 460 | ||
VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 кВт | 38 A | 380 В | 111 637 | ||
VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 кВт | 45 A | 380 В | 130 961 | ||
VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 кВт | 60 A | 380 В | 154 237 | ||
VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 кВт | 75 A | 380 В | 189 783 | ||
VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 кВт | 90 A | 380 В | 233 232 | ||
VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 кВт | 110 A | 380 В | 280 213 | ||
VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 кВт | 150 A | 380 В | 318 874 | ||
VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 кВт | 180 A | 380 В | 376 009 | ||
VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 кВт | 210 A | 380 В | 495 610 | ||
VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 кВт | 250 A | 380 В | 598 447 | ||
VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 кВт | 310 A | 380 В | 730 528 | ||
VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 кВт | 340 A | 380 В | 794 040 | ||
VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 кВт | 380 A | 380 В | 872 284 | ||
VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 кВт | 415 A | 380 В | 995 171 | ||
VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 кВт | 470 A | 380 В | 1 118 083 | ||
VF-101-P280-0510-A-T4-E20-N-H-D | 280 кВт | 510 A | 380 В | 1 236 010 | ||
VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 кВт | 600 A | 380 В | 1 349 702 | ||
VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H-D | 355 кВт | 670 A | 380 В | 1 587 427 | ||
VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 кВт | 750 A | 380 В | 1 795 316 | ||
VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 кВт | 810 A | 380 В | 2 255 194 | ||
VF-101-P500-0860-A-T4-E20-N-H-D | 500 кВт | 860 A | 380 В | 3 117 632 | ||
VF-101-P560-0990-A-T4-E20-N-H-D | 560 кВт | 990 A | 380 В | 3 499 450 | ||
VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 кВт | 1200 A | 380 В | 4 197 804 | ||
VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 кВт | 1340 A | 380 В | 5 121 119 | ||
VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 кВт | 1500 A | 380 В | 5 844 890 | ||
VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 кВт | 1620 A | 380 В | 7 610 665 | ||
VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 кВт | 1720 A | 380 В | 8 048 118 | ||
VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 кВт | 1980 A | 380 В | 8 421 407 |
Серия VF-101 – преобразователь частоты для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Привод доступен напряжением питания 1х220В и 3х380В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт, возможно исполнение с нормальной и высокой перегрузкой. Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до +50С. Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 22,5 | 200х76х155 |
1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 45 | |
2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 66 | |
5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 165 | 242х100х155 |
7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 225 | |
11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 330 | 320х116х175 |
15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 450 | |
18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 540 | 383х142х225 |
22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 660 | |
30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 900 | |
37 | 75 | 90 | внешний | внешний | 1110 | 430х172х225 |
45 | 90 | 108 | внешний | внешний | 1215 | |
55 | 110 | 132 | внешний | внешний | 1375 | 558х240х310 |
75 | 150 | 180 | внешний | внешний | 1650 | |
90 | 180 | 216 | внешний | внешний | 1800 | |
110 | 210 | 252 | внешний | внешний | 2200 | 638х270х350 |
132 | 250 | 300 | внешний | внешний | 2640 | |
160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 3200 | 738х350х405 |
185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 3700 | |
200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 4000 | 940х360х480 |
220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 4400 | |
250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 5000 | |
280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 5600 | 1140х370х545 |
315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 6300 | |
355 | 670 | 804 | внешний | встроенный | 7100 | 1250х400х545 |
400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 8000 | |
450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 9000 | |
500 | 860 | 1032 | внешний | встроенный | 10000 | 1400х460х545 |
560 | 990 | 1188 | внешний | встроенный | 11200 | |
630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | |
710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 | 2198х1201,5х798,5 |
800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | |
900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | |
1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | |
1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора встроена