Главная / Запорная и трубопроводная арматура / Краны стальные для воды и газа
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -60 до +200oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
25 лет |
Гарантия производителя
|
3,5 года |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
15 | 170 | 40 | 0,7 | 1 020 |
20 | 170 | 40 | 0,8 | 1 100 |
25 | 170 | 40 | 1,0 | 1 100 |
32 | 170 | 40 | 1,1 | 1 160 |
40 | 190 | 40 | 1,6 | 1 500 |
50 | 215 | 40 | 2,8 | 1 640 |
65 | 250 | 25 | 3,3 | 2 250 |
80 | 260 | 25 | 4,9 | 2 800 |
100 | 280 | 25 | 6,5 | 3 280 |
125 | 330 | 25 | 13,5 | 6 970 |
150 | 360 | 25 | 18,8 | 8 060 |
200 | 430 | 25 | 31,5 | 16 400 |
250 | 510 | 25 | 64,0 | 30 000 |
300 | 730 | 25 | 120 | 129 000 |
Тип присоединения | фланцевый |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -60 до +200oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
25 лет |
Гарантия производителя
|
3,5 года |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
15 | 120 | 40 | 1,6 | 1 320 |
20 | 120 | 40 | 2,2 | 1 520 |
25 | 140 | 40 | 2,7 | 1 850 |
32 | 140 | 40 | 3,7 | 2 010 |
40 | 165 | 40 | 4,7 | 2 090 |
50 | 180 | 40 | 7,0 | 2 310 |
65 | 200 | 16 | 8,2 | 2 840 |
80 | 210 | 16 | 11,0 | 3 490 |
100 | 230 | 16 | 13,7 | 4 100 |
125 | 350 | 16 | 24,6 | 8 200 |
150 | 380 | 16 | 33,0 | 9 830 |
200 | 450 | 16 | 51,0 | 19 300 |
250 | 530 | 16 | 93,0 | 34 400 |
300 | 750 | 16 | 156 | 138 600 |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +150oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
10 лет |
Гарантия производителя
|
1 года |
Тип затвора
|
рукоятка |
Корпус
|
сталь 20 оцинкованная |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
40 | 67 | 16 | 2,5 | 1 480 |
50 | 75 | 16 | 3,0 | 1 790 |
65 | 92 | 16 | 4,7 | 2 380 |
80 | 92 | 16 | 5,0 | 2 880 |
100 | 111 | 16 | 7,0 | 3 720 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -60 до +200oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
25 лет |
Гарантия производителя
|
3,5 года |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
20 | 200 | 40 | 1,1 | 5 370 |
25 | 230 | 40 | 1,3 | 5 370 |
32 | 230 | 40 | 1,5 | 6 250 |
40 | 250 | 40 | 2,0 | 7 480 |
50 | 270 | 40 | 2,2 | 8 160 |
65 | 280 | 25 | 3,43 | 11 170 |
80 | 280 | 25 | 5,5 | 13 860 |
100 | 300 | 25 | 7,6 | 16 220 |
125 | 330 | 25 | 13,7 | 46 880 |
150 | 360 | 25 | 19,0 | 58 850 |
200 | 430 | 25 | 31,4 | 90 000 |
Тип присоединения | фланцевый |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -60 до +200oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
25 лет |
Гарантия производителя
|
3,5 года |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
20 | 120 | 40 | 2,2 | 5 800 |
25 | 140 | 40 | 2,7 | 6 660 |
32 | 140 | 40 | 3,7 | 7 250 |
40 | 165 | 40 | 4,7 | 8 570 |
50 | 180 | 40 | 7,0 | 8 950 |
65 | 200 | 40 | 8,2 | 11 900 |
80 | 210 | 16 | 11,0 | 14 660 |
100 | 230 | 16 | 13,7 | 17 300 |
125 | 350 | 16 | 24,6 | 48 500 |
150 | 380 | 16 | 33,5 | 60 900 |
200 | 450 | 16 | 51,0 | 105 400 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +80oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
40 лет |
Гарантия производителя
|
1 год |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
15 | 170 | 40 | 0,7 | 1 600 |
20 | 170 | 40 | 0,8 | 1 700 |
25 | 170 | 40 | 1,0 | 1 700 |
32 | 170 | 40 | 1,1 | 1 810 |
40 | 190 | 40 | 1,6 | 2 460 |
50 | 215 | 40 | 2,8 | 2 680 |
65 | 250 | 25 | 3,3 | 3 680 |
80 | 260 | 25 | 4,9 | 4 790 |
100 | 280 | 25 | 6,5 | 5 600 |
125 | 330 | 25 | 13,5 | 13 000 |
150 | 360 | 25 | 18,8 | 15 100 |
200 | 430 | 25 | 31,5 | 30 600 |
250 | 510 | 25 | 64,0 | 56 100 |
300 | 730 | 25 | 120 | 206 000 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | полнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +80oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
40 лет |
Гарантия производителя
|
1 год |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
15 | 170 | 40 | 0,8 | 1 700 |
20 | 170 | 40 | 1,0 | 1 700 |
25 | 170 | 40 | 1,1 | 1 810 |
32 | 190 | 40 | 1,6 | 2 460 |
40 | 215 | 40 | 2,8 | 2 680 |
50 | 250 | 40 | 3,3 | 3 680 |
65 | 260 | 25 | 4,9 | 4 670 |
80 | 280 | 25 | 6,5 | 5 600 |
100 | 330 | 25 | 12,1 | 13 000 |
125 | 360 | 25 | 15,5 | 16 840 |
150 | 390 | 25 | 24,5 | 28 100 |
200 | 510 | 25 | 63,0 | 52 500 |
250 | 730 | 25 | 118 | 206 000 |
300 | 730 | 25 | 196 | 309 000 |
Тип присоединения | фланцевый |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип | шаровой |
Материал шара | нерж. |
Страна происхождения
|
Россия |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +80oC |
Комплект поставки
|
кран, паспорт |
Срок службы
|
40 лет |
Гарантия производителя
|
1 год |
Тип затвора
|
рукоятка / редуктор |
Корпус
|
12Х18Н10Т |
DN | L | PN | Вес, кг | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
15 | 120 | 40 | 1,6 | 1 980 |
20 | 120 | 40 | 2,2 | 2 270 |
25 | 140 | 40 | 2,7 | 2 770 |
32 | 140 | 40 | 3,7 | 3 000 |
40 | 165 | 40 | 4,7 | 3 270 |
50 | 180 | 40 | 7,0 | 3 620 |
65 | 200 | 16 | 8,2 | 4 450 |
80 | 210 | 16 | 11,0 | 5 700 |
100 | 230 | 16 | 13,7 | 6 710 |
125 | 350 | 16 | 24,6 | 14 670 |
150 | 380 | 16 | 33,0 | 17 600 |
200 | 450 | 16 | 51,0 | 34 500 |
250 | 530 | 16 | 93,0 | 61 500 |
300 | 750 | 16 | 156 | 212 100 |