Многоступенчатые насосы
Многоступенчатый насос XHC Water Technologies (Италия), резьбовой
от 24 638 сом
19 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/xhc-water-technologies/thumbnails/xhc-water-technologies-thmb.jpg

Многоступенчатый насос XHC Water Technologies (Италия), резьбовой
- XHCM…- однофазный. XHCT…- трехфазный.
- Температура жидкости: до +110°С.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
XHC 2-3M | 0,37 | 2,4 | 23,0 | 4,0 | 27,0 | 24 638 |
XHC 2-4M | 0,55 | 2,4 | 31,0 | 4,0 | 36,0 | 26 966 |
XHC 2-5M | 0,55 | 2,4 | 38,0 | 4,0 | 44,0 | 29 779 |
XHC 2-5T | 0,55 | 2,4 | 38,0 | 4,0 | 44,0 | 29 779 |
XHC 2-6T | 0,75 | 2,4 | 44,0 | 4,0 | 53,0 | 33 465 |
XHC 2-7T | 1,00 | 2,4 | 56,0 | 4,0 | 64,0 | 35 793 |
XHC 4-4T | 0,75 | 3,5 | 32,0 | 6,0 | 38,0 | 29 779 |
XHC 4-5T | 1,00 | 3,5 | 41,0 | 6,0 | 47,0 | 32 980 |
XHC 4-6T | 1,30 | 3,5 | 51,0 | 6,0 | 56,5 | 41 322 |
XHC 4-7T | 1,50 | 3,5 | 60,0 | 6,0 | 68,0 | 42 777 |
XHC 8-25M | 1,50 | 7,0 | 34,0 | 10,0 | 43,0 | 43 650 |
XHC 8-30T | 1,85 | 7,0 | 40,0 | 10,0 | 50,0 | 42 777 |
XHC 8-35T | 2,20 | 7,0 | 44,0 | 10,0 | 56,0 | 45 978 |
XHC 8-40T | 2,20 | 7,0 | 50,0 | 10,0 | 65,0 | 46 948 |
XHC 8-50T | 3,00 | 7,0 | 62,0 | 10,0 | 78,0 | 62 759 |
XHC 12-30T | 1,85 | 12,0 | 29,5 | 16,0 | 35,0 | 44 620 |
XHC 16-30T | 2,20 | 16,0 | 30,0 | 24,0 | 38,0 | 45 784 |
XHC 16-40T | 3,00 | 16,0 | 40,0 | 24,0 | 50,0 | 47 530 |
XHC 20-40T | 4,00 | 20,0 | 40,0 | 28,0 | 50,0 | 51 410 |
Многоступенчатый насос MXH Calepda (Италия), резьбовой
от 29 682 сом
24 варианта
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/mxh-calepda/thumbnails/mxh-calepda-thmb.jpg

Многоступенчатый насос MXH Calepda (Италия), резьбовой
MXHM…- однофазный. MXH…- трехфазный.
Температура жидкости: от -15°С до +110°С.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
MXHМ 202 E | 0,33 | 3,0 | 14,2 | 4,8 | 22,0 | 29 682 |
MXH 202 E | 0,33 | 3,0 | 14,2 | 4,8 | 22,0 | 29 682 |
MXHМ 203 E | 0,45 | 3,0 | 21,7 | 4,8 | 33,0 | 31 816 |
MXH 203 E | 0,45 | 3,0 | 21,7 | 4,8 | 33,0 | 31 816 |
MXHМ 204/А | 0,55 | 3,0 | 30,8 | 4,8 | 45,0 | 39 964 |
MXH 204/А | 0,55 | 3,0 | 30,8 | 4,8 | 45,0 | 39 964 |
MXHМ 205/А | 0,75 | 3,0 | 39,0 | 4,8 | 57,0 | 44 911 |
MXH 205/А | 0,75 | 3,0 | 39,0 | 4,8 | 57,0 | 44 911 |
MXHМ 206В | 1,10 | 3,0 | 48,0 | 4,8 | 68,5 | 69 064 |
MXH 206В | 1,10 | 3,0 | 48,0 | 4,8 | 68,5 | 64 214 |
MXHМ 402 E | 0,45 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 22,5 | 33 950 |
MXH 402 E | 0,45 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 22,5 | 33 950 |
MXHМ 403/А | 0,55 | 5,0 | 23,0 | 8,0 | 33,0 | 45 881 |
MXH 403/А | 0,55 | 5,0 | 23,0 | 8,0 | 33,0 | 45 881 |
MXHМ 405 В | 1,10 | 5,0 | 40,0 | 8,0 | 56,5 | 64 796 |
MXH 405 В | 1,10 | 5,0 | 40,0 | 8,0 | 56,5 | 58 976 |
MXHМ 406 | 1,50 | 5,0 | 51,0 | 8,0 | 68,5 | 68 676 |
MXH 406 | 1,50 | 5,0 | 51,0 | 8,0 | 68,5 | 76 339 |
MXHМ 803 | 1,10 | 8,0 | 23,0 | 13,0 | 36,0 | 64 311 |
MXH 803 | 1,10 | 8,0 | 23,0 | 13,0 | 36,0 | 64 311 |
MXHМ 804 | 1,50 | 8,0 | 32,0 | 13,0 | 48,0 | 68 676 |
MXH 804 | 1,50 | 8,0 | 32,0 | 13,0 | 48,0 | 68 676 |
MXH 805/А | 1,80 | 8,0 | 47,0 | 13,0 | 60,0 | 80 413 |
MXH 1602 | 1,50 | 14,0 | 18,8 | 25,0 | 24,0 | 59 752 |
Многоступенчатый насос MXV Calepda (Италия), вертикальный, фланцевый
от 131 920 сом
29 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/mxv-calpeda/thumbnails/mxv-calpeda-thmb.jpg

Многоступенчатый насос MXV Calepda (Италия), вертикальный, фланцевый
- Температура жидкости от -15°С до +110°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
MXV 50-1603 | 3,00 | 15,0 | 42,5 | 24,0 | 51,0 | 131 920 |
MXV 50-1604 | 4,00 | 15,0 | 57,0 | 24,0 | 69,0 | 135 121 |
MXV 50-1605 | 5,50 | 15,0 | 71,0 | 24,0 | 86,0 | 161 505 |
MXV 50-1606 | 5,50 | 15,0 | 85,5 | 24,0 | 100,0 | 220 481 |
MXV 50-1607 | 7,50 | 15,0 | 100,0 | 24,0 | 120,0 | 227 950 |
MXV 50-1608 | 7,50 | 15,0 | 113,5 | 24,0 | 130,0 | 234 934 |
MXV 65-3202 | 4,00 | 28,5 | 29,5 | 44,0 | 37,0 | 213 594 |
MXV 65-3203 | 5,50 | 28,5 | 44,8 | 44,0 | 55,0 | 280 427 |
MXV 65-3204 | 7,50 | 28,5 | 59,8 | 44,0 | 75,0 | 315 153 |
MXV 65-3205 | 11,00 | 28,5 | 75,0 | 44,0 | 93,5 | 394 887 |
MXV 65-3206 | 11,00 | 28,5 | 89,5 | 44,0 | 105,0 | 434 657 |
MXV 65-3207 | 15,00 | 28,5 | 102,5 | 44,0 | 131,0 | 547 662 |
MXV 65-3208 | 15,00 | 28,5 | 119,5 | 44,0 | 139,0 | 573 173 |
MXV 80-4802 | 5,50 | 42,5 | 28,0 | 60,0 | 40,0 | 274 316 |
MXV 80-4803 | 7,50 | 42,5 | 42,0 | 60,0 | 61,0 | 322 719 |
MXV 80-4804 | 11,00 | 42,5 | 67,5 | 60,0 | 80,0 | 408 467 |
MXV 80-4805 | 15,00 | 42,5 | 71,8 | 60,0 | 101,0 | 446 103 |
MXV 80-4806 | 15,00 | 42,5 | 86,0 | 60,0 | 120,0 | 520 696 |
MXV 80-4807 | 18,50 | 42,5 | 101,5 | 60,0 | 142,0 | 608 966 |
MXV 80-4808 | 22,00 | 42,5 | 114,5 | 60,0 | 162,0 | 696 460 |
MXV 100-6501 | 5,50 | 49,5 | 23,0 | 85,0 | 25,0 | 303 028 |
MXV 100-6502-2R | 7,50 | 49,5 | 34,0 | 85,0 | 37,5 | 362 780 |
MXV 100-6502 | 11,00 | 49,5 | 47,0 | 85,0 | 51,0 | 434 754 |
MXV 100-6503-2R | 15,00 | 49,5 | 58,0 | 85,0 | 63,5 | 526 807 |
MXV 100-6503 | 18,50 | 49,5 | 70,3 | 85,0 | 76,0 | 552 609 |
MXV 100-6504-2R | 18,50 | 49,5 | 81,0 | 85,0 | 88,5 | 587 723 |
MXV 100-6504 | 22,00 | 49,5 | 94,5 | 85,0 | 102,0 | 651 064 |
MXV 100-6505-2R | 30,00 | 49,5 | 106,5 | 85,0 | 116,0 | 932 461 |
MXV 100-6505 | 30,00 | 49,5 | 118,5 | 85,0 | 129,0 | 932 461 |
Многоступенчатый насос MXV-B Calepda (Италия), вертикальный, резьбовой
от 70 616 сом
19 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/mxv-b-calpeda/thumbnails/mxv-b-calpeda-thmb.jpg

Многоступенчатый насос MXV-B Calepda (Италия), вертикальный, резьбовой
- Температура жидкости от -15°С до +90°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
MXV-B 25-203 | 0,75 | 3,0 | 23,5 | 4,5 | 34,0 | 70 616 |
MXV-B 25-204 | 0,75 | 3,0 | 31,0 | 4,5 | 44,0 | 72 944 |
MXV-B 25-205 | 0,75 | 3,0 | 39,0 | 4,5 | 56,0 | 75 078 |
MXV-B 25-206 | 1,10 | 3,0 | 46,5 | 4,5 | 68,0 | 80 607 |
MXV-B 25-207 | 1,10 | 3,0 | 54,5 | 4,5 | 79,5 | 83 808 |
MXV-B 25-208 | 1,50 | 3,0 | 62,0 | 4,5 | 91,0 | 88 367 |
MXV-B 32-403 | 0,75 | 5,0 | 25,0 | 8,0 | 34,0 | 73 041 |
MXV-B 32-404 | 1,10 | 5,0 | 32,5 | 8,0 | 45,0 | 75 369 |
MXV-B 32-405 | 1,10 | 5,0 | 41,0 | 8,0 | 56,0 | 77 988 |
MXV-B 32-406 | 1,50 | 5,0 | 49,5 | 8,0 | 68,0 | 81 286 |
MXV-B 32-407 | 1,50 | 10,0 | 58,0 | 13,0 | 79,0 | 85 554 |
MXV-B 32-408 | 2,20 | 5,0 | 66,0 | 8,0 | 91,0 | 90 210 |
MXV-B 32-410 | 2,20 | 5,0 | 83,0 | 8,0 | 114,0 | 95 448 |
MXV-B 40-804 | 1,50 | 13,0 | 21,0 | 11,0 | 30,0 | 79 928 |
MXV-B 40-805 | 2,20 | 13,0 | 26,0 | 11,0 | 38,0 | 83 905 |
MXV-B 40-806 | 2,20 | 13,0 | 31,0 | 11,0 | 45,0 | 89 046 |
MXV-B 40-807 | 3,00 | 13,0 | 36,0 | 11,0 | 53,0 | 99 716 |
MXV-B 40-808 | 3,00 | 13,0 | 42,0 | 11,0 | 60,0 | 102 335 |
MXV-B 40-810 | 3,70 | 13,0 | 52,0 | 11,0 | 75,0 | 116 982 |
Многоступенчатый насос VSC Stairs Pumps (Тайвань), вертикальный, фланцевый
от 44 352 сом
54 варианта
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/vsc-stairs-pumps/thumbnails/vsc-stairs-pumps-thmb.jpg

Многоступенчатый насос VSC Stairs Pumps (Тайвань), вертикальный, фланцевый
- Трёхфазный.
- Температура жидкости: от 0°С до +90°С.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
VSC 1-4 | 0,37 | 1,8 | 18,0 | 2,4 | 22,0 | 44 352 |
VSC 1-6 | 0,37 | 1,8 | 27,0 | 2,4 | 35,0 | 47 960 |
VSC 1-8 | 0,55 | 1,8 | 37,0 | 2,4 | 48,0 | 52 184 |
VSC 1-10 | 0,55 | 1,8 | 45,0 | 2,4 | 59,0 | 56 672 |
VSC 1-23 | 1,10 | 1,8 | 100,0 | 2,4 | 133,0 | 83 336 |
VSC 3-6 | 0,55 | 3,0 | 27,0 | 4,5 | 38,0 | 48 576 |
VSC 3-8 | 0,75 | 3,0 | 37,0 | 4,5 | 50,0 | 54 208 |
VSC 3-10 | 0,75 | 3,0 | 45,0 | 4,5 | 63,0 | 58 696 |
VSC 3-12 | 1,10 | 3,0 | 55,0 | 4,5 | 75,0 | 63 536 |
VSC 3-15 | 1,10 | 3,0 | 68,0 | 4,5 | 96,0 | 68 640 |
VSC 3-19 | 1,50 | 3,0 | 90,0 | 4,5 | 123,0 | 87 384 |
VSC 3-25 | 2,20 | 3,0 | 120,0 | 4,5 | 155,0 | 101 728 |
VSC 5-6 | 1,10 | 6,0 | 25,0 | 8,5 | 38,0 | 53 504 |
VSC 5-7 | 1,10 | 6,0 | 30,0 | 8,5 | 42,0 | 55 528 |
VSC 5-8 | 1,10 | 6,0 | 34,0 | 8,5 | 51,0 | 58 608 |
VSC 5-9 | 1,50 | 6,0 | 41,0 | 8,5 | 59,0 | 72 776 |
VSC 5-10 | 1,50 | 6,0 | 46,0 | 8,5 | 65,0 | 74 800 |
VSC 5-11 | 2,20 | 6,0 | 52,0 | 8,5 | 72,0 | 79 816 |
VSC 5-13 | 2,20 | 6,0 | 62,0 | 8,5 | 86,0 | 84 920 |
VSC 5-15 | 2,20 | 6,0 | 71,0 | 8,5 | 100,0 | 88 880 |
VSC 5-18 | 3,00 | 6,0 | 88,0 | 8,5 | 120,0 | 106 920 |
VSC 5-24 | 4,00 | 6,0 | 120,0 | 8,5 | 155,0 | 128 304 |
VSC 10-3 | 1,10 | 10,0 | 21,0 | 13,0 | 30,0 | 63 888 |
VSC 10-4 | 1,50 | 10,0 | 30,0 | 13,0 | 38,0 | 78 848 |
VSC 10-5 | 2,20 | 10,0 | 39,0 | 13,0 | 50,0 | 85 448 |
VSC 10-6 | 2,20 | 10,0 | 46,0 | 13,0 | 60,0 | 89 056 |
VSC 10-7 | 3,00 | 10,0 | 57,0 | 13,0 | 70,0 | 104 456 |
VSC 10-8 | 3,00 | 10,0 | 62,0 | 13,0 | 80,0 | 108 152 |
VSC 15-2 | 2,20 | 17,0 | 20,0 | 23,5 | 27,0 | 81 664 |
VSC 15-3 | 3,00 | 17,0 | 30,0 | 23,5 | 40,0 | 99 176 |
VSC 15-4 | 4,00 | 17,0 | 42,0 | 23,5 | 52,0 | 113 344 |
VSC 15-5 | 4,00 | 17,0 | 53,0 | 23,5 | 67,0 | 119 328 |
VSC 15-6 | 5,50 | 17,0 | 65,0 | 23,5 | 82,0 | 154 704 |
VSC 20-3 | 4,00 | 20,0 | 32,0 | 29,0 | 43,0 | 107 360 |
VSC 20-4 | 5,50 | 20,0 | 45,0 | 29,0 | 55,0 | 142 912 |
VSC 20-5 | 5,50 | 20,0 | 58,0 | 29,0 | 68,0 | 148 896 |
VSC 20-6 | 7,50 | 20,0 | 70,0 | 29,0 | 82,0 | 162 800 |
VSC 20-7 | 7,50 | 20,0 | 82,0 | 29,0 | 99,0 | 170 896 |
VSC 32-3 | 5,50 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 58,0 | 187 880 |
VSC 32-4-2 | 7,50 | 32,0 | 49,0 | 40,0 | 70,0 | 213 312 |
VSC 32-4 | 7,50 | 32,0 | 53,0 | 40,0 | 78,0 | 228 448 |
VSC 32-5 | 11,00 | 32,0 | 71,0 | 40,0 | 98,0 | 278 080 |
VSC 32-6 | 11,00 | 32,0 | 85,0 | 40,0 | 118,0 | 291 368 |
VSC 45-2-2 | 5,50 | 45,0 | 30,0 | 58,0 | 40,0 | 191 224 |
VSC 45-2 | 7,50 | 45,0 | 38,0 | 58,0 | 50,0 | 203 016 |
VSC 45-3 | 11,00 | 45,0 | 58,0 | 58,0 | 78,0 | 279 224 |
VSC 45-4 | 15,00 | 45,0 | 78,0 | 58,0 | 98,0 | 305 448 |
VSC 64-2-2 | 7,50 | 60,0 | 30,0 | 85,0 | 40,0 | 214 720 |
VSC 64-2 | 11,00 | 60,0 | 45,0 | 85,0 | 60,0 | 267 960 |
VSC 64-3 | 18,50 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 89,0 | 346 984 |
VSC 64-4-1 | 22,00 | 60,0 | 87,0 | 85,0 | 108,0 | 400 664 |
VSC 64-4 | 22,00 | 60,0 | 93,0 | 85,0 | 118,0 | 400 488 |
VSC 90-2 | 15,00 | 80,0 | 46,0 | 120,0 | 68,0 | 303 072 |
VSC 90-3 | 22,00 | 80,0 | 70,0 | 120,0 | 102,0 | 414 128 |
Многоступенчатый насос CBM Stairs Pumps (Тайвань), резьбовой
от 23 936 сом
10 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/cbm-stairs-pumps/thumbnails/cbm-stairs-pumps-thmb.jpg

Многоступенчатый насос CBM Stairs Pumps (Тайвань), резьбовой
- Однофазный.
- Температура жидкости: от 0°С до +90°С.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
CBM 2-30 | 0,47 | 2,5 | 19,5 | 3,5 | 27,0 | 23 936 |
CBM 2-40 | 0,62 | 2,5 | 25,3 | 3,5 | 37,0 | 25 608 |
CBM 2-50 | 0,72 | 2,5 | 31,0 | 3,5 | 45,0 | 29 568 |
CBM 2-60 | 0,83 | 2,5 | 38,5 | 3,5 | 54,0 | 32 560 |
CBM 4-30 | 0,77 | 5,0 | 15,5 | 8,0 | 26,0 | 24 464 |
CBM 4-40 | 0,96 | 5,0 | 19,7 | 8,0 | 29,0 | 27 368 |
CBM 4-50 | 1,16 | 5,0 | 28,5 | 8,0 | 38,0 | 31 944 |
CBM 4-60 | 1,43 | 5,0 | 33,0 | 8,0 | 46,0 | 35 464 |
CBM 8-50 | 1,94 | 7,0 | 36,0 | 10,0 | 44,0 | 53 504 |
CBM 8-60 | 2,09 | 7,0 | 42,0 | 10,0 | 53,0 | 53 680 |
Многоступенчатый насос CB Stairs Pumps (Тайвань), резьбовой
от 23 144 сом
17 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/nasosy-stancii-i-komplektuyushchie/mnogostupenchatye-nasosy/cb-stairs-pumps/thumbnails/cb-stairs-pumps-thmb.jpg

Многоступенчатый насос CB Stairs Pumps (Тайвань), резьбовой
- Трёхфазный.
- Температура жидкости: от 0°С до +90°С.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
CB 2-30 | 0,41 | 2,5 | 19,5 | 3,5 | 27,0 | 23 144 |
CB 2-40 | 0,51 | 2,5 | 25,3 | 3,5 | 37,0 | 24 816 |
CB 2-50 | 0,58 | 2,5 | 31,0 | 3,5 | 45,0 | 28 424 |
CB 2-60 | 0,65 | 2,5 | 38,5 | 3,5 | 54,0 | 31 240 |
CB 4-30 | 0,60 | 5,0 | 15,5 | 8,0 | 26,0 | 23 672 |
CB 4-40 | 0,77 | 5,0 | 19,7 | 8,0 | 29,0 | 26 048 |
CB 4-50 | 0,99 | 5,0 | 28,5 | 8,0 | 38,0 | 30 800 |
CB 4-60 | 1,18 | 5,0 | 33,0 | 8,0 | 46,0 | 34 320 |
CB 8-30 | 1,02 | 8,0 | 20,5 | 10,0 | 26,0 | 34 232 |
CB 8-40 | 1,20 | 8,0 | 24,5 | 11,0 | 38,0 | 36 256 |
CB 8-50 | 1,47 | 8,0 | 32,0 | 11,0 | 48,5 | 39 336 |
CB 8-60 | 1,75 | 8,0 | 38,0 | 11,0 | 56,0 | 56 760 |
CB 12-20 | 0,95 | 10,0 | 17,0 | 14,0 | 20,5 | 31 944 |
CB 12-30 | 1,36 | 10,0 | 24,0 | 14,0 | 31,0 | 36 432 |
CB 12-40 | 1,96 | 10,0 | 32,5 | 14,0 | 35,0 | 51 304 |
CB 12-50 | 2,37 | 10,0 | 41,0 | 14,0 | 47,0 | 60 896 |
CB 12-60 | 2,86 | 10,0 | 50,0 | 14,0 | 57,0 | 71 280 |