Главная / Регулирующая и предохранительная арматура / Балансировочные клапаны
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 95°C.
Настроечные положения: 6 позиций, от 25 до 250 л/час.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | угловой | art.: R401DBX033 | 2 328 |
DN20 | угловой | art.: R401DBX004 | 2 910 |
DN15 | прямой | art.: R402DBX033 | 2 328 |
DN20 | прямой | art.: R402DBX004 | 3 395 |
DN15 | осевой | art.: R415DBX033 | 2 619 |
Присоединение: Clip-Clap.
Диапазон калибровки: от +8 до +32°C.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
art.: R470X001 | 1 067 |
Максимальное давление: 16 бар.
Максимальная температура: 110°C.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | угловой | art.: R16DX003 | 776 |
DN20 | угловой | art.: R16DX004 | 970 |
DN15 | прямой | art.: R17DX003 | 873 |
DN20 | прямой | art.: R17DX004 | 1 067 |
Рабочая температура: от -10 до +110°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=2,1м3/ч | 2 425 |
DN20 | KVs=4,4м3/ч | 3 007 |
DN25 | KVs=6,3м3/ч | 3 298 |
Рабочая температура: от -20 до +110°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
В комплект поставки входят: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G1/4.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=1,55м3/ч | 7 760 |
DN20 | KVs=2,4м3/ч | 8 633 |
DN25 | KVs=4,15м3/ч | 10 864 |
Рабочая температура: от -10 до +110°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=2,7м3/ч | 4 559 |
DN20 | KVs=5,5м3/ч | 4 656 |
DN25 | KVs=7м3/ч | 5 044 |
DN32 | KVs=9,5м3/ч | 6 402 |
DN40 | KVs=18,5м3/ч | 9 894 |
DN50 | KVs=25,5м3/ч | 11 931 |
Рабочая температура: от -20 до +110°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
В комплект поставки входят: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G1/4.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=2,3м3/ч | 12 707 |
DN20 | KVs=3,5м3/ч | 13 483 |
DN25 | KVs=5,9м3/ч | 17 169 |
DN32 | KVs=7м3/ч | 19 303 |
DN40 | KVs=11,7м3/ч | 25 899 |
DN50 | KVs=13м3/ч | 31 622 |
Рабочая температура: от -10 до +120°С.
Максимальное давление: 16 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=1,8м3/ч | 3 104 |
DN20 | KVs=4,5м3/ч | 5 432 |
Ключ регулирующий пластиковый | 291 |
Рабочая температура: от -20 до +120°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN12 | KVs=1,47м3/ч | 6 887 |
DN15 | KVs=2,52м3/ч | 8 148 |
DN20 | KVs=5,7м3/ч | 9 118 |
DN25 | KVs=8,7м3/ч | 10 476 |
DN32 | KVs=14,2м3/ч | 12 222 |
DN40 | KVs=19,2м3/ч | 17 266 |
DN50 | KVs=33м3/ч | 22 213 |
Рабочая температура: от -20 до +120°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=2,52м3/ч | 9 991 |
DN20 | KVs=5,7м3/ч | 10 864 |
DN25 | KVs=8,7м3/ч | 12 610 |
DN32 | KVs=14,2м3/ч | 15 908 |
DN40 | KVs=19,2м3/ч | 19 497 |
DN50 | KVs=33м3/ч | 23 571 |
Рабочая температура: от -10 до +120°С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN50 | KVs=33м3/ч | 38 121 |
DN65 | KVs=85м3/ч | 48 791 |
DN80 | KVs=120м3/ч | 62 953 |
DN100 | KVs=190м3/ч | 89 725 |
DN125 | KVs=300м3/ч | 127 070 |
DN150 | KVs=420м3/ч | 165 094 |
DN200 | KVs=765м3/ч | 384 314 |
Рабочая температура: от -20 до +120°С.
Максимальное рабочее давление: до 16 бар.
Диапазон настройки:
— DN15-25: 10-60 кПа,
— DN32-50: 20-80 кПа.
В комплект поставки входят: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G1/2 и G3/4.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN15 | KVs=1,4м3/ч | 20 661 |
DN20 | KVs=3,1м3/ч | 22 310 |
DN25 | KVs=5,5м3/ч | 23 765 |
DN32 | KVs=8,5м3/ч | 36 860 |
DN40 | KVs=12,8м3/ч | 38 315 |
DN50 | KVs=24,4м3/ч | 41 807 |
Рабочая температура: от -10 до +120°С.
Максимальное рабочее давление: до 16 бар.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN65 | KVs=75м3/ч | Диапазон 1,3 - 1,5 бар | 312 437 |
DN80 | KVs=110м3/ч | Диапазон 1,3 - 1,5 бар | 325 435 |
DN100 | KVs=180м3/ч | Диапазон 1,3 - 1,5 бар | 429 516 |