Главная / Баки и бойлеры / Баки расширительные и комплектующие
Температура: от -10°С до +100°С.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Наименование | Объем | DN | Диаметр-высота | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
SM-V 8 подвесной | 8 л. | 25 | 220-320 мм | 1 843 |
SM-V 12 подвесной | 12 л. | 25 | 220-450 мм | 1 940 |
SM-V 19 подвесной | 19 л. | 25 | 260-410 мм | 2 037 |
SM-V 24 подвесной | 24 л. | 25 | 280-470 мм | 2 522 |
SMH 24 горизонтальный под насос | 24 л. | 25 | 280-470 мм | 2 619 |
SMH 50 горизонтальный под насос | 50 л. | 25 | 380-620 мм | 5 432 |
SM 50 вертикальный на ножках | 50 л. | 25 | 380-750 мм | 4 850 |
SM 80 вертикальный на ножках | 80 л. | 32 | 640-1230 мм | 10 185 |
SM 1000 вертикальный на ножках | 1000 л. | 50 | 800-2180 мм | 80 510 |
Температура: от -10°С до +100°С.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Наименование | Объем | DN | Диаметр-высота | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
WAV 35 подвесной | 35 л. | 20 | 365-453 мм | 7 200 |
WAV 100 вертикальный на ножках | 100 л. | 25 | 495-787 мм | 21 100 |
WAV 200 вертикальный на ножках | 200 л. | 32 | 580-1120 мм | 44 000 |
WAV 300 вертикальный на ножках | 300 л. | 32 | 660-1170 мм | 48 100 |
WAV 500 вертикальный на ножках | 500 л. | 32 | 780-1390 мм | 74 800 |
WAV 750 вертикальный на ножках | 750 л. | 40 | 780-1880 мм | 176 700 |
WAV 1000 вертикальный на ножках | 1000 л. | 50 | 780-2280 мм | 284 100 |
Температура: от +1°С до +99°С.
Максимальное давление:
— 6 бар для 12-100 л,
— 10 бар для 300-500 л.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Наименование | Объем | DN | Артикул | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
VHMS 100 вертикальный на ножках | 100 л. | 25 | VHMS-0100-L0 | 11 000 |
VHMS 300 вертикальный на ножках | 300 л. | 32 | VHMS-0300-L0 | 30 400 |
VHMS 500 вертикальный на ножках | 500 л. | 32 | VHMS-0500-L0 | 47 700 |
VHMS 750 вертикальный на ножках | 750 л. | 32 | VHMS-0750-L0 | 74 800 |
Температура: от -10°С до +100°С.
Максимальное давление: 6 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Наименование | Объем | DN | Артикул | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
VR 5 подвесной | 5 л. | 20 | VR/VT5 | 1 335 |
VR 12 подвесной | 12 л. | 25 | VR/VT12 | 2 225 |
VR 19 подвесной | 19 л. | 25 | VR/VT19 | 2 403 |
VR 24 подвесной | 24 л. | 25 | VR/VT24 | 2 492 |
VRV 36 вертикальный на ножках | 36 л. | 25 | VRV/TVT36 | 5 251 |
Температура: от -10°С до +100°С.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Наименование | Объем | DN | Диаметр-высота | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
WRV 24 подвесной | 24 л. | 20 | 280-504 мм | 4 200 |
WRV 35 подвесной | 35 л. | 20 | 365-453 мм | 7 000 |
WRV 100 вертикальный на ножках | 100 л. | 25 | 495-787 мм | 17 000 |
WRV 150 вертикальный на ножках | 150 л. | 25 | 495-960 мм | 25 600 |
WRV 200 вертикальный на ножках | 200 л. | 32 | 580-1120 мм | 40 600 |
WRV 300 вертикальный на ножках | 300 л. | 32 | 660-1170 мм | 44 400 |
WRV 500 вертикальный на ножках | 500 л. | 32 | 780-1390 мм | 80 500 |
WRV 750 вертикальный на ножках | 750 л. | 40 | 780-1880 мм | 189 600 |
WRV 1000 вертикальный на ножках | 1000 л. | 50 | 780-2280 мм | 275 900 |
Температура: от -10°С до +100°С.
Максимальное давление:
— 6 бар для 12-100 л,
— 10 бар для 300-500 л.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Наименование | Объем | DN | Артикул | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
VEMS 12 подвесной | 12 л. | 20 | VEMS-0012-00 | 2 000 |
VEMS 24 подвесной | 24 л. | 25 | VEMS-0024-00 | 2 700 |
VEMS 50 вертикальный на ножках | 50 л. | 25 | VEMS-0050-L0 | 5 300 |
VEMS 100 вертикальный на ножках | 100 л. | 25 | VEMS-0100-L0 | 10 700 |
VEMS 300 вертикальный на ножках | 300 л. | 32 | VEMS-0300-L0 | 29 800 |
VEMS 500 вертикальный на ножках | 500 л. | 32 | VEMS-0500-L0 | 46 900 |
Объем | Цена, сом |
---|---|
5 л. | 970 |
8/12 л. | 1 358 |
24 л. | 485 |
35/50 л. | 970 |
60 л. | 970 |
80/100 л. | 2 425 |
150 л. | 3 395 |
200 л. | 5 335 |
300 л. | 5 626 |
500 л. | 9 215 |
750 л. | 9 700 |
1000 л. | 19 400 |
Рабочая температура системы: от -10°С до +100°С.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).
Объем | Цена, сом |
---|---|
WRV, WAV 8, 12 | 580 |
WRV, WAV 18 | 630 |
WRV, WAV 24 | 670 |
WRV, WAV 35, 50 | 1 670 |
WRV, WAV 80 | 2 970 |
WRV, WAV 100 | 4 100 |
WRV, WAV 150 | 4 850 |
WRV, WAV 200 | 8 080 |
WRV, WAV 300 | 10 600 |
WRV, WAV 500 | 17 900 |
WRV, WAV 750 | 26 300 |
WRV, WAV 1000 | 46 500 |