Главная / Фильтры для очистки воды / Системы обратного осмоса
Степень очистки: до 98%.
Максимальное рабочее давление: 7 бар.
Тип корпуса мембраны: одноместный (4040).
Марка мембраны: VONTRON XLP11-4040.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
ROL-250 (1/4040) | 0,25 м3/ч | 0,75кВт (220В) | ШxВxГ 360x1450x410мм | DN15x15x15 | 186 099 |
ROL-500 (2/4040) | 0,5 м3/ч | 0,75кВт (220В) | ШxВxГ 360x1450x410мм | DN15x15x15 | 227 751 |
Степень очистки: до 99%.
Максимальное рабочее давление: 10,5 бар.
Тип корпуса мембраны: одноместный (4040).
Марка мембраны: VONTRON ULP21-4040.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
RO-250L (1/4040) | 0,25 м3/ч | 1,1кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x580мм | DN20x20x15 | 243 059 |
RO-500L (2/4040) | 0,5 м3/ч | 1,1кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x580мм | DN20x20x15 | 298 595 |
RO-750L (3/4040) | 0,75 м3/ч | 1,5кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x580мм | DN20x20x15 | 374 957 |
RO-1000L (4/4040) | 1,0 м3/ч | 1,5кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN20x20x20 | 416 698 |
RO-1250L (5/4040) | 1,25 м3/ч | 1,5кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN20x20x20 | 458 350 |
RO-1500L (6/4040) | 1,5 м3/ч | 2,2кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN25x25x20 | 500 002 |
RO-1750L (7/4040) | 1,75 м3/ч | 2,2кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN25x25x20 | 541 654 |
RO-2000L (8/4040) | 2,0 м3/ч | 2,2кВт (220В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN25x25x20 | 580 547 |
Степень очистки: до 99,5%.
Максимальное рабочее давление: 15,5 бар.
Тип корпуса мембраны: одноместный (4040)
Марка мембраны: VONTRON LP21-4040.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
ROB-350 (2/4040) | 0,35 м3/ч | 2,2кВт (380В) | ШxВxГ 610x1600x580мм | DN20x20x15 | 422 216 |
ROB-500 (3/4040) | 0,5 м3/ч | 2,2кВт (380В) | ШxВxГ 610x1600x580мм | DN20x20x15 | 439 304 |
ROB-700 (4/4040) | 0,7 м3/ч | 3,0кВт (380В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN25x25x20 | 497 243 |
ROB-1000 (6/4040) | 1,0 м3/ч | 3,0кВт (380В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN32x32x20 | 623 000 |
ROB-1150 (7/4040) | 1,15 м3/ч | 3,0кВт (380В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN32x32x25 | 679 604 |
ROB-1300 (8/4040) | 1,3 м3/ч | 4,0кВт (380В) | ШxВxГ 610x1600x710мм | DN50x50x32 | 726 507 |
Комплектация:
— Аналоговый дозирующий насос KOMPACT AMC200NPE+датчик уровня — 1 шт;
— Счетчик воды ZENNER с имп. выходом (1л/имп) в сборе — 1 шт;
— Емкость дозирования — 1 шт.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
dn15 | AMC200NPE | 60л | 41 296 |
dn20 | AMC200NPE | 60л | 42 453 |
dn25 | AMC200NPE | 60л | 55 091 |
dn25 | AMC200NPE | 100л | 56 960 |
dn32 | AMC200NPE | 100л | 57 850 |
Комплектация:
— Цифровой дозирующий насос M70 PVDF HC151+MULTY (3 л/ч, 12 бар) — 1 шт;
— Датчик уровня с кабелем 2 м. (для HC 1/2/3/4) BNC — 1 шт;
— Счетчик воды ZENNER с имп. выходом (1л/имп) в сборе — 1 шт;
— Емкость дозирования — 1 шт.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
dn15 | HC151 | 60л | 47 704 |
dn20 | HC151 | 60л | 48 861 |
dn25 | HC151 | 60л | 61 588 |
dn25 | HC151 | 100л | 63 457 |
dn32 | HC151 | 100л | 61 143 |
dn40 | HC151 | 200л | 84 461 |
dn50 | HC151 | 200л | 91 848 |
Типоразмер мембраны: 4040.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
XLP11-4040 | 2000GPD (0,31 м3/ч) | 100psi (7 бар) | Селективность: 98% | 16 200 |
ULP21-4040 | 2400GPD (0,38 м3/ч) | 150psi (10,5 бар) | Селективность: 99% | 23 750 |
LP21-4040 | 2400GPD (0,38 м3/ч) | 225psi (15,5 бар) | Селективность: 99,5% | 17 620 |
Комплектация: крышка, заглушка, уплотнительные кольца 2шт, скобы 2шт, винт 2шт.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
DN 3/4"-1/2" | 2 670 |