Главная / Преобразователи частоты и шкафы управления / Преобразователи частоты
Интеллектуальная система охлаждения.
Различные варианты монтажа.
Специальное защитное покрытие плат.
Встроенный фильтр ЭМС.
Встроенная цифровая панель оператора с потенциометром на русском языке
Наименование | Цена, сом |
---|---|
VF-51-PK75-0004-S2-E20-B-H | 0,75 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 4А | 14 500 |
VF-51-P1K5-0007-S2-E20-B-H | 1,5 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 7А | 15 000 |
VF-51-P2K2-0010-S2-E20-B-H | 2,2 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 10А | 26 700 |
Интеллектуальная система охлаждения.
Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet.
Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат.
Встроенный фильтр ЭМС.
Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 кВт | 380В | 13А | 45 202 |
VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 кВт | 380В | 17А | 50 925 |
VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 кВт | 380В | 25А | 65 378 |
VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 кВт | 380В | 32А | 74 981 |
VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 кВт | 380В | 94 575 |
VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 кВт | 380В | 110 968 |
VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 кВт | 380В | 130 659 |
VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 кВт | 380В | 160 826 |
VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 кВт | 380В | 197 492 |
VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 кВт | 380В | 237 359 |
VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 кВт | 380В | 270 145 |
VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 кВт | 380В | 318 548 |
Преобразователь частоты Micro Drive FC 51 Danfoss — максимальная прочность и в то же время низкие затраты на установку При небольших размерах преобразователь частоты VLT® Micro Drive FC 51 обладает отличными характеристиками производительности и долговечности. Благодаря компактному размеру преобразователя частоты и минимальным требованиям для ввода в эксплуатацию имеется возможность экономии места…
Наименование | Цена, сом |
---|---|
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX | 0,75 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 4,2А | 21 631 |
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 1,5 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 3,7А | 29 391 |
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX | 2,2 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 5,3А | 36 569 |
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 3 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 7,2А | 38 897 |
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 5,5 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 12А | 52 477 |
VLT LCP 11 без потенциометра | 3 492 |
Встроенные функции в частотник VACON 20 для усовершенствованного контроля Несмотря на свои чрезвычайно компактные размеры, частотник VACON 20 имеет необходимые функции, способствующие улучшению эксплуатационных характеристик и экономичности системы. Возможность быстрой установки и настройки обеспечивается за счет легкодоступных клемм, интегрального монтажа на DIN-рейке и инструмента для копирования параметров, который может копировать…
Наименование | Цена, сом |
---|---|
VACON0020-1L-0005-2+DLRU+LLRU | 1,1 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 4,8А | 26 578 |
VACON0020-1L-0007-2+DLRU+LLRU | 1,5 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 7А | 29 876 |
VACON0020-1L-0009-2+DLRU+LLRU | 2,2 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 9,6А | 33 950 |
VACON0020-3L-0006-4+DLRU+LLRU | 2,2 кВт | 380В | 5,6А | 38 024 |
VACON0020-3L-0008-4+DLRU+LLRU | 3 кВт | 380В | 7,6А | 42 777 |
VACON0020-3L-0009-4+DLRU+LLRU | 4 кВт | 380В | 9А | 48 888 |
Специализированные функции для насосов, вентиляторов и компрессоров Частотный преобразователь VACON 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах. В число специальных функций входят решения Multipump и меню выбора применений. Они позволяют улучшить характеристики насоса и обеспечить защиту труб…
Наименование | Цена, сом |
---|---|
VACON0100-3L-0004-5-FLOW | 1,5 кВт | 380В | 4,8А | 61 498 |
VACON0100-3L-0005-5-FLOW | 2,2 кВт | 380В | 5,6А | 66 251 |
VACON0100-3L-0008-5-FLOW | 3 кВт | 380В | 8А | 72 653 |
VACON0100-3L-0009-5-FLOW | 4 кВт | 380В | 9,6А | 81 092 |
VACON0100-3L-0012-5-FLOW | 5,5 кВт | 380В | 12А | 94 575 |
VACON0100-3L-0016-5-FLOW | 7,5 кВт | 380В | 16А | 112 617 |
VACON0100-3L-0023-5-FLOW | 11 кВт | 380В | 23А | 137 061 |
VACON0100-3L-0031-5-FLOW | 15 кВт | 380В | 31А | 164 318 |
VACON0100-3L-0038-5-FLOW | 18,5 кВт | 380В | 38А | 193 418 |
VACON0100-3L-0046-5-FLOW | 22 кВт | 380В | 46А | 221 839 |
VACON0100-3L-0061-5-FLOW | 30 кВт | 380В | 61А | 260 251 |
VACON0100-3L-0072-5-FLOW | 37 кВт | 380В | 72А | 314 959 |
VACON0100-3L-0087-5-FLOW | 45 кВт | 380В | 87А | 382 374 |
VACON0100-3L-0105-5-FLOW | 55 кВт | 380В | 105А | 473 942 |
Наименование | Цена, сом |
---|---|
Wdrive - B150-M | 1,5 кВт | Вход 1х220В, выход 1х220В | 7А | 36 860 |
Wdrive - B220-M | 2,2 кВт | Вход 1х220В, выход 1х220В | 10А | 37 248 |
Wdrive - B400-T | 4 кВт | 380В | 9А | 70 810 |
Однофазный.
Области применения: насосы и насосные станции.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
Easymat 9,2MM | 1,5 кВт | Вход 1х220В, выход 1х220В | 9,2А | 41 710 |
Технология изготовления датчика: пьезорезистивный.
Точность FS (максимум): ±1%.
Макс. диапазон измерений: от 0 до 400 бар.
Выходной сигнал: 4 – 20 mA.
Температура среды: от -40°C до +85°C.
Степень защиты корпуса: IP65.
Материал смачиваемых частей: AISI 316L.
Материал корпуса: AISI 316L.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
0-16 бар | DN1/4" НР | 9 312 |
Технология изготовления датчика: пьезорезистивный.
Точность FS (максимум): ±1%.
Макс. диапазон измерений: от 0 до 400 бар.
Выходной сигнал: 4 – 20 mA.
Температура среды: от -40°C до +85°C.
Степень защиты корпуса: IP65.
Материал смачиваемых частей: AISI 316L.
Материал корпуса: AISI 316L, PA 6.6.
Наименование | Цена, сом |
---|---|
0-16 бар | DN1/4" НР | 9 312 |