Главная / Насосы, станции и комплектующие / Насосные станции бытовые
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
NGLM 2/24 CL | 0,45 | 2,0 | 22,0 | 2,3 | 37,0 | 24 012 |
NGLM 3/24 CL | 0,55 | 2,3 | 28,0 | 2,8 | 53,0 | 27 753 |
NGLM 4/24 CL | 0,75 | 4,0 | 22,0 | 4,8 | 42,0 | 29 667 |
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
NGXM 2/24 CL | 0,45 | 2,0 | 21,0 | 2,4 | 45 | 25 404 |
NGXM 3/24 CL | 0,55 | 2,0 | 30,0 | 3 | 53 | 29 145 |
NGXM 5/18/24 CL | 1,10 | 5,0 | 27,0 | 6 | 50,5 | 40 716 |
NGXM 5/22/24 CL | 1,10 | 6,0 | 23,0 | 8,4 | 37,5 | 40 716 |
NGXM 6/18/24 CL | 1,50 | 5,0 | 33,0 | 6 | 58 | 40 716 |
NGXM 6/22/24 CL | 1,50 | 6,0 | 30,0 | 8,4 | 46,5 | 57 333 |
Насосная станция XHC CL Water Technologies, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
XHC 2-3M/24 CL | 0,37 | 2,4 | 23,0 | 4,0 | 27,0 | 27 405 |
XHC 2-4M/24 CL | 0,55 | 2,4 | 31,0 | 4,0 | 36,0 | 29 493 |
XHC 2-5M/24 CL | 0,55 | 2,4 | 38,0 | 4,0 | 44,0 | 32 016 |
XHC 8-25M/24 CL | 1,50 | 7,0 | 34,0 | 10,0 | 43,0 | 44 457 |
Самовсасывающая насосная станция NGLM Calpeda Press Control используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
NGLM 2/P-C | 0,45 | 2,0 | 22,0 | 2,3 | 37,0 | 22 359 |
NGLM 3/P-C | 0,55 | 2,3 | 28,0 | 2,8 | 53,0 | 26 100 |
NGLM 4/P-C | 0,75 | 4,0 | 22,0 | 4,8 | 42,0 | 28 014 |
Самовсасывающая насосная станция NGXM Calpeda Press Control используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
NGXM 2/P-C | 0,45 | 2,0 | 21,0 | 2,4 | 45 | 23 751 |
NGXM 3/P-C | 0,55 | 2,0 | 30,0 | 3 | 53 | 27 492 |
NGXM 5/18/P-C | 1,10 | 5,0 | 27,0 | 6 | 50,5 | 39 063 |
NGXM 5/22/P-C | 1,10 | 6,0 | 23,0 | 8,4 | 37,5 | 39 063 |
NGXM 6/18/P-C | 1,50 | 5,0 | 33,0 | 6 | 58 | 39 063 |
NGXM 6/22/P-C | 1,50 | 6,0 | 30,0 | 8,4 | 46,5 | 55 680 |
Многоступенчатая насосная станция XHC Press-Control Water Technologies используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
XHC 2-3M P-C | 0,37 | 2,4 | 23,0 | 4,0 | 27,0 | 25 752 |
XHC 2-4M P-C | 0,55 | 2,4 | 31,0 | 4,0 | 36,0 | 27 753 |
XHC 2-5M P-C | 0,55 | 2,4 | 38,0 | 4,0 | 44,0 | 30 276 |
XHC 8-25M P-C | 1,50 | 7,0 | 34,0 | 10,0 | 43,0 | 42 804 |
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
E-NGXM 2/80-PCD | 0,55 | 2,0 | 29,6 | 3,0 | 50,0 | 33 408 |
E-NGXM 3/100-PCD | 0,65 | 2,4 | 27,4 | 3,2 | 50,9 | 41 151 |
E-NGXM 4/110-PCD | 0,75 | 3,0 | 25,9 | 4,5 | 43,2 | 39 063 |
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
E-MXPM 203 PCD | 0,45 | 3,0 | 21,1 | 5,0 | 33,7 | 37 932 |
E-MXPM 204 PCD | 0,55 | 3,0 | 29,4 | 5,0 | 45,1 | 40 803 |
E-MXPM 205 PCD | 0,75 | 3,0 | 36,1 | 5,0 | 55,6 | 45 414 |
E-MXPM 403 PCD | 0,55 | 3,5 | 26,2 | 6,5 | 34,0 | 43 065 |
E-MXPM 404 PCD | 0,75 | 3,5 | 34,7 | 6,5 | 44,9 | 47 067 |
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
E-MXAM 203 PCD | 0,45 | 2,3 | 24,3 | 4,0 | 33,6 | 30 885 |
E-MXAM 204 PCD | 0,55 | 3,0 | 27,4 | 4,5 | 44,7 | 33 060 |
E-MXAM 403 PCD | 0,55 | 3,5 | 25,3 | 6,0 | 33,8 | 34 191 |
E-MXAM 404 PCD | 0,75 | 4,0 | 30,9 | 6,5 | 44,5 | 37 323 |
КОМПАКТНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
ВКЛЮЧИЛ И ИСПОЛЬЗУЙ
Самовсасывающая система повышения давления с переменной скоростью.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
META Calpeda | 1,35 | 6,0 | 28,6 | 8,4 | 55,0 | 72 558 |
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
X-AJE 100 P | 0,75 | 1,8 | 30,0 | 3,6 | 47,0 | 32 451 |
X-AJE 120 P | 0,90 | 1,8 | 32,0 | 3,6 | 51,0 | 33 060 |
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
X-AMO 80 B | 0,60 | 3,3 | 19,0 | 5,4 | 33,0 | 40 716 |
X-AMO 100 B | 0,75 | 3,3 | 26,0 | 5,4 | 42,0 | 42 717 |
X-AMO 120 B | 0,90 | 3,6 | 30,0 | 6,0 | 52,0 | 44 805 |
Многоступенчатый насос-амфибия X-MF Steelpumps – это профессиональные насосы для фонтанов, водных аттракционов, водных каскадов и водопадов на садовых участках, динамических водных инсталляций и сложных водных эффектов в аттракционах, индивидуальных концепций движения воды в саду, аэрации воды в водоемах, ирригации из открытого источника. Вода в движении – это элемент современного дизайна зон отдыха и развлечений.
Наименование | N, кВт | Q nom, м3/ч | H nom, м | Q max, м3/ч | H max, м | Цена, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
X-MF 100 B | 0,75 | 3,0 | 27,0 | 6,0 | 42,0 | 49 242 |