Главная / Насосы, станции и комплектующие / Насосные станции бытовые
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
NGLM 2/24 CL | 0,45 кВт | 2 м3/ч | 22 м | 26 772 |
NGLM 3/24 CL | 0,55 кВт | 2,3 м3/ч | 28 м | 30 943 |
NGLM 4/24 CL | 0,75 кВт | 4 м3/ч | 22 м | 33 077 |
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
NGXM 2/24 CL | 0,45 кВт | 2 м3/ч | 21 м | 28 324 |
NGXM 3/24 CL | 0,55 кВт | 2 м3/ч | 30 м | 32 495 |
NGXM 5/18/24 CL | 1,1 кВт | 5 м3/ч | 27 м | 45 396 |
NGXM 5/22/24 CL | 1,1 кВт | 6 м3/ч | 23 м | 45 396 |
NGXM 6/18/24 CL | 1,5 кВт | 5 м3/ч | 33 м | 45 396 |
NGXM 6/22/24 CL | 1,5 кВт | 6 м3/ч | 30 м | 63 923 |
Насосная станция XHC CL Water Technologies, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
XHC 2-3M/24 CL | 0,37 кВт | 2,4 м3/ч | 23 м | 30 555 |
XHC 2-4M/24 CL | 0,55 кВт | 2,4 м3/ч | 31 м | 32 883 |
XHC 2-5M/24 CL | 0,55 кВт | 2,4 м3/ч | 38 м | 35 696 |
XHC 8-25M/24 CL | 1,5 кВт | 7 м3/ч | 34 м | 49 567 |
Самовсасывающая насосная станция NGLM Calpeda Press Control используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
NGLM 2/P-C | 0,45 кВт | 2 м3/ч | 22 м | 24 929 |
NGLM 3/P-C | 0,55 кВт | 2,3 м3/ч | 28 м | 29 100 |
NGLM 4/P-C | 0,75 кВт | 4 м3/ч | 22 м | 31 234 |
Самовсасывающая насосная станция NGXM Calpeda Press Control используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
NGXM 2/P-C | 0,45 кВт | 2 м3/ч | 21 м | 26 481 |
NGXM 3/P-C | 0,55 кВт | 2 м3/ч | 30 м | 30 652 |
NGXM 5/18/P-C | 1,1 кВт | 5 м3/ч | 27 м | 43 553 |
NGXM 5/22/P-C | 1,1 кВт | 6 м3/ч | 23 м | 43 553 |
NGXM 6/18/P-C | 1,5 кВт | 5 м3/ч | 33 м | 43 553 |
NGXM 6/22/P-C | 1,5 кВт | 6 м3/ч | 30 м | 62 080 |
Многоступенчатая насосная станция XHC Press-Control Water Technologies используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
XHC 2-3M P-C | 0,37 кВт | 2,4 м3/ч | 23 м | 28 712 |
XHC 2-4M P-C | 0,55 кВт | 2,4 м3/ч | 31 м | 30 943 |
XHC 2-5M P-C | 0,55 кВт | 2,4 м3/ч | 38 м | 33 756 |
XHC 8-25M P-C | 1,5 кВт | 7 м3/ч | 34 м | 47 724 |
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
E-NGXM 2/80-PCD | 0,55 кВт | 2 м3/ч | 29,6 м | 37 248 |
E-NGXM 3/100-PCD | 0,65 кВт | 2,4 м3/ч | 27,4 м | 41 516 |
E-NGXM 4/110-PCD | 0,75 кВт | 3 м3/ч | 25,9 м | 43 553 |
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
E-MXPM 203 PCD | 0,45 кВт | 3 м3/ч | 21,1 м | 42 292 |
E-MXPM 204 PCD | 0,55 кВт | 3 м3/ч | 29,4 м | 45 493 |
E-MXPM 205 PCD | 0,75 кВт | 3 м3/ч | 36,1 м | 50 634 |
E-MXPM 403 PCD | 0,55 кВт | 3,5 м3/ч | 26,2 м | 48 015 |
E-MXPM 404 PCD | 0,75 кВт | 3,5 м3/ч | 34,7 м | 52 477 |
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
E-MXAM 203 PCD | 0,45 кВт | 2,25 м3/ч | 24,3 м | 34 435 |
E-MXAM 204 PCD | 0,55 кВт | 3 м3/ч | 27,4 м | 36 860 |
E-MXAM 403 PCD | 0,55 кВт | 3,5 м3/ч | 25,3 м | 38 121 |
E-MXAM 404 PCD | 0,75 кВт | 4 м3/ч | 30,9 м | 41 613 |
КОМПАКТНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
ВКЛЮЧИЛ И ИСПОЛЬЗУЙ
Самовсасывающая система повышения давления с переменной скоростью.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
META Calpeda | 1,35 кВт | 6 м3/ч | 28,6 м | 80 898 |
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
X-AJE 100 P | 0,75 кВт | 1,8 м3/ч | 30 м | 36 181 |
X-AJE 120 P | 0,9 кВт | 1,8 м3/ч | 32 м | 36 860 |
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
X-AMO 80 B | 0,6 кВт | 3,3 м3/ч | 19 м | 45 396 |
X-AMO 100 B | 0,75 кВт | 3,3 м3/ч | 26 м | 47 627 |
X-AMO 120 B | 0,9 кВт | 3,6 м3/ч | 30 м | 49 955 |
Многоступенчатый насос-амфибия X-MF Steelpumps – это профессиональные насосы для фонтанов, водных аттракционов, водных каскадов и водопадов на садовых участках, динамических водных инсталляций и сложных водных эффектов в аттракционах, индивидуальных концепций движения воды в саду, аэрации воды в водоемах, ирригации из открытого источника. Вода в движении – это элемент современного дизайна зон отдыха и развлечений.
Наименование | Мощность | Q nom | H nom | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
X-MF 100 B | 0,75 кВт | 3 м3/ч | 27 м | 54 902 |