Главная / Котлы, котельные и комплектующие / Электрические котлы
КПД: 99%.
Установка: настенная.
Материал блока ТЭН: нержавеющая сталь.
Резьба патрубков: внутренняя G3/4.
Протокол: OpenTherm, Modbus RTU.
Гарантия: 2 года.
Защита от перегрева. Защита от токов короткого замыкания и перегрузки. Защита от перегрева и замерзания.
NEXT PLUS - 3 | 3кВт | 32,6кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 5 | 5кВт | 32,9кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 6 | 6кВт | 33,1кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 7 | 7кВт | 33,3кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 9 | 9кВт | 34,6кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 12 | 12кВт | 37,9кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 14 | 14кВт | 35,1кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 18 | 18кВт | 35,4кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 21 | 21кВт | 35,4кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 24 | 24кВт | 35,4кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
NEXT PLUS - 28 | 28кВт | 35,4кг | Ш-В-Г: 330-618-200мм | DN20 отопл. |
КПД: 99%.
Установка: настенная.
Материал блока ТЭН: нержавеющая сталь.
Резьба патрубков: внутренняя G1.
Протокол: eBUS.
Гарантия: 2 года.
Защита от перегрева. Защита от токов короткого замыкания и перегрузки. Защита от перегрева и замерзания. Защита от блокировки насоса.
Скат 6 КR 14 | 6кВт | 32,6кг | Ш-В-Г: 410-740-310 мм | DN20 отопл. |
Скат 9 КR 14 | 9кВт | 32,9кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
Скат 12 КR 14 | 12кВт | 33,1кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
Скат 14 КR 14 | 14кВт | 33,3кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
Скат 18 КR 14 | 18кВт | 34,6кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
Скат 21 КR 14 | 21кВт | 37,9кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
Скат 24 КR 14 | 24кВт | 35,1кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
Скат 28 КR 14 | 28кВт | 35,4кг | Ш-В-Г: 410-740-310мм | DN20 отопл. |
КПД: 99%.
Установка: настенная.
Материал блока ТЭН: нержавеющая сталь.
Резьба патрубков: внутренняя G1 1/4.
Гарантия: 2 года.
Защита от перегрева. Защита от токов короткого замыкания и перегрузки. Защита от перегрева и замерзания. Автоматическое переключение при пропадании фазы.
PRACTIC - 36 | 36кВт | 45кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 42 | 42кВт | 45кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 50 | 50кВт | 55кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 60 | 60кВт | 55кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 72 | 72кВт | 60кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 84 | 84кВт | 60кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 90 | 90кВт | 60кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 105 | 105кВт | 60кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
PRACTIC - 120 | 120кВт | 60кг | Ш-В-Г: 470-800-280мм | DN32 отопл. |
КПД: 99%.
Установка: напольная.
Материал блока ТЭН: нержавеющая сталь.
Гарантия: 2 года.
Микропроцессорное управление. Защита от токов короткого замыкания и перегрузки. Защита от перегрева и замерзания. Диагностика залипания контакторов. Диапазон напряжений 180-250 В.
ЭПО PRO 96 | 96 кВт | 202 500 сом |
ЭПО PRO 108 | 108 кВт | 216 700 сом |
ЭПО PRO 120 | 120 кВт | 233 800 сом |
ЭПО PRO 132 | 132 кВт | 474 900 сом |
ЭПО PRO 144 | 144 кВт | 504 500 сом |
ЭПО PRO 156 | 156 кВт | 515 800 сом |
ЭПО PRO 168 | 168 кВт | 533 800 сом |
ЭПО PRO 180 | 180 кВт | 643 200 сом |
ЭПО PRO 192 | 192 кВт | 663 500 сом |
ЭПО PRO 204 | 204 кВт | 713 500 сом |
ЭПО PRO 216 | 216 кВт | 735 700 сом |
ЭПО PRO 228 | 228 кВт | 752 700 сом |
ЭПО PRO 240 | 240 кВт | 775 200 сом |
КПД: 99%.
Установка: напольная.
Материал блока ТЭН: нержавеющая сталь.
Гарантия: 2 года.
Микропроцессорное управление. Защита от токов короткого замыкания и перегрузки. Защита от перегрева и замерзания. Датчики минимального и максимального давления. Режим быстрого разогрева.
ЭПО MAX 300 | 300 кВт | 1 204 500 сом |
ЭПО MAX 360 | 360 кВт | 1 271 000 сом |
ЭПО MAX 420 | 420 кВт | 1 345 000 сом |
ЭПО MAX 480 | 480 кВт | 1 468 000 сом |
Предназначен для подключения бойлера косвенного нагрева к котлу
art.: 0010027587 | 12 255 сом |