Главная / Насосы, станции и комплектующие / Страница 5
E-MXPM 203 PCD | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=3/5м3/ч | Hnom/max=21,1/33,7м | DN25/25 | 44 935 сом |
E-MXPM 204 PCD | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=3/5м3/ч | Hnom/max=29,4/45,1м | DN25/25 | 48 355 сом |
E-MXPM 205 PCD | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=3/5м3/ч | Hnom/max=36,1/55,6м | DN25/25 | 53 770 сом |
E-MXPM 403 PCD | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=3,5/6,5м3/ч | Hnom/max=26,2/34м | DN25/25 | 51 015 сом |
E-MXPM 404 PCD | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=3,5/6,5м3/ч | Hnom/max=34,7/44,9м | DN25/25 | 55 860 сом |
E-MXAM 203 PCD | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2,25/4м3/ч | Hnom/max=24,3/33,6м | DN25/25 | 36 575 сом |
E-MXAM 204 PCD | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=27,4/44,7м | DN25/25 | 39 140 сом |
E-MXAM 403 PCD | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=3,5/6м3/ч | Hnom/max=25,3/33,8м | DN25/25 | 40 565 сом |
E-MXAM 404 PCD | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=4/6,5м3/ч | Hnom/max=30,9/44,5м | DN25/25 | 44 175 сом |
КОМПАКТНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
ВКЛЮЧИЛ И ИСПОЛЬЗУЙ
Самовсасывающая система повышения давления с переменной скоростью.
0,65кВт | 220В | Qnom/max=5/10м3/ч | Hnom/max=33/55м | DN25/25 | 60 990 сом |
КОМПАКТНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
ВКЛЮЧИЛ И ИСПОЛЬЗУЙ
Самовсасывающая система повышения давления с переменной скоростью.
1,35кВт | 220В | Qnom/max=10/16,8м3/ч | Hnom/max=33,8/55м | DN25/25 | 64 980 сом |
WPOOL 75/1 | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=10/16м3/ч | Hnom/max=8/10м | DN65/65 | 20 140 сом |
WPOOL 100/1 | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=12/20м3/ч | Hnom/max=10/13м | DN65/65 | 20 900 сом |
WPOOL 150/1 | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=18/26м3/ч | Hnom/max=11/17м | DN65/65 | 22 800 сом |
WPOOL 200/1 | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=11/18,5м | DN65/65 | 24 035 сом |
WPOOL 250/1 | 1,85кВт | 220В | Qnom/max=21/30м3/ч | Hnom/max=13/20м | DN65/65 | 26 410 сом |
WPOOL 300/1 | 2,2кВт | 220В | Qnom/max=22/32м3/ч | Hnom/max=14/21м | DN65/65 | 28 215 сом |
X-AJE 100 P | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=1,8/3,6м3/ч | Hnom/max=30/47м | DN32/25 | 35 435 сом |
X-AJE 120 P | 0,9кВт | 220В | Qnom/max=1,8/3,6м3/ч | Hnom/max=32/51м | DN32/25 | 36 100 сом |
X-AMO 80 B | 0,6кВт | 220В | Qnom/max=3,3/5,4м3/ч | Hnom/max=19/33м | DN32/25 | 44 460 сом |
X-AMO 100 B | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=3,3/5,4м3/ч | Hnom/max=26/42м | DN32/25 | 46 645 сом |
X-AMO 120 B | 0,9кВт | 220В | Qnom/max=3,6/6м3/ч | Hnom/max=30/52м | DN32/25 | 48 925 сом |
Многоступенчатый насос-амфибия X-MF Steelpumps – это профессиональные насосы для фонтанов, водных аттракционов, водных каскадов и водопадов на садовых участках, динамических водных инсталляций и сложных водных эффектов в аттракционах, индивидуальных концепций движения воды в саду, аэрации воды в водоемах, ирригации из открытого источника. Вода в движении – это элемент современного дизайна зон отдыха и развлечений.
X-MF 100 B | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=3/6м3/ч | Hnom/max=27/42м | DN32 | 53 770 сом |