Главная / Страница 41
NCE EI 25-60/130 | 0,42кВт | 220В | Qnom/max=1,7/3,5м3/ч | Hnom/max=3/6м | DN25/25 | 26 832 сом |
NCE EI 25-60/180 | 0,42кВт | 220В | Qnom/max=1,7/3,5м3/ч | Hnom/max=3/6м | DN25/25 | 27 248 сом |
NCE EI 25-70/130 | 0,56кВт | 220В | Qnom/max=2,1/4,3м3/ч | Hnom/max=3,4/6,8м | DN25/25 | 30 056 сом |
NCE EI 25-70/180 | 0,56кВт | 220В | Qnom/max=2,1/4,3м3/ч | Hnom/max=3,4/6,8м | DN25/25 | 30 160 сом |
Макс. температура: от +4°C до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Ход штока: 2,5 мм.
DN25 | PN16 | Kvs=4,5м3/ч | +4..+110°C | 6 000 сом |
Диапазон регулировки: от +6 до +28±2°C.
Время реакции: 30 минут.
Наполнитель: этилацетат. Длина трубки: 2 метра.
М30 х 1,5 | +6..+28±2°C | G458 | 1 250 сом |
Максимальная температура: до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
DN25 | PN16 | 1 650 сом |
NCE PS 20-40/130 | 0,2кВт | 220В | Qnom/max=1,5/3,3м3/ч | Hnom/max=2/4м | DN20/20 | 36 608 сом |
NCE H 32-80/180 | 0,14кВт | 220В | Qnom/max=5,2/10,5м3/ч | Hnom/max=5/8,5м | DN32/32 | 107 016 сом |
NCE H 32-120/180 | 0,18кВт | 220В | Qnom/max=5,2/11м3/ч | Hnom/max=7/12м | DN32/32 | 121 368 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 10 бар.
9Вт | 220В | Qmax=0,65м3/ч | Hmax=1,2м | DN15/15 | 11 400 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 10 бар.
9Вт | 220В | Qmax=0,65м3/ч | Hmax=1,2м | DN15/15 | 14 200 сом |
Star-Z NOVA T | 0,06кВт | 220В | Qnom/max=0,2/0,4м3/ч | Hnom/max=0,6/1м | DN15/15 | 32 000 сом |
Комплект поставки резьбовых соединений состоит из:
Стальные | DN25 | 1 144 сом |
Стальные | DN32 | 1 248 сом |
Бронзовые | DN25 | 1 560 сом |
Бронзовые | DN32 | 1 976 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 6 бар.
WCP 40-17F/255 | 0,75кВт | 220В | Qmax=15,4м3/ч | Hmax=18м | DN40/40 | 31 800 сом |
WCP 50-12F/225 | 0,55кВт | 220В | Qmax=12м3/ч | Hmax=12м | DN50/50 | 28 200 сом |
WCP 50-18F/250 | 1,1кВт | 220В | Qmax=23м3/ч | Hmax=18м | DN50/50 | 34 700 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 6 бар.
WCP 40-13F3/250 | 0,735кВт | 380В | Qmax=16м3/ч | Hmax=12,5м | DN40/40 | 53 600 сом |
WCP 40-18F3/250 | 1,1кВт | 220В | Qmax=16,2м3/ч | Hmax=17,5м | DN40/40 | 54 000 сом |
WCP 50-13F3/280 | 1,1кВт | 220В | Qmax=25,3м3/ч | Hmax=12,9м | DN50/50 | 56 000 сом |
WCP 50-18F3/280 | 1,17кВт | 220В | Qmax=23,4м3/ч | Hmax=18м | DN50/50 | 60 000 сом |
WCP 65-13F3/340 | 1,42кВт | 380В | Qmax=41м3/ч | Hmax=13,4м | DN65/65 | 64 300 сом |
WCP 65-18F3/340 | 1,72кВт | 380В | Qmax=45м3/ч | Hmax=18,2м | DN65/65 | 67 600 сом |
NCM 40-120/250 | 0,265кВт | 220В | Qnom/max=10/16,5м3/ч | Hnom/max=5,7/11,5м | DN40/40 | 95 160 сом |
NCM 50-120/280 | 0,355кВт | 220В | Qnom/max=17,5/32м3/ч | Hnom/max=6,5/12,3м | DN50/50 | 126 360 сом |
NC 65-120/340 | 0,46кВт | 380В | Qnom/max=30/39м3/ч | Hnom/max=7,3/12м | DN65/65 | 98 176 сом |
NMM 32/12F | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=12/10м3/ч | Hnom/max=15/12,5м | DN50/32 | 48 256 сом |
NM 32/12F | 0,55кВт | 380В | Qnom/max=12/10м3/ч | Hnom/max=15/12,5м | DN50/32 | 46 384 сом |
NMM 32/12D | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=12/16м3/ч | Hnom/max=15/18м | DN50/32 | 49 088 сом |
NM 32/12D | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=12/16м3/ч | Hnom/max=15/18м | DN50/32 | 49 088 сом |
NMM 32/12A | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=12/21м3/ч | Hnom/max=15/23м | DN50/32 | 55 432 сом |
NM 32/12A | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=12/21м3/ч | Hnom/max=15/23м | DN50/32 | 53 040 сом |
NM 32/12S | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=15/20,5м3/ч | Hnom/max=24/23,5м | DN50/32 | 58 656 сом |
NM 32/16A | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=13,2/33м3/ч | Hnom/max=16,8/35,5м | DN50/32 | 71 136 сом |
NM 32/20D | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=12/33,5м3/ч | Hnom/max=13,2/38м | DN50/32 | 76 960 сом |
NM 32/20C | 3кВт | 380В | Qnom/max=15/38м3/ч | Hnom/max=16,8/45м | DN50 /32 | 86 424 сом |
NM 32/20A | 4кВт | 380В | Qnom/max=15/51,5м3/ч | Hnom/max=16,8/57,5м | DN50/32 | 92 664 сом |
NM 40/12F | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=24/11,5м3/ч | Hnom/max=30/19м | DN65/40 | 55 952 сом |
NM 40/12A | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=27/19м3/ч | Hnom/max=33/22,5м | DN65/40 | 67 184 сом |
NM 40/16B | 3кВт | 380В | Qnom/max=24/29м3/ч | Hnom/max=30/31,5м | DN65/40 | 82 368 сом |
NM 40/16A | 4кВт | 380В | Qnom/max=30/37м3/ч | Hnom/max=33/32,5м | DN65/40 | 96 200 сом |
NM 40/20C | 4кВт | 380В | Qnom/max=24/39м3/ч | Hnom/max=27/44м | DN65/40 | 101 608 сом |
NM 40/20B | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=27/46м3/ч | Hnom/max=33/51,5м | DN65/40 | 138 320 сом |
NM 40/20A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=30/52м3/ч | Hnom/max=42/59м | DN65/40 | 150 280 сом |
NM 40/25C | 9,2кВт | 380В | Qnom/max=24/60м3/ч | Hnom/max=33/63,5м | DN65/40 | 223 912 сом |
NM 40/25A | 15кВт | 380В | Qnom/max=30/82м3/ч | Hnom/max=33/88м | DN65/40 | 275 392 сом |
NM 50/12D | 3кВт | 380В | Qnom/max=48/15,5м3/ч | Hnom/max=60/18,5м | DN65/50 | 85 072 сом |
NM 50/12A | 4кВт | 380В | Qnom/max=54/19м3/ч | Hnom/max=66/23,5м | DN65/50 | 96 824 сом |
NM 50/16B | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=54/25,5м3/ч | Hnom/max=66/31м | DN65/50 | 135 512 сом |
NM 50/16A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=60/30,5м3/ч | Hnom/max=75/36,5м | DN65/50 | 146 848 сом |
NM 50/20A | 11кВт | 380В | Qnom/max=48/50,5м3/ч | Hnom/max=60/55м | DN65/50 | 228 592 сом |
NM 50/25B | 15кВт | 380В | Qnom/max=42/66,5м3/ч | Hnom/max=54/71м | DN65/50 | 279 864 сом |
NM 50/25A | 18,5кВт | 380В | Qnom/max=42/82,5м3/ч | Hnom/max=54/86м | DN65/50 | 342 160 сом |
NM 65/12E | 4кВт | 380В | Qnom/max=60/16м3/ч | Hnom/max=75/18м | DN80/65 | 105 664 сом |
NM 65/12 A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=66/23,5м3/ч | Hnom/max=84/26м | DN80/65 | 154 024 сом |
NM 65/16 D | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=96/20м3/ч | Hnom/max=120/26м | DN80/65 | 156 208 сом |
NM 65/16 B | 11кВт | 380В | Qnom/max=96/28м3/ч | Hnom/max=120/33,5м | DN80/65 | 229 736 сом |
NM 65/20 C | 15кВт | 380В | Qnom/max=96/37,5м3/ч | Hnom/max=132/44м | DN80/65 | 268 424 сом |
NMS 65/250 A | 37кВт | 380В | Qnom/max=96/90м3/ч | Hnom/max=108/83,5м | DN80/65 | 773 240 сом |
NM 80/16 E | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=120/16,5м3/ч | Hnom/max=150/20м | DN100/80 | 170 976 сом |
NM 80/16 C | 11кВт | 380В | Qnom/max=120/24,5м3/ч | Hnom/max=168/27,5м | DN100/80 | 251 992 сом |
NM 80/16 A | 18,5кВт | 380В | Qnom/max=160/30м3/ч | Hnom/max=180/38,5м | DN100/80 | 344 552 сом |
NMS 80/200 A | 30кВт | 380В | Qnom/max=150/49,5м3/ч | Hnom/max=180/43м | DN100/80 | 621 400 сом |
NM 80/250 D | 30кВт | 380В | Qnom/max=168/49м3/ч | Hnom/max=192/65м | DN100/80 | 645 424 сом |
NMS 80/250 A | 55кВт | 380В | Qnom/max=180/80,5м3/ч | Hnom/max=192/95м | DN100/80 | 1 098 552 сом |
NM 100/20 D | 22кВт | 380В | Qnom/max=180/32м3/ч | Hnom/max=270/36м | DN125/100 | 481 000 сом |
NR 50/160 B/A | 3кВт | 380В | Qnom/max=25,5/42м3/ч | Hnom/max=23,7/28,6м | DN50/50 | 99 424 сом |
NR 50/160 A/B | 4кВт | 380В | Qnom/max=27/45м3/ч | Hnom/max=31,2/36,6м | DN50/50 | 116 272 сом |
NR 65/160 B/A | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=42/72м3/ч | Hnom/max=28,7/31,9м | DN65/65 | 163 592 сом |
NR 65/160 A/A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=42/72м3/ч | Hnom/max=36,5/39м | DN65/65 | 177 424 сом |
BPH 150/340.65 T | 1,69кВт | 380В | Qnom/max=28/50м3/ч | Hnom/max=12/14,5м | DN65/65 | 156 312 сом |
BPH 180/340.65 T | 2,33кВт | 380В | Qnom/max=36/52м3/ч | Hnom/max=12/18м | DN65/65 | 147 056 сом |
BPH 180/360.80 T | 2,21кВт | 380В | Qnom/max=37/55м3/ч | Hnom/max=12/18м | DN80/80 | 153 816 сом |
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
NGLM 2/24 CL | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2/2,3м3/ч | Hnom/max=22/37м | DN25/25 | 28 648 сом |
NGLM 3/24 CL | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=2,3/2,8м3/ч | Hnom/max=28/53м | DN25/25 | 32 819 сом |
NGLM 4/24 CL | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=4/4,8м3/ч | Hnom/max=22/42м | DN25/25 | 34 953 сом |
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
NGXM 2/24 CL | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2/2,4м3/ч | Hnom/max=21/45м | DN25/25 | 30 200 сом |
NGXM 3/24 CL | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=2/3м3/ч | Hnom/max=30/53м | DN25/25 | 34 371 сом |
NGXM 5/18/24 CL | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=27/50,5м | DN32/25 | 47 272 сом |
NGXM 5/22/24 CL | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=23/37,5м | DN32/25 | 47 272 сом |
NGXM 6/18/24 CL | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=33/58м | DN32/25 | 65 799 сом |
NGXM 6/22/24 CL | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=30/46,5м | DN32/25 | 65 799 сом |