Главная / Страница 41
NCE EI 25-60/130 | 0,42кВт | 220В | Qnom/max=1,7/3,5м3/ч | Hnom/max=3/6м | DN25/25 | 26 058 сом |
NCE EI 25-60/180 | 0,42кВт | 220В | Qnom/max=1,7/3,5м3/ч | Hnom/max=3/6м | DN25/25 | 26 462 сом |
NCE EI 25-70/130 | 0,56кВт | 220В | Qnom/max=2,1/4,3м3/ч | Hnom/max=3,4/6,8м | DN25/25 | 29 189 сом |
NCE EI 25-70/180 | 0,56кВт | 220В | Qnom/max=2,1/4,3м3/ч | Hnom/max=3,4/6,8м | DN25/25 | 29 290 сом |
Макс. температура: от +4°C до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Ход штока: 2,5 мм.
DN25 | PN16 | Kvs=4,5м3/ч | +4..+110°C | 6 000 сом |
Диапазон регулировки: от +6 до +28±2°C.
Время реакции: 30 минут.
Наполнитель: этилацетат. Длина трубки: 2 метра.
М30 х 1,5 | +6..+28±2°C | G458 | 1 250 сом |
Максимальная температура: до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
DN25 | PN16 | 1 650 сом |
NCE PS 20-40/130 | 0,2кВт | 220В | Qnom/max=1,5/3,3м3/ч | Hnom/max=2/4м | DN20/20 | 35 552 сом |
NCE H 32-80/180 | 0,14кВт | 220В | Qnom/max=5,2/10,5м3/ч | Hnom/max=5/8,5м | DN32/32 | 103 929 сом |
NCE H 32-120/180 | 0,18кВт | 220В | Qnom/max=5,2/11м3/ч | Hnom/max=7/12м | DN32/32 | 117 867 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 10 бар.
9Вт | 220В | Qmax=0,65м3/ч | Hmax=1,2м | DN15/15 | 11 400 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 10 бар.
9Вт | 220В | Qmax=0,65м3/ч | Hmax=1,2м | DN15/15 | 14 200 сом |
Star-Z NOVA T | 0,06кВт | 220В | Qnom/max=0,2/0,4м3/ч | Hnom/max=0,6/1м | DN15/15 | 32 000 сом |
Комплект поставки резьбовых соединений состоит из:
Стальные | DN25 | 1 111 сом |
Стальные | DN32 | 1 212 сом |
Бронзовые | DN25 | 1 515 сом |
Бронзовые | DN32 | 1 919 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 6 бар.
WCP 40-17F/255 | 0,75кВт | 220В | Qmax=15,4м3/ч | Hmax=18м | DN40/40 | 31 800 сом |
WCP 50-12F/225 | 0,55кВт | 220В | Qmax=12м3/ч | Hmax=12м | DN50/50 | 28 200 сом |
WCP 50-18F/250 | 1,1кВт | 220В | Qmax=23м3/ч | Hmax=18м | DN50/50 | 34 700 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 6 бар.
WCP 40-13F3/250 | 0,735кВт | 380В | Qmax=16м3/ч | Hmax=12,5м | DN40/40 | 53 600 сом |
WCP 65-13F3/340 | 1,42кВт | 380В | Qmax=41м3/ч | Hmax=13,4м | DN65/65 | 64 300 сом |
WCP 65-18F3/340 | 1,72кВт | 380В | Qmax=45м3/ч | Hmax=18,2м | DN65/65 | 67 600 сом |
NCM 40-120/250 | 0,265кВт | 220В | Qnom/max=10/16,5м3/ч | Hnom/max=5,7/11,5м | DN40/40 | 92 415 сом |
NCM 50-120/280 | 0,355кВт | 220В | Qnom/max=17,5/32м3/ч | Hnom/max=6,5/12,3м | DN50/50 | 122 715 сом |
NC 65-120/340 | 0,46кВт | 380В | Qnom/max=30/39м3/ч | Hnom/max=7,3/12м | DN65/65 | 95 344 сом |
NMM 32/12F | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=12/10м3/ч | Hnom/max=15/12,5м | DN50/32 | 46 864 сом |
NM 32/12F | 0,55кВт | 380В | Qnom/max=12/10м3/ч | Hnom/max=15/12,5м | DN50/32 | 45 046 сом |
NMM 32/12D | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=12/16м3/ч | Hnom/max=15/18м | DN50/32 | 47 672 сом |
NM 32/12D | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=12/16м3/ч | Hnom/max=15/18м | DN50/32 | 47 672 сом |
NMM 32/12A | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=12/21м3/ч | Hnom/max=15/23м | DN50/32 | 53 833 сом |
NM 32/12A | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=12/21м3/ч | Hnom/max=15/23м | DN50/32 | 51 510 сом |
NM 32/12S | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=15/20,5м3/ч | Hnom/max=24/23,5м | DN50/32 | 56 964 сом |
NM 32/16A | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=13,2/33м3/ч | Hnom/max=16,8/35,5м | DN50/32 | 69 084 сом |
NM 32/20D | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=12/33,5м3/ч | Hnom/max=13,2/38м | DN50/32 | 74 740 сом |
NM 32/20C | 3кВт | 380В | Qnom/max=15/38м3/ч | Hnom/max=16,8/45м | DN50 /32 | 83 931 сом |
NM 32/20A | 4кВт | 380В | Qnom/max=15/51,5м3/ч | Hnom/max=16,8/57,5м | DN50/32 | 89 991 сом |
NM 40/12F | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=24/11,5м3/ч | Hnom/max=30/19м | DN65/40 | 54 338 сом |
NM 40/12A | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=27/19м3/ч | Hnom/max=33/22,5м | DN65/40 | 65 246 сом |
NM 40/16B | 3кВт | 380В | Qnom/max=24/29м3/ч | Hnom/max=30/31,5м | DN65/40 | 79 992 сом |
NM 40/16A | 4кВт | 380В | Qnom/max=30/37м3/ч | Hnom/max=33/32,5м | DN65/40 | 93 425 сом |
NM 40/20C | 4кВт | 380В | Qnom/max=24/39м3/ч | Hnom/max=27/44м | DN65/40 | 98 677 сом |
NM 40/20B | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=27/46м3/ч | Hnom/max=33/51,5м | DN65/40 | 134 330 сом |
NM 40/20A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=30/52м3/ч | Hnom/max=42/59м | DN65/40 | 145 945 сом |
NM 40/25C | 9,2кВт | 380В | Qnom/max=24/60м3/ч | Hnom/max=33/63,5м | DN65/40 | 217 453 сом |
NM 40/25A | 15кВт | 380В | Qnom/max=30/82м3/ч | Hnom/max=33/88м | DN65/40 | 267 448 сом |
NM 50/12D | 3кВт | 380В | Qnom/max=48/15,5м3/ч | Hnom/max=60/18,5м | DN65/50 | 82 618 сом |
NM 50/12A | 4кВт | 380В | Qnom/max=54/19м3/ч | Hnom/max=66/23,5м | DN65/50 | 94 031 сом |
NM 50/16B | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=54/25,5м3/ч | Hnom/max=66/31м | DN65/50 | 131 603 сом |
NM 50/16A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=60/30,5м3/ч | Hnom/max=75/36,5м | DN65/50 | 142 612 сом |
NM 50/20A | 11кВт | 380В | Qnom/max=48/50,5м3/ч | Hnom/max=60/55м | DN65/50 | 221 998 сом |
NM 50/25B | 15кВт | 380В | Qnom/max=42/66,5м3/ч | Hnom/max=54/71м | DN65/50 | 271 791 сом |
NM 50/25A | 18,5кВт | 380В | Qnom/max=42/82,5м3/ч | Hnom/max=54/86м | DN65/50 | 332 290 сом |
NM 65/12E | 4кВт | 380В | Qnom/max=60/16м3/ч | Hnom/max=75/18м | DN80/65 | 102 616 сом |
NM 65/12 A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=66/23,5м3/ч | Hnom/max=84/26м | DN80/65 | 149 581 сом |
NM 65/16 D | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=96/20м3/ч | Hnom/max=120/26м | DN80/65 | 151 702 сом |
NM 65/16 B | 11кВт | 380В | Qnom/max=96/28м3/ч | Hnom/max=120/33,5м | DN80/65 | 223 109 сом |
NM 65/20 C | 15кВт | 380В | Qnom/max=96/37,5м3/ч | Hnom/max=132/44м | DN80/65 | 260 681 сом |
NMS 65/250 A | 37кВт | 380В | Qnom/max=96/90м3/ч | Hnom/max=108/83,5м | DN80/65 | 750 935 сом |
NM 80/16 E | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=120/16,5м3/ч | Hnom/max=150/20м | DN100/80 | 166 044 сом |
NM 80/16 C | 11кВт | 380В | Qnom/max=120/24,5м3/ч | Hnom/max=168/27,5м | DN100/80 | 244 723 сом |
NM 80/16 A | 18,5кВт | 380В | Qnom/max=160/30м3/ч | Hnom/max=180/38,5м | DN100/80 | 334 613 сом |
NMS 80/200 A | 30кВт | 380В | Qnom/max=150/49,5м3/ч | Hnom/max=180/43м | DN100/80 | 603 475 сом |
NM 80/250 D | 30кВт | 380В | Qnom/max=168/49м3/ч | Hnom/max=192/65м | DN100/80 | 626 806 сом |
NMS 80/250 A | 55кВт | 380В | Qnom/max=180/80,5м3/ч | Hnom/max=192/95м | DN100/80 | 1 066 863 сом |
NM 100/20 D | 22кВт | 380В | Qnom/max=180/32м3/ч | Hnom/max=270/36м | DN125/100 | 467 125 сом |
NMS 100/200 A | 45кВт | 380В | Qnom/max=210/56,5м3/ч | Hnom/max=300/61,5м | DN125/100 | 909 505 сом |
NMS 100/250 A | 75кВт | 380В | Qnom/max=210/91м3/ч | Hnom/max=300/85м | DN125/100 | 1 440 260 сом |
NR 50/160 B/A | 3кВт | 380В | Qnom/max=25,5/42м3/ч | Hnom/max=23,7/28,6м | DN50/50 | 96 556 сом |
NR 50/160 A/B | 4кВт | 380В | Qnom/max=27/45м3/ч | Hnom/max=31,2/36,6м | DN50/50 | 112 918 сом |
NR 65/160 B/A | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=42/72м3/ч | Hnom/max=28,7/31,9м | DN65/65 | 158 873 сом |
NR 65/160 A/A | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=42/72м3/ч | Hnom/max=36,5/39м | DN65/65 | 172 306 сом |
BPH 150/340.65 T | 1,69кВт | 380В | Qnom/max=28/50м3/ч | Hnom/max=12/14,5м | DN65/65 | 151 803 сом |
BPH 180/340.65 T | 2,33кВт | 380В | Qnom/max=36/52м3/ч | Hnom/max=12/18м | DN65/65 | 142 814 сом |
BPH 180/360.80 T | 2,21кВт | 380В | Qnom/max=37/55м3/ч | Hnom/max=12/18м | DN80/80 | 149 379 сом |
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
NGLM 2/24 CL | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2/2,3м3/ч | Hnom/max=22/37м | DN25/25 | 28 648 сом |
NGLM 3/24 CL | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=2,3/2,8м3/ч | Hnom/max=28/53м | DN25/25 | 32 819 сом |
NGLM 4/24 CL | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=4/4,8м3/ч | Hnom/max=22/42м | DN25/25 | 34 953 сом |
Насосная станция, гидрофор Calpeda, как правило, используется в целях перекачки или подачи воды в системы водоснабжения, поддержания требуемого уровня давления воды в системе.
NGXM 2/24 CL | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2/2,4м3/ч | Hnom/max=21/45м | DN25/25 | 30 200 сом |
NGXM 3/24 CL | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=2/3м3/ч | Hnom/max=30/53м | DN25/25 | 34 371 сом |
NGXM 5/18/24 CL | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=27/50,5м | DN32/25 | 47 272 сом |
NGXM 5/22/24 CL | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=23/37,5м | DN32/25 | 47 272 сом |
NGXM 6/18/24 CL | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=33/58м | DN32/25 | 65 799 сом |
NGXM 6/22/24 CL | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=30/46,5м | DN32/25 | 65 799 сом |