Главная / Страница 7
черная | 2 600 сом |
зеленая | 2 600 сом |
коричневая | 2 600 сом |
Интеллектуальная система охлаждения.
Различные варианты монтажа.
Специальное защитное покрытие плат.
Встроенный фильтр ЭМС.
Встроенная цифровая панель оператора с потенциометром на русском языке
VF-51-PK75-0004-S2-E20-B-H | 0,75 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 4А | 14 500 сом |
VF-51-P1K5-0007-S2-E20-B-H | 1,5 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 7А | 15 000 сом |
VF-51-P2K2-0010-S2-E20-B-H | 2,2 кВт | Вход 1х220В, выход 3х220В | 10А | 26 700 сом |
Интеллектуальная система охлаждения.
Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet.
Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат.
Встроенный фильтр ЭМС.
Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке.
VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 кВт | 380В | 13А | 48 048 сом |
VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 кВт | 380В | 17А | 54 208 сом |
VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 кВт | 380В | 25А | 69 608 сом |
VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 кВт | 380В | 32А | 79 728 сом |
VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 кВт | 380В | 100 672 сом |
VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 кВт | 380В | 118 096 сом |
VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 кВт | 380В | 139 040 сом |
VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 кВт | 380В | 171 160 сом |
VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 кВт | 380В | 210 320 сом |
VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 кВт | 380В | 252 648 сом |
VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 кВт | 380В | 287 496 сом |
VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 кВт | 380В | 338 976 сом |
VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 кВт | 380В | 446 864 сом |
VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 кВт | 380В | 539 528 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +105°С.
Толщина стенки: 1,6 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: кран Маевского (3/4) + заглушка (3/4) + стеновые кронштейны
4 секции | ВхШхГ 1800х180х70мм | 585 Вт | DN1/2 | 24 300 сом |
6 секций | ВхШхГ 1800х270х70мм | 878 Вт | DN1/2 | 33 000 сом |
8 секций | ВхШхГ 1800х360х70мм | 1171 Вт | DN1/2 | 41 700 сом |
10 секций | ВхШхГ 1800х450х70мм | 1463 Вт | DN1/2 | 50 400 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +105°С.
Толщина стенки: 1,6 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: кран Маевского (3/4) + заглушка (3/4) + стеновые кронштейны
4 секции | ВхШхГ 1800х180х70мм | 585 Вт | DN1/2 | 24 300 сом |
6 секций | ВхШхГ 1800х270х70мм | 878 Вт | DN1/2 | 33 000 сом |
8 секций | ВхШхГ 1800х360х70мм | 1171 Вт | DN1/2 | 41 700 сом |
10 секций | ВхШхГ 1800х450х70мм | 1463 Вт | DN1/2 | 50 400 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, решетка из анодированного алюминия, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм | 16 338 сом |
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм | 17 773 сом |
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 19 296 сом |
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 21 205 сом |
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 23 121 сом |
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 24 479 сом |
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 25 832 сом |
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 27 391 сом |
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 28 683 сом |
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 30 696 сом |
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 32 844 сом |
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 34 199 сом |
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 35 553 сом |
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 37 249 сом |
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 38 943 сом |
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 40 490 сом |
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 42 042 сом |
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 43 542 сом |
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 45 046 сом |
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 50 125 сом |
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 55 205 сом |
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 56 557 сом |
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 57 913 сом |
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 59 607 сом |
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 61 306 сом |
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 63 040 сом |
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 64 782 сом |
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 71 135 сом |
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 72 808 сом |
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 74 800 сом |
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 76 869 сом |
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 78 300 сом |
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 79 724 сом |
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 81 528 сом |
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 83 327 сом |
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 84 967 сом |
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 86 606 сом |
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 88 242 сом |
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 89 879 сом |
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 91 497 сом |
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 93 119 сом |
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 94 656 сом |
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 96 190 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, решетка из анодированного алюминия, вентилятор 220В, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWHV 250-85-800/C | 627 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 28 464 сом |
KWHV 250-85-900/C | 770 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 30 373 сом |
KWHV 250-85-1000/C | 912 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 32 288 сом |
KWHV 250-85-1100/C | 1055 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 33 648 сом |
KWHV 250-85-1200/C | 1197 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 44 168 сом |
KWHV 250-85-1300/C | 1342 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 45 727 сом |
KWHV 250-85-1400/C | 1481 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 47 018 сом |
KWHV 250-85-1500/C | 1626 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 49 031 сом |
KWHV 250-85-1600/C | 1769 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 60 348 сом |
KWHV 250-85-1700/C | 1909 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 61 703 сом |
KWHV 250-85-1800/C | 2050 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 63 056 сом |
KWHV 250-85-1900/C | 2191 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 64 753 сом |
KWHV 250-85-2000/C | 2330 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 75 615 сом |
KWHV 250-85-2100/C | 2468 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 77 162 сом |
KWHV 250-85-2200/C | 2606 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 78 714 сом |
KWHV 250-85-2300/C | 2743 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 80 214 сом |
KWHV 250-85-2400/C | 2881 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 81 718 сом |
KWHV 250-85-2500/C | 2539 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 86 797 сом |
KWHV 250-85-2600/C | 2684 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 91 876 сом |
KWHV 250-85-2700/C | 2823 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 93 228 сом |
KWHV 250-85-2800/C | 2963 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 94 585 сом |
KWHV 250-85-2900/C | 3107 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 96 279 сом |
KWHV 250-85-3000/C | 3251 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 97 978 сом |
KWHV 250-85-3100/C | 3395 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 108 880 сом |
KWHV 250-85-3200/C | 3538 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 119 790 сом |
KWHV 250-85-3300/C | 3679 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 132 254 сом |
KWHV 250-85-3400/C | 3819 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 133 927 сом |
KWHV 250-85-3500/C | 3959 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 135 920 сом |
KWHV 250-85-3600/C | 4100 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 137 988 сом |
KWHV 250-85-3700/C | 4241 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 139 420 сом |
KWHV 250-85-3800/C | 4382 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 140 843 сом |
KWHV 250-85-3900/C | 4521 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 152 834 сом |
KWHV 250-85-4000/C | 4661 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 164 820 сом |
KWHV 250-85-4100/C | 4779 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 166 460 сом |
KWHV 250-85-4200/C | 4936 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 168 099 сом |
KWHV 250-85-4300/C | 5074 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 169 734 сом |
KWHV 250-85-4400/C | 5212 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 171 371 сом |
KWHV 250-85-4500/C | 5349 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 172 990 сом |
KWHV 250-85-4600/C | 5486 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 174 613 сом |
KWHV 250-85-4700/C | 5624 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 176 150 сом |
KWHV 250-85-4800/C | 5762 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 177 683 сом |
Для регулирования скорости вращения тангенциальных вентиляторов номинального напряжения 220В переменного тока.
Максимальная мощность: 420 Вт (до 30 вентиляторов).
Количество скоростей: 3 (60, 80 и 100%).
Максимальная длина линии питания вентиляторов: 100м.
Габариты (ГхШхВ): 40 х 40 х 100 мм.
БРТ-500 принимает управляющие напряжения по трем входам от термостата, на котором устанавливается необходимая температура.
Напряжние на входе/выходе 220В | 9 020 сом |
Диапазон регулировки: от +5 до +35 С.
Температура окружающей среды: От 0 С до +50 С.
Размер: 86x86x14мм.
Погрешность: 5С.
Класс защиты: IP30.
Корпус: пластик.
Скорости вентилятора: 4 (высокий, средний, низкий, авто).
Замок: функция блокировки.
Тип: сенсорный, цифровой, программируемый, с таймером.
Область применения: подходит для отопительных и охлаждающих систем.
Белый | 220В | 3А | 10 670 сом |
Черный | 220В | 3А | 10 670 сом |
Цена указана за 1 секцию.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +105°С.
Толщина стенки: 1,6 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: кран Маевского (3/4) + заглушка (3/4) + стеновые кронштейны.
Количество секций:
● Высота 300-900мм: от 4-х до 50 шт.
● Высота 1000-2000мм: от 4-х до 20 шт.
Стандартные цвета на выбор: RAL9016 (белый) глянец и RAL9005 (черный) глянец, мат.
Окраска по шкале RAL, RAL металлик, WH, технолак: расчитывается отдельно.
Нижнее подключение: 9000 сом.
Нижнее подключение + термовставка: 13500 сом.
ВхШхГ 300x45x70 | 27,4 Вт | DN1/2 | 2 082 сом |
ВхШхГ 376x45x70 | 33,6 Вт | DN1/2 | 2 097 сом |
ВхШхГ 400x45x70 | 36,2 Вт | DN1/2 | 2 406 сом |
ВхШхГ 450x45x70 | 40,3 Вт | DN1/2 | 2 423 сом |
ВхШхГ 500x45x70 | 44,6 Вт | DN1/2 | 2 217 сом |
ВхШхГ 550x45x70 | 48,4 Вт | DN1/2 | 2 455 сом |
ВхШхГ 576x45x70 | 49,6 Вт | DN1/2 | 2 217 сом |
ВхШхГ 600x45x70 | 52,2 Вт | DN1/2 | 2 637 сом |
ВхШхГ 750x45x70 | 63,2 Вт | DN1/2 | 2 686 сом |
ВхШхГ 900x45x70 | 73,2 Вт | DN1/2 | 2 752 сом |
ВхШхГ 1000x45x70 | 79,3 Вт | DN1/2 | 2 884 сом |
ВхШхГ 1100x45x70 | 85,2 Вт | DN1/2 | 3 322 сом |
ВхШхГ 1200x45x70 | 97,1 Вт | DN1/2 | 3 576 сом |
ВхШхГ 1500x45x70 | 121,6 Вт | DN1/2 | 4 301 сом |
ВхШхГ 1800x45x70 | 145,4 Вт | DN1/2 | 4 794 сом |
ВхШхГ 2000x45x70 | 160,9 Вт | DN1/2 | 5 816 сом |