Главная / Страница 8
Цена указана за 1 секцию.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +105°С.
Толщина стенки: 1,6 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: кран Маевского (3/4) + заглушка (3/4) + стеновые кронштейны.
Количество секций:
● Высота 300-900мм: от 4-х до 50 шт.
● Высота 1000-2000мм: от 4-х до 20 шт.
Стандартные цвета на выбор: RAL9016 (белый) глянец и RAL9005 (черный) глянец, мат.
Окраска по шкале RAL, RAL металлик, WH, технолак: расчитывается отдельно.
Нижнее подключение: 9000 сом.
Нижнее подключение + термовставка: 13500 сом.
ВхШхГ 300x45x100 | 32,4 Вт | DN1/2 | 2 367 сом |
ВхШхГ 376x45x100 | 39,1 Вт | DN1/2 | 2 382 сом |
ВхШхГ 400x45x100 | 42,4 Вт | DN1/2 | 2 736 сом |
ВхШхГ 450x45x100 | 47,3 Вт | DN1/2 | 2 752 сом |
ВхШхГ 500x45x100 | 52,1 Вт | DN1/2 | 2 517 сом |
ВхШхГ 550x45x100 | 56,9 Вт | DN1/2 | 2 785 сом |
ВхШхГ 576x45x100 | 58,3 Вт | DN1/2 | 2 517 сом |
ВхШхГ 600x45x100 | 61,5 Вт | DN1/2 | 2 982 сом |
ВхШхГ 750x45x100 | 74,9 Вт | DN1/2 | 3 031 сом |
ВхШхГ 900x45x100 | 87,5 Вт | DN1/2 | 3 098 сом |
ВхШхГ 1000x45x100 | 95,5 Вт | DN1/2 | 3 230 сом |
ВхШхГ 1100x45x100 | 103,2 Вт | DN1/2 | 4 185 сом |
ВхШхГ 1200x45x100 | 117,5 Вт | DN1/2 | 4 779 сом |
ВхШхГ 1500x45x100 | 143,7 Вт | DN1/2 | 6 097 сом |
ВхШхГ 1800x45x100 | 169,9 Вт | DN1/2 | 6 292 сом |
ВхШхГ 2000x45x100 | 187,4 Вт | DN1/2 | 7 663 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм | 12 004 сом |
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм | 12 719 сом |
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 13 408 сом |
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 14 654 сом |
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 15 901 сом |
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 16 537 сом |
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 17 175 сом |
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 18 007 сом |
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 18 579 сом |
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 19 865 сом |
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 21 297 сом |
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 21 932 сом |
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 22 565 сом |
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 23 538 сом |
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 24 507 сом |
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 25 333 сом |
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 26 158 сом |
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 26 941 сом |
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 27 724 сом |
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 32 084 сом |
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 36 443 сом |
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 37 074 сом |
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 37 709 сом |
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 38 678 сом |
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 39 653 сом |
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 40 667 сом |
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 41 685 сом |
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 47 320 сом |
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 48 272 сом |
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 49 543 сом |
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 50 889 сом |
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 51 598 сом |
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 52 302 сом |
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 53 380 сом |
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 54 457 сом |
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 55 373 сом |
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 56 291 сом |
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 57 207 сом |
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 58 124 сом |
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 59 023 сом |
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 59 918 сом |
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 60 738 сом |
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 61 552 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, вентилятор 220В, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWHV 250-85-800/C | 627 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 22 576 сом |
KWHV 250-85-900/C | 770 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 23 822 сом |
KWHV 250-85-1000/C | 912 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 25 069 сом |
KWHV 250-85-1100/C | 1055 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 25 705 сом |
KWHV 250-85-1200/C | 1197 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 35 511 сом |
KWHV 250-85-1300/C | 1342 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 36 343 сом |
KWHV 250-85-1400/C | 1481 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 36 915 сом |
KWHV 250-85-1500/C | 1626 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 38 201 сом |
KWHV 250-85-1600/C | 1769 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 48 800 сом |
KWHV 250-85-1700/C | 1909 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 49 435 сом |
KWHV 250-85-1800/C | 2050 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 50 069 сом |
KWHV 250-85-1900/C | 2191 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 51 041 сом |
KWHV 250-85-2000/C | 2330 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 61 179 сом |
KWHV 250-85-2100/C | 2468 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 62 005 сом |
KWHV 250-85-2200/C | 2606 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 62 830 сом |
KWHV 250-85-2300/C | 2743 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 63 613 сом |
KWHV 250-85-2400/C | 2881 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 64 396 сом |
KWHV 250-85-2500/C | 2539 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 68 756 сом |
KWHV 250-85-2600/C | 2684 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 73 115 сом |
KWHV 250-85-2700/C | 2823 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 73 746 сом |
KWHV 250-85-2800/C | 2963 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 74 380 сом |
KWHV 250-85-2900/C | 3107 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 75 350 сом |
KWHV 250-85-3000/C | 3251 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 76 325 сом |
KWHV 250-85-3100/C | 3395 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 86 506 сом |
KWHV 250-85-3200/C | 3538 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 96 692 сом |
KWHV 250-85-3300/C | 3679 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 108 439 сом |
KWHV 250-85-3400/C | 3819 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 109 392 сом |
KWHV 250-85-3500/C | 3959 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 110 662 сом |
KWHV 250-85-3600/C | 4100 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 112 010 сом |
KWHV 250-85-3700/C | 4241 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 112 718 сом |
KWHV 250-85-3800/C | 4382 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 113 422 сом |
KWHV 250-85-3900/C | 4521 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 124 685 сом |
KWHV 250-85-4000/C | 4661 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 135 949 сом |
KWHV 250-85-4100/C | 4779 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 136 866 сом |
KWHV 250-85-4200/C | 4936 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 137 784 сом |
KWHV 250-85-4300/C | 5074 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 138 700 сом |
KWHV 250-85-4400/C | 5212 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 139 616 сом |
KWHV 250-85-4500/C | 5349 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 140 515 сом |
KWHV 250-85-4600/C | 5486 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 141 411 сом |
KWHV 250-85-4700/C | 5624 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 142 230 сом |
KWHV 250-85-4800/C | 5762 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 143 044 сом |
600 x 85 мм | 4 333 сом |
700 x 85 мм | 5 053 сом |
800 x 85 мм | 5 887 сом |
900 x 85 мм | 6 551 сом |
1000 x 85 мм | 7 219 сом |
1100 x 85 мм | 7 942 сом |
1200 x 85 мм | 8 657 сом |
1300 x 85 мм | 9 384 сом |
1400 x 85 мм | 10 104 сом |
1500 x 85 мм | 10 831 сом |
1600 x 85 мм | 11 548 сом |
1700 x 85 мм | 12 267 сом |
1800 x 85 мм | 12 988 сом |
1900 x 85 мм | 13 712 сом |
2000 x 85 мм | 14 436 сом |
2100 x 85 мм | 15 157 сом |
2200 x 85 мм | 15 884 сом |
2300 x 85 мм | 16 601 сом |
2400 x 85 мм | 17 321 сом |
2500 x 85 мм | 18 041 сом |
2600 x 85 мм | 18 762 сом |
2700 x 85 мм | 19 482 сом |
2800 x 85 мм | 20 205 сом |
2900 x 85 мм | 20 929 сом |
3000 x 85 мм | 21 654 сом |
3100 x 85 мм | 22 374 сом |
3200 x 85 мм | 23 098 сом |
3300 x 85 мм | 23 815 сом |
3400 x 85 мм | 24 536 сом |
3500 x 85 мм | 25 258 сом |
3600 x 85 мм | 25 979 сом |
3700 x 85 мм | 26 701 сом |
3800 x 85 мм | 27 422 сом |
3900 x 85 мм | 28 148 сом |
4000 x 85 мм | 28 871 сом |
4100 x 85 мм | 29 593 сом |
4200 x 85 мм | 30 315 сом |
4300 x 85 мм | 31 034 сом |
4400 x 85 мм | 31 755 сом |
4500 x 85 мм | 32 474 сом |
4600 x 85 мм | 33 201 сом |
4700 x 85 мм | 33 919 сом |
4800 x 85 мм | 34 639 сом |
600 x 85 мм | 4 767 сом |
700 x 85 мм | 5 558 сом |
800 x 85 мм | 6 477 сом |
900 x 85 мм | 7 209 сом |
1000 x 85 мм | 7 942 сом |
1100 x 85 мм | 8 738 сом |
1200 x 85 мм | 9 524 сом |
1300 x 85 мм | 10 324 сом |
1400 x 85 мм | 11 117 сом |
1500 x 85 мм | 11 913 сом |
1600 x 85 мм | 12 702 сом |
1700 x 85 мм | 13 497 сом |
1800 x 85 мм | 14 289 сом |
1900 x 85 мм | 15 082 сом |
2000 x 85 мм | 15 884 сом |
2100 x 85 мм | 16 675 сом |
2200 x 85 мм | 17 474 сом |
2300 x 85 мм | 18 262 сом |
2400 x 85 мм | 19 053 сом |
2500 x 85 мм | 19 847 сом |
2600 x 85 мм | 20 640 сом |
2700 x 85 мм | 21 431 сом |
2800 x 85 мм | 22 226 сом |
2900 x 85 мм | 23 024 сом |
3000 x 85 мм | 23 821 сом |
3100 x 85 мм | 24 611 сом |
3200 x 85 мм | 25 410 сом |
3300 x 85 мм | 26 199 сом |
3400 x 85 мм | 26 991 сом |
3500 x 85 мм | 27 786 сом |
3600 x 85 мм | 28 577 сом |
3700 x 85 мм | 29 373 сом |
3800 x 85 мм | 30 165 сом |
3900 x 85 мм | 30 964 сом |
4000 x 85 мм | 31 760 сом |
4100 x 85 мм | 32 556 сом |
4200 x 85 мм | 33 347 сом |
4300 x 85 мм | 34 139 сом |
4400 x 85 мм | 34 932 сом |
4500 x 85 мм | 35 726 сом |
4600 x 85 мм | 36 522 сом |
4700 x 85 мм | 37 311 сом |
4800 x 85 мм | 38 104 сом |
600 x 85 мм | 6 391 сом |
700 x 85 мм | 7 455 сом |
800 x 85 мм | 8 521 сом |
900 x 85 мм | 9 583 сом |
1000 x 85 мм | 10 649 сом |
1100 x 85 мм | 11 716 сом |
1200 x 85 мм | 12 780 сом |
1300 x 85 мм | 13 845 сом |
1400 x 85 мм | 14 908 сом |
1500 x 85 мм | 15 975 сом |
1600 x 85 мм | 17 040 сом |
1700 x 85 мм | 18 104 сом |
1800 x 85 мм | 19 171 сом |
1900 x 85 мм | 20 232 сом |
2000 x 85 мм | 21 299 сом |
2100 x 85 мм | 22 365 сом |
2200 x 85 мм | 23 430 сом |
2300 x 85 мм | 24 495 сом |
2400 x 85 мм | 25 555 сом |
2500 x 85 мм | 26 624 сом |
2600 x 85 мм | 27 691 сом |
2700 x 85 мм | 28 751 сом |
2800 x 85 мм | 29 820 сом |
2900 x 85 мм | 30 880 сом |
3000 x 85 мм | 31 946 сом |
3100 x 85 мм | 33 015 сом |
3200 x 85 мм | 34 077 сом |
3300 x 85 мм | 35 142 сом |
3400 x 85 мм | 36 205 сом |
3500 x 85 мм | 37 271 сом |
3600 x 85 мм | 38 338 сом |
3700 x 85 мм | 39 401 сом |
3800 x 85 мм | 40 467 сом |
3900 x 85 мм | 41 531 сом |
4000 x 85 мм | 42 596 сом |
4100 x 85 мм | 43 662 сом |
4200 x 85 мм | 44 726 сом |
4300 x 85 мм | 45 793 сом |
4400 x 85 мм | 46 855 сом |
4500 x 85 мм | 47 922 сом |
4600 x 85 мм | 48 987 сом |
4700 x 85 мм | 50 050 сом |
4800 x 85 мм | 51 117 сом |
600 x 85 мм | 9 882 сом |
700 x 85 мм | 11 329 сом |
800 x 85 мм | 12 775 сом |
900 x 85 мм | 14 221 сом |
1000 x 85 мм | 15 673 сом |
1100 x 85 мм | 17 237 сом |
1200 x 85 мм | 18 801 сом |
1300 x 85 мм | 20 368 сом |
1400 x 85 мм | 21 931 сом |
1500 x 85 мм | 23 497 сом |
1600 x 85 мм | 25 061 сом |
1700 x 85 мм | 26 624 сом |
1800 x 85 мм | 28 190 сом |
1900 x 85 мм | 29 765 сом |
2000 x 85 мм | 31 341 сом |
2100 x 85 мм | 32 909 сом |
2200 x 85 мм | 34 474 сом |
2300 x 85 мм | 36 038 сом |
2400 x 85 мм | 37 602 сом |
2500 x 85 мм | 39 166 сом |
2600 x 85 мм | 40 731 сом |
2700 x 85 мм | 42 298 сом |
2800 x 85 мм | 43 866 сом |
2900 x 85 мм | 45 442 сом |
3000 x 85 мм | 47 014 сом |
3100 x 85 мм | 48 578 сом |
3200 x 85 мм | 50 138 сом |
3300 x 85 мм | 51 706 сом |
3400 x 85 мм | 53 274 сом |
3500 x 85 мм | 54 838 сом |
3600 x 85 мм | 56 399 сом |
3700 x 85 мм | 57 966 сом |
3800 x 85 мм | 59 531 сом |
3900 x 85 мм | 61 106 сом |
4000 x 85 мм | 62 681 сом |
4100 x 85 мм | 64 246 сом |
4200 x 85 мм | 65 815 сом |
4300 x 85 мм | 67 379 сом |
4400 x 85 мм | 68 939 сом |
4500 x 85 мм | 70 507 сом |
4600 x 85 мм | 72 075 сом |
4700 x 85 мм | 73 638 сом |
4800 x 85 мм | 75 203 сом |
Комплектация:
1 метр | белый RAL 9003 | 6 560 сом |
1 метр | серый RAL 9006 | 6 560 сом |
1 метр | коричневый RAL 8017 | 6 560 сом |
Теплообменник теплого плинтуса Charley Standard.
Материал: 2 медные трубы М1 (наружный диаметр – 15 мм; толщина стенки – 1 мм); алюминиевое оребрение.
Тип оребрения: одинарное.
1 метр | 25бар | 3 800 сом |
Используется для соединения греющего модуля между собой на линейных участках. Устанавливается по 2 фитинга на соединение (на прямую и обратную трубы).
Материал: латунь.
DN15 | 380 сом |
Используется для подключения подводящих труб к трубам греющего модуля. Устанавливается по 2 фитинга на подключение (на прямую и обратную трубы).
Материал: латунь.
DN15 | 480 сом |
Используется для соединения отрезков греющего модуля в углах, гнется под любой угол до 180°. Устанавливается по 2 поворотных элемента на каждый угол (на верхнюю и нижнюю трубы).
Комплектация: гофрированная труба и подводной фитинг (2 шт.)
DN15 | 1 020 сом |
Используется для соединения верхней и нижней трубы греющего модуля. Устанавливается на каждый контур системы.
Комплектация: медный калач 180° и соединительный фитинг (2 шт.)
DN15 | 780 сом |
Комплектация:
1 метр | белый RAL 9003 | 7 880 сом |
1 метр | серый RAL 9006 | 7 880 сом |
1 метр | коричневый RAL 8017 | 7 880 сом |
Теплообменник электрического теплого плинтуса Charley Premier.
Материал: 2 алюминиевые трубы (наружный диаметр – 15 мм; толщина стенки – 1 мм); алюминиевое оребрение.
Тип оребрения: одинарное.
1 метр | 25бар | 2 400 сом |
Материал: углеродистая сталь.
В комплекте: клеммы (6 шт), термоусадка, гайки (2 шт.), шайбы (4 шт.).
Класс защиты: II.
Длина 0,7 м | 140 Вт | 0,63 А | 220В | 1 920 сом |
Длина 1 м | 200 Вт | 0,91 А | 220В | 2 040 сом |
Длина 1,5 м | 300 Вт | 1,36 А | 220В | 2 160 сом |
Длина 2 м | 400 Вт | 1,8 А | 220В | 2 400 сом |
Цена указана за 1 метр.
3 жилы сечением по 1,5 мм2 | 420 сом |
Основной элемент системы, на который происходит установка верхней планки, кронштейна-держателя, греющего модуля и закрывающей планки. Устанавливается вдоль поверхности стены.
Материал: поливинилхлорид (ПВХ).
1 метр | 660 сом |