Главная / Трубы и фитинги / Страница 3
DN 20x15 | G1205.0504 | 110 сом |
DN 32x20 | G1205.0705 | 310 сом |
DN15 | G1207.04 | 200 сом |
DN 25х15х25 | G1210.0604 | 390 сом |
DN20 | G1226.05 | 415 сом |
DN25 | G1226.06 | 640 сом |
DN32 | G1226.07 | 1 120 сом |
DN40 | G1226.08 | 1 450 сом |
DN50 | G1226.09 | 1 920 сом |
DN25 | G1225.06 | 660 сом |
DN32 | G1233.07 | 630 сом |
Рабочая температура: от +2°C до +70°C.
L=500мм | Толщ. 3,4мм | 357 сом |
L=1000мм | Толщ. 3,4мм | 598 сом |
L=2000мм | Толщ. 3,4мм | 1 050 сом |
L=3000мм | Толщ. 3,4мм | 1 694 сом |
DN15 x Ф10 | G1238.0410 | 75 сом |
DN15 x Ф20 | G1238.0420 | 100 сом |
Рабочая температура: от +2°C до +70°C.
L=500мм | Толщ. 4,9мм | 1 073 сом |
L=1000мм | Толщ. 4,9мм | 1 436 сом |
L=2000мм | Толщ. 4,9мм | 2 653 сом |
L=3000мм | Толщ. 4,9мм | 3 724 сом |
Рабочая температура: от +2°C до +70°C.
DN110 | 141 сом |
DN160 | 633 сом |
DN 110/45° | 569 сом |
DN 110/90° | 676 сом |
DN 110/45° | 2-х плоскостная | 676 сом |
DN 110/45° | 285 сом |
DN 110/90° | 285 сом |
DN 160/45° | 1 091 сом |
DN 160/90° | 1 091 сом |
DN 160х110/90° | 935 сом |
DN 160х110/45° | 935 сом |
DN110 | 76 сом |
DN160 | 157 сом |
DN50 | 330 сом |
DN110 | 1 491 сом |
DN 110х160 | 1 439 сом |
DN 160х110 | 400 сом |
DN 200х110 | 1 006 сом |
DN 200х160 | 1 268 сом |
DN110 | Ремонтная | 136 сом |
DN110 | Соединительная | 136 сом |
DN160 | Ремонтная | 396 сом |
DN160 | Соединительная | 396 сом |
DN110 | 3 989 сом |
DN160 | 10 973 сом |
Рабочая температура: от +2°C до +80°C.
Рабочая температура: от +2°C до +80°C.