Главная / Преобразователи частоты и шкафы управления / Преобразователи частоты
Наименование | Цена, сом |
---|---|
VLT LCP 11 Danfoss | 2 280 |
Преобразователь частоты Micro Drive FC 51 Danfoss — максимальная прочность и в то же время низкие затраты на установку При небольших размерах преобразователь частоты VLT® Micro Drive FC 51 обладает отличными характеристиками производительности и долговечности. Благодаря компактному размеру преобразователя частоты и минимальным требованиям для ввода в эксплуатацию имеется возможность экономии места…
Наименование | N, кВт | Ток, А | Цена, сом |
---|---|---|---|
FC-051PK75S2E20 без панели LCP | 0,75 | 4,2 | 9 215 |
FC-051P1K5S2E20 без панели LCP | 1,50 | 3,7 | 11 400 |
FC-051P2K2S2E20 без панели LCP | 2,20 | 5,3 | 15 390 |
FC-051P3K0T4E20 без панели LCP | 3,00 | 7,2 | 24 035 |
FC-051P5K5T4E20 без панели LCP | 5,50 | 12,0 | 32 490 |
Панель оператора VLT LCP 11 Danfoss (Дания) без потенциометра, для Micro Drive FC 51 | - | - | 2 280 |
Встроенные функции в частотник VACON 20 для усовершенствованного контроля Несмотря на свои чрезвычайно компактные размеры, частотник VACON 20 имеет необходимые функции, способствующие улучшению эксплуатационных характеристик и экономичности системы. Возможность быстрой установки и настройки обеспечивается за счет легкодоступных клемм, интегрального монтажа на DIN-рейке и инструмента для копирования параметров, который может копировать…
Наименование | N, кВт | Ток, А | Цена, сом |
---|---|---|---|
VACON0020-1L-0005-2+DLRU+LLRU (1ф) | 1,10 | 4,8 | 26 030 |
VACON0020-1L-0007-2+DLRU+LLRU (1ф) | 1,50 | 7,0 | 29 260 |
VACON0020-1L-0009-2+DLRU+LLRU (1ф) | 2,20 | 9,6 | 33 250 |
VACON0020-3L-0006-4+DLRU+LLRU (3ф) | 2,20 | 5,6 | 37 240 |
VACON0020-3L-0008-4+DLRU+LLRU (3ф) | 3,00 | 7,6 | 41 895 |
VACON0020-3L-0009-4+DLRU+LLRU (3ф) | 4,00 | 9,0 | 47 880 |
Специализированные функции для насосов, вентиляторов и компрессоров Частотный преобразователь VACON 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах. В число специальных функций входят решения Multipump и меню выбора применений. Они позволяют улучшить характеристики насоса и обеспечить защиту труб…
Наименование | N, кВт | Ток, А | Цена, сом |
---|---|---|---|
VACON0100-3L-0004-5-FLOW | 1,50 | 4,80 | 60 230 |
VACON0100-3L-0005-5-FLOW | 2,20 | 5,60 | 64 885 |
VACON0100-3L-0008-5-FLOW | 3,00 | 8,00 | 71 155 |
VACON0100-3L-0009-5-FLOW | 4,00 | 9,60 | 79 420 |
VACON0100-3L-0012-5-FLOW | 5,50 | 12,0 | 92 625 |
VACON0100-3L-0016-5-FLOW | 7,50 | 16,0 | 110 295 |
VACON0100-3L-0023-5-FLOW | 11,00 | 23,0 | 134 235 |
VACON0100-3L-0031-5-FLOW | 15,00 | 31,0 | 160 930 |
VACON0100-3L-0038-5-FLOW | 18,50 | 38,0 | 189 430 |
VACON0100-3L-0046-5-FLOW | 22,00 | 46,0 | 217 265 |
VACON0100-3L-0061-5-FLOW | 30,00 | 61,0 | 254 885 |
VACON0100-3L-0072-5-FLOW | 37,00 | 72,0 | 308 465 |
VACON0100-3L-0087-5-FLOW | 45,00 | 87,0 | 374 490 |
VACON0100-3L-0105-5-FLOW | 55,00 | 105 | 464 170 |
Наименование | N, кВт | Ток, А | Цена, сом |
---|---|---|---|
Wdrive - B150-M | 1,50 | 7,00 | 36 100 |
Wdrive - B220-M | 2,20 | 10,0 | 36 480 |
Wdrive - B400-T | 4,00 | 9,00 | 69 350 |
Однофазный.
Области применения: насосы и насосные станции.
Наименование | N, кВт | Ток, А | Цена, сом |
---|---|---|---|
Easymat 9,2MM | 1,50 | 9,2 | 40 850 |
Наименование | Мощность | Цена, сом |
---|---|---|
1V-0004 | 1x1,50 кВт | 90 345 |
1V-0005 | 1x2,20 кВт | 97 375 |
1V-0008 | 1x3,00 кВт | 106 780 |
1V-0009 | 1x4,00 кВт | 119 130 |
1V-0012 | 1x5,50 кВт | 138 985 |
1V-0016 | 1x7,50 кВт | 165 490 |
1V-0023 | 1x11,0 кВт | 201 400 |
1V-0031 | 1x15,0 кВт | 241 395 |
1V-0038 | 1x18,5 кВт | 284 145 |
1V-0046 | 1x22,0 кВт | 325 945 |
1V-0061 | 1x30,0 кВт | 382 375 |
Наименование | Мощность | Цена, сом |
---|---|---|
2V-0004 | 2x1,50 кВт | 150 575 |
2V-0005 | 2x2,20 кВт | 162 260 |
2V-0008 | 2x3,00 кВт | 177 935 |
2V-0009 | 2x4,00 кВт | 198 550 |
2V-0012 | 2x5,50 кВт | 231 610 |
2V-0016 | 2x7,50 кВт | 275 785 |
2V-0023 | 2x11,0 кВт | 335 635 |
2V-0031 | 2x15,0 кВт | 402 325 |
2V-0038 | 2x18,5 кВт | 473 575 |
2V-0046 | 2x22,0 кВт | 543 210 |
2V-0061 | 2x30,0 кВт | 637 260 |
Наименование | Мощность | Цена, сом |
---|---|---|
3V-0004 | 3x1,50 кВт | 210 805 |
3V-0005 | 3x2,20 кВт | 227 145 |
3V-0008 | 3x3,00 кВт | 249 090 |
3V-0009 | 3x4,00 кВт | 277 970 |
3V-0012 | 3x5,50 кВт | 324 235 |
3V-0016 | 3x7,50 кВт | 386 080 |
3V-0023 | 3x11,0 кВт | 469 870 |
3V-0031 | 3x15,0 кВт | 563 255 |
3V-0038 | 3x18,5 кВт | 663 005 |
3V-0046 | 3x22,0 кВт | 760 475 |
3V-0061 | 3x30,0 кВт | 892 145 |
Технология изготовления датчика: пьезорезистивный.
Точность FS (максимум): ±1%.
Макс. диапазон измерений: от 0 до 400 бар.
Выходной сигнал: 4 – 20 mA.
Температура среды: от -40°C до +85°C.
Степень защиты корпуса: IP65.
Материал смачиваемых частей: AISI 316L.
Материал корпуса: AISI 316L.
DN | Цена, сом |
---|---|
1/4" (нар. резьба) | 9 120 |
Технология изготовления датчика: пьезорезистивный.
Точность FS (максимум): ±1%.
Макс. диапазон измерений: от 0 до 400 бар.
Выходной сигнал: 4 – 20 mA.
Температура среды: от -40°C до +85°C.
Степень защиты корпуса: IP65.
Материал смачиваемых частей: AISI 316L.
Материал корпуса: AISI 316L, PA 6.6.
DN | Цена, сом |
---|---|
1/4" (нар. резьба) | 9 120 |