Блок регулирования БРТ-500 Velar (Россия) для конвектора внутрипольного Velar с принудительной конвекцией
Блок регулирования БРТ-500 Velar (Россия) для конвектора внутрипольного Velar с принудительной конвекцией
Напряжние на входе/выходе 220В | 9 020 сом |
Для регулирования скорости вращения тангенциальных вентиляторов номинального напряжения 220В переменного тока.
Максимальная мощность: 420 Вт (до 30 вентиляторов).
Количество скоростей: 3 (60, 80 и 100%).
Максимальная длина линии питания вентиляторов: 100м.
Габариты (ГхШхВ): 40 х 40 х 100 мм.
БРТ-500 принимает управляющие напряжения по трем входам от термостата, на котором устанавливается необходимая температура.
С этим также интересуются:
БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией
Быстрый просмотр товара

БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм | 12 004 сом |
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм | 12 719 сом |
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 13 408 сом |
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 14 654 сом |
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 15 901 сом |
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 16 537 сом |
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 17 175 сом |
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 18 007 сом |
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 18 579 сом |
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 19 865 сом |
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 21 297 сом |
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 21 932 сом |
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 22 565 сом |
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 23 538 сом |
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 24 507 сом |
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 25 333 сом |
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 26 158 сом |
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 26 941 сом |
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 27 724 сом |
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 32 084 сом |
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 36 443 сом |
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 37 074 сом |
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 37 709 сом |
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 38 678 сом |
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 39 653 сом |
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 40 667 сом |
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 41 685 сом |
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 47 320 сом |
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 48 272 сом |
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 49 543 сом |
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 50 889 сом |
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 51 598 сом |
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 52 302 сом |
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 53 380 сом |
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 54 457 сом |
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 55 373 сом |
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 56 291 сом |
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 57 207 сом |
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 58 124 сом |
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 59 023 сом |
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 59 918 сом |
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 60 738 сом |
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 61 552 сом |
Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с принудительной конвекцией + решетка из анодированного алюминия СЕРЕБРО
Быстрый просмотр товара

Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с принудительной конвекцией + решетка из анодированного алюминия СЕРЕБРО
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, решетка из анодированного алюминия, вентилятор 220В, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWHV 250-85-800/C | 627 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 28 464 сом |
KWHV 250-85-900/C | 770 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 30 373 сом |
KWHV 250-85-1000/C | 912 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 32 288 сом |
KWHV 250-85-1100/C | 1055 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 33 648 сом |
KWHV 250-85-1200/C | 1197 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 44 168 сом |
KWHV 250-85-1300/C | 1342 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 45 727 сом |
KWHV 250-85-1400/C | 1481 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 47 018 сом |
KWHV 250-85-1500/C | 1626 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 49 031 сом |
KWHV 250-85-1600/C | 1769 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 60 348 сом |
KWHV 250-85-1700/C | 1909 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 61 703 сом |
KWHV 250-85-1800/C | 2050 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 63 056 сом |
KWHV 250-85-1900/C | 2191 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 64 753 сом |
KWHV 250-85-2000/C | 2330 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 75 615 сом |
KWHV 250-85-2100/C | 2468 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 77 162 сом |
KWHV 250-85-2200/C | 2606 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 78 714 сом |
KWHV 250-85-2300/C | 2743 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 80 214 сом |
KWHV 250-85-2400/C | 2881 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 81 718 сом |
KWHV 250-85-2500/C | 2539 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 86 797 сом |
KWHV 250-85-2600/C | 2684 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 91 876 сом |
KWHV 250-85-2700/C | 2823 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 93 228 сом |
KWHV 250-85-2800/C | 2963 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 94 585 сом |
KWHV 250-85-2900/C | 3107 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 96 279 сом |
KWHV 250-85-3000/C | 3251 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 97 978 сом |
KWHV 250-85-3100/C | 3395 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 108 880 сом |
KWHV 250-85-3200/C | 3538 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 119 790 сом |
KWHV 250-85-3300/C | 3679 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 132 254 сом |
KWHV 250-85-3400/C | 3819 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 133 927 сом |
KWHV 250-85-3500/C | 3959 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 135 920 сом |
KWHV 250-85-3600/C | 4100 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 137 988 сом |
KWHV 250-85-3700/C | 4241 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 139 420 сом |
KWHV 250-85-3800/C | 4382 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 140 843 сом |
KWHV 250-85-3900/C | 4521 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 152 834 сом |
KWHV 250-85-4000/C | 4661 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 164 820 сом |
KWHV 250-85-4100/C | 4779 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 166 460 сом |
KWHV 250-85-4200/C | 4936 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 168 099 сом |
KWHV 250-85-4300/C | 5074 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 169 734 сом |
KWHV 250-85-4400/C | 5212 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 171 371 сом |
KWHV 250-85-4500/C | 5349 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 172 990 сом |
KWHV 250-85-4600/C | 5486 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 174 613 сом |
KWHV 250-85-4700/C | 5624 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 176 150 сом |
KWHV 250-85-4800/C | 5762 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 177 683 сом |
Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией + решетка из анодированного алюминия СЕРЕБРО
Быстрый просмотр товара

Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией + решетка из анодированного алюминия СЕРЕБРО
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, решетка из анодированного алюминия, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм | 16 338 сом |
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм | 17 773 сом |
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 19 296 сом |
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 21 205 сом |
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 23 121 сом |
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 24 479 сом |
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 25 832 сом |
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 27 391 сом |
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 28 683 сом |
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 30 696 сом |
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 32 844 сом |
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 34 199 сом |
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 35 553 сом |
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 37 249 сом |
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 38 943 сом |
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 40 490 сом |
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 42 042 сом |
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 43 542 сом |
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 45 046 сом |
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 50 125 сом |
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 55 205 сом |
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 56 557 сом |
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 57 913 сом |
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 59 607 сом |
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 61 306 сом |
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 63 040 сом |
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 64 782 сом |
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 71 135 сом |
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 72 808 сом |
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 74 800 сом |
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 76 869 сом |
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 78 300 сом |
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 79 724 сом |
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 81 528 сом |
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 83 327 сом |
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 84 967 сом |
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 86 606 сом |
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 88 242 сом |
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 89 879 сом |
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 91 497 сом |
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 93 119 сом |
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 94 656 сом |
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 96 190 сом |