БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с принудительной конвекцией
БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с принудительной конвекцией
Прайс-лист.pdf
KWHV 250-85-800/C | 627 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 23 603 сом |
KWHV 250-85-900/C | 770 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 24 904 сом |
KWHV 250-85-1000/C | 912 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 26 209 сом |
KWHV 250-85-1100/C | 1055 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 26 873 сом |
KWHV 250-85-1200/C | 1197 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 37 125 сом |
KWHV 250-85-1300/C | 1342 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 37 995 сом |
KWHV 250-85-1400/C | 1481 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 38 593 сом |
KWHV 250-85-1500/C | 1626 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 39 937 сом |
KWHV 250-85-1600/C | 1769 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 51 019 сом |
KWHV 250-85-1700/C | 1909 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 51 682 сом |
KWHV 250-85-1800/C | 2050 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 52 345 сом |
KWHV 250-85-1900/C | 2191 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 53 361 сом |
KWHV 250-85-2000/C | 2330 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 63 960 сом |
KWHV 250-85-2100/C | 2468 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 64 823 сом |
KWHV 250-85-2200/C | 2606 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 65 686 сом |
KWHV 250-85-2300/C | 2743 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 66 505 сом |
KWHV 250-85-2400/C | 2881 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 67 323 сом |
KWHV 250-85-2500/C | 2539 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 71 881 сом |
KWHV 250-85-2600/C | 2684 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 76 438 сом |
KWHV 250-85-2700/C | 2823 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 77 098 сом |
KWHV 250-85-2800/C | 2963 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 77 761 сом |
KWHV 250-85-2900/C | 3107 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 78 775 сом |
KWHV 250-85-3000/C | 3251 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 79 794 сом |
KWHV 250-85-3100/C | 3395 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 90 438 сом |
KWHV 250-85-3200/C | 3538 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 101 087 сом |
KWHV 250-85-3300/C | 3679 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 113 368 сом |
KWHV 250-85-3400/C | 3819 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 114 364 сом |
KWHV 250-85-3500/C | 3959 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 115 692 сом |
KWHV 250-85-3600/C | 4100 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 117 101 сом |
KWHV 250-85-3700/C | 4241 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 117 842 сом |
KWHV 250-85-3800/C | 4382 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 118 578 сом |
KWHV 250-85-3900/C | 4521 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 130 353 сом |
KWHV 250-85-4000/C | 4661 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 142 129 сом |
KWHV 250-85-4100/C | 4779 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 143 088 сом |
KWHV 250-85-4200/C | 4936 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 144 047 сом |
KWHV 250-85-4300/C | 5074 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 145 005 сом |
KWHV 250-85-4400/C | 5212 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 145 963 сом |
KWHV 250-85-4500/C | 5349 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 146 902 сом |
KWHV 250-85-4600/C | 5486 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 147 838 сом |
KWHV 250-85-4700/C | 5624 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 148 695 сом |
KWHV 250-85-4800/C | 5762 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 149 546 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, вентилятор 220В, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.