Комплексная поставка инженерной
сантехники и оборудования.
Монтаж. Сервис
Комплексная поставка инженерной сантехники и оборудования. Монтаж. Сервис

 Главная  /  Радиаторы и конвекторы  /  Конвекторы внутрипольные  /  БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией 

БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией

БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией

Прайс-лист.pdf
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм12 550 сом
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм13 297 сом
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм14 017 сом
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм15 320 сом
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм16 623 сом
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм17 289 сом
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм17 956 сом
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм18 826 сом
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм19 424 сом
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм20 768 сом
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм22 265 сом
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм22 929 сом
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм23 591 сом
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм24 608 сом
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм25 621 сом
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм26 485 сом
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм27 347 сом
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм28 166 сом
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм28 985 сом
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм33 542 сом
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм38 100 сом
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм38 760 сом
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм39 423 сом
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм40 436 сом
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм41 455 сом
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм42 516 сом
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм43 579 сом
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм49 471 сом
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм50 467 сом
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм51 795 сом
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм53 202 сом
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм53 943 сом
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм54 679 сом
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм55 806 сом
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм56 932 сом
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм57 890 сом
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм58 850 сом
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм59 807 сом
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм60 766 сом
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм61 706 сом
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм62 642 сом
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм63 498 сом
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм64 349 сом

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.