БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией
БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией
Прайс-лист.pdf
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм | 11 459 сом |
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм | 12 141 сом |
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 12 798 сом |
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 13 988 сом |
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 15 178 сом |
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 15 786 сом |
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 16 395 сом |
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 17 189 сом |
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 17 735 сом |
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 18 962 сом |
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 20 329 сом |
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 20 935 сом |
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 21 540 сом |
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 22 468 сом |
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 23 393 сом |
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 24 182 сом |
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 24 969 сом |
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 25 717 сом |
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 26 464 сом |
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 30 625 сом |
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 34 787 сом |
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 35 389 сом |
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 35 995 сом |
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 36 920 сом |
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 37 850 сом |
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 38 819 сом |
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 39 790 сом |
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 45 169 сом |
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 46 078 сом |
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 47 291 сом |
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 48 576 сом |
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 49 252 сом |
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 49 924 сом |
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 50 953 сом |
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 51 981 сом |
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 52 856 сом |
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 53 733 сом |
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 54 606 сом |
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 55 482 сом |
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 56 340 сом |
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 57 195 сом |
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 57 977 сом |
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 58 754 сом |
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.