Комплексная поставка инженерной
сантехники и оборудования.
Монтаж. Сервис
Комплексная поставка инженерной сантехники и оборудования. Монтаж. Сервис

 Главная  /  Радиаторы и конвекторы  /  Конвекторы внутрипольные  /  БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией 

БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией

БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией

Прайс-лист.pdf
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм9 961 сом
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм10 693 сом
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм11 425 сом
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм12 167 сом
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм12 906 сом
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм13 772 сом
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм14 636 сом
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм14 879 сом
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм15 121 сом
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм16 634 сом
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм18 151 сом
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм18 691 сом
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм19 232 сом
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм20 059 сом
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм20 886 сом
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм21 589 сом
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм22 291 сом
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм22 960 сом
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм23 627 сом
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм27 344 сом
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм31 055 сом
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм31 595 сом
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм32 135 сом
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм33 790 сом
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм34 656 сом
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм35 522 сом
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм39 736 сом
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм40 004 сом

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.