Кран шаровой стальной LD (Россия) приварной
Кран шаровой стальной (кран шаровый) LD приварной предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, нефтепродукты и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С — LD Energy).
- Шар: нержавеющая сталь.
- DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409.
- Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13).
- Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер.
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon).
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.
Управление
DN 15-250: рукоятка — окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником.
DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей.
DN 300-700: механический редуктор в комплекте.
Основные технические характеристики
DN | PN | d | d* | s | D | H | h | I | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 10 | 21,3 | 2,8 | 42 | 109 | 26 | 160 | 200 |
20 | 40 | 15 | 26,8 | 2,8 | 42 | 110 | 24 | 160 | 200 |
25 | 40 | 18 | 33,5 | 3,2 | 48 | 112 | 24 | 160 | 230 |
32 | 40 | 24 | 42,3 | 3,2 | 57 | 117 | 24 | 160 | 230 |
40 | 40 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 108 | 43 | 195 | 250 |
50 | 40 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 117 | 47 | 195 | 215 |
65 | 25 | 49 | 76 | 4 | 89 | 122 | 43 | 195 | 280 |
80 | 25 | 63 | 89 | 4 | 114 | 155 | 41 | 255 | 260 |
100 | 25 | 75 | 108 | 5 | 133 | 165 | 41 | 255 | 280 |
125 | 25 | 100 | 133 | 5 | 180 | 197 | 95 | 525 | 330 |
150 | 25 | 125 | 159 | 6 | 219 | 214 | 98 | 525 | 360 |
200 | 25 | 148 | 219 | 8 | 273 | 239 | 94 | 525 | 430 |
250 | 25 | 200 | 273 | 8 | 351 | 274 | 101 | 1030 | 510 |
300* | 16 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | — | 730 |
350* | 16 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | — | 730 |
400* | 16 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | — | 860 |
500* | 16 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | — | 970 |
600* | 25 | 500 | 630 | 10 | 820 | — | 215 | — | 1143 |
700* | 25 | 600 | 720 | 10 | 1020 | — | 285 | — | 1346 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.