Муфта PPR
Муфта PPR
Прайс-лист.pdf
DN20 | 7 сом |
DN25 | 12 сом |
DN32 | 22 сом |
DN40 | 47 сом |
DN50 | 74 сом |
DN63 | 150 сом |
DN110 | 756 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Главная / Трубы и фитинги / Трубы PP-R и фитинги / Муфта PPR
DN20 | 7 сом |
DN25 | 12 сом |
DN32 | 22 сом |
DN40 | 47 сом |
DN50 | 74 сом |
DN63 | 150 сом |
DN110 | 756 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
DN 20 x 1/2" | 106 сом |
DN 20 x 3/4" | 167 сом |
DN 25 x 1/2" | 115 сом |
DN 25 x 3/4" | 157 сом |
DN 32 x 1/2" | 200 сом |
DN 32 x 3/4" | 217 сом |
DN 32 x 1" | 279 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
DN 20 x 1/2" | 83 сом |
DN 20 x 3/4" | 112 сом |
DN 25 x 1/2" | 94 сом |
DN 25 x 3/4" | 119 сом |
DN 25 x 1" | 231 сом |
DN 32 x 3/4" | 120 сом |
DN 32 x 1" | 189 сом |
DN 32 x 1" под ключ | 259 сом |
DN 40 x 1 1/4" | 591 сом |
DN 50 x 1 1/2" | 609 сом |
DN 63 x 2" | 1 132 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
DN 20 x 1/2" | 112 сом |
DN 20 x 3/4" | 160 сом |
DN 25 x 1/2" | 126 сом |
DN 25 x 3/4" | 154 сом |