Отвод 90° PPR
Отвод 90° PPR
Прайс-лист.pdf
DN20 | 8 сом |
DN25 | 19 сом |
DN32 | 36 сом |
DN40 | 73 сом |
DN50 | 118 сом |
DN63 | 234 сом |
DN110 | 965 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Главная / Трубы и фитинги / Трубы PP-R и фитинги / Отвод 90° PPR
DN20 | 8 сом |
DN25 | 19 сом |
DN32 | 36 сом |
DN40 | 73 сом |
DN50 | 118 сом |
DN63 | 234 сом |
DN110 | 965 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +100°C.
Цены указаны за 1 метр.
DN16 | 2мм | Бухта 100м | 110 сом |
DN16 | 2мм | Бухта 200м | 110 сом |
DN20 | 2мм | Бухта 100м | 130 сом |
DN20 | 2мм | Хлыст 4м | 130 сом |
DN25 | 3мм | Бухта 50м | 190 сом |
DN25 | 3мм | Хлыст 4м | 190 сом |
DN32 | 3мм | Бухта 50м | 290 сом |
DN32 | 3мм | Хлыст 4м | 290 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
DN 20 x 1/2" | 75 сом |
DN 20 x 3/4" | 111 сом |
DN 25 x 1/2" | 89 сом |
DN 25 x 3/4" | 111 сом |
DN 25 x 1" | 231 сом |
DN 32 x 3/4" | 118 сом |
DN 32 x 1" | 189 сом |
DN 32 x 1" под ключ | 235 сом |
DN 40 x 1 1/4" | 589 сом |
DN 50 x 1 1/2" | 609 сом |
DN 63 x 2" | 1 132 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
DN20 | 9 сом |
DN25 | 18 сом |
DN32 | 33 сом |
DN40 | 61 сом |
DN50 | 110 сом |
DN63 | 194 сом |