Термостат WH комнатный цифровой Velar (Россия) для конвектора внутрипольного Velar с принудительной конвекцией
Термостат WH комнатный цифровой Velar (Россия) для конвектора внутрипольного Velar с принудительной конвекцией
Прайс-лист.pdf
Белый | 220В | 3А | 10 185 сом |
Черный | 220В | 3А | 10 185 сом |
Диапазон регулировки: от +5 до +35 С.
Температура окружающей среды: От 0 С до +50 С.
Размер: 86x86x14мм.
Погрешность: 5С.
Класс защиты: IP30.
Корпус: пластик.
Скорости вентилятора: 4 (высокий, средний, низкий, авто).
Замок: функция блокировки.
Тип: сенсорный, цифровой, программируемый, с таймером.
Область применения: подходит для отопительных и охлаждающих систем.
С этим также интересуются:
БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией
от 11 459 сом
43 варианта
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/radiatory-otopleniya/konvektory-vnutripolnye/konvektor-velar/thumbnails/konvektor-velar-thmb.jpg

БЕЗ РЕШЕТКИ Конвектор внутрипольный Профкаст (Россия) с естественной конвекцией
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +130°С.
Толщина стенки: 1,2 мм.
Теплоотдача указана при ΔT50°С (75/65/20).
В комплекте: защитный короб, теплообменник, регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка, паспорт.
KWH 250-85-600/C | 112 Вт | ГхШхД 85x250x600 мм | 11 459 сом |
KWH 250-85-700/C | 149 Вт | ГхШхД 85x250x700 мм | 12 141 сом |
KWH 250-85-800/C | 186 Вт | ГхШхД 85x250x800 мм | 12 798 сом |
KWH 250-85-900/C | 223 Вт | ГхШхД 85x250x900 мм | 13 988 сом |
KWH 250-85-1000/C | 260 Вт | ГхШхД 85x250x1000 мм | 15 178 сом |
KWH 250-85-1100/C | 297 Вт | ГхШхД 85x250x1100 мм | 15 786 сом |
KWH 250-85-1200/C | 335 Вт | ГхШхД 85x250x1200 мм | 16 395 сом |
KWH 250-85-1300/C | 372 Вт | ГхШхД 85x250x1300 мм | 17 189 сом |
KWH 250-85-1400/C | 410 Вт | ГхШхД 85x250x1400 мм | 17 735 сом |
KWH 250-85-1500/C | 447 Вт | ГхШхД 85x250x1500 мм | 18 962 сом |
KWH 250-85-1600/C | 485 Вт | ГхШхД 85x250x1600 мм | 20 329 сом |
KWH 250-85-1700/C | 522 Вт | ГхШхД 85x250x1700 мм | 20 935 сом |
KWH 250-85-1800/C | 559 Вт | ГхШхД 85x250x1800 мм | 21 540 сом |
KWH 250-85-1900/C | 596 Вт | ГхШхД 85x250x1900 мм | 22 468 сом |
KWH 250-85-2000/C | 633 Вт | ГхШхД 85x250x2000 мм | 23 393 сом |
KWH 250-85-2100/C | 670 Вт | ГхШхД 85x250x2100 мм | 24 182 сом |
KWH 250-85-2200/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2200 мм | 24 969 сом |
KWH 250-85-2300/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2300 мм | 25 717 сом |
KWH 250-85-2400/C | 780 Вт | ГхШхД 85x250x2400 мм | 26 464 сом |
KWH 250-85-2500/C | 707 Вт | ГхШхД 85x250x2500 мм | 30 625 сом |
KWH 250-85-2600/C | 744 Вт | ГхШхД 85x250x2600 мм | 34 787 сом |
KWH 250-85-2700/C | 782 Вт | ГхШхД 85x250x2700 мм | 35 389 сом |
KWH 250-85-2800/C | 819 Вт | ГхШхД 85x250x2800 мм | 35 995 сом |
KWH 250-85-2900/C | 857 Вт | ГхШхД 85x250x2900 мм | 36 920 сом |
KWH 250-85-3000/C | 894 Вт | ГхШхД 85x250x3000 мм | 37 850 сом |
KWH 250-85-3100/C | 932 Вт | ГхШхД 85x250x3100 мм | 38 819 сом |
KWH 250-85-3200/C | 969 Вт | ГхШхД 85x250x3200 мм | 39 790 сом |
KWH 250-85-3300/C | 1006 Вт | ГхШхД 85x250x3300 мм | 45 169 сом |
KWH 250-85-3400/C | 1044 Вт | ГхШхД 85x250x3400 мм | 46 078 сом |
KWH 250-85-3500/C | 1081 Вт | ГхШхД 85x250x3500 мм | 47 291 сом |
KWH 250-85-3600/C | 1119 Вт | ГхШхД 85x250x3600 мм | 48 576 сом |
KWH 250-85-3700/C | 1156 Вт | ГхШхД 85x250x3700 мм | 49 252 сом |
KWH 250-85-3800/C | 1193 Вт | ГхШхД 85x250x3800 мм | 49 924 сом |
KWH 250-85-3900/C | 1229 Вт | ГхШхД 85x250x3900 мм | 50 953 сом |
KWH 250-85-4000/C | 1266 Вт | ГхШхД 85x250x4000 мм | 51 981 сом |
KWH 250-85-4100/C | 1303 Вт | ГхШхД 85x250x4100 мм | 52 856 сом |
KWH 250-85-4200/C | 1340 Вт | ГхШхД 85x250x4200 мм | 53 733 сом |
KWH 250-85-4300/C | 1377 Вт | ГхШхД 85x250x4300 мм | 54 606 сом |
KWH 250-85-4400/C | 1414 Вт | ГхШхД 85x250x4400 мм | 55 482 сом |
KWH 250-85-4500/C | 1450 Вт | ГхШхД 85x250x4500 мм | 56 340 сом |
KWH 250-85-4600/C | 1487 Вт | ГхШхД 85x250x4600 мм | 57 195 сом |
KWH 250-85-4700/C | 1524 Вт | ГхШхД 85x250x4700 мм | 57 977 сом |
KWH 250-85-4800/C | 1561 Вт | ГхШхД 85x250x4800 мм | 58 754 сом |
Решетка конвектора Velar (Россия) из анодированного алюминия СЕРЕБРО
от 4 136 сом
43 варианта
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/radiatory-otopleniya/konvektory-vnutripolnye/reshotka-serebro-velar/thumbnails/reshotka-serebro-velar-thmb.jpg

Решетка конвектора Velar (Россия) из анодированного алюминия СЕРЕБРО
600 x 85 мм | 4 136 сом |
700 x 85 мм | 4 824 сом |
800 x 85 мм | 5 620 сом |
900 x 85 мм | 6 253 сом |
1000 x 85 мм | 6 891 сом |
1100 x 85 мм | 7 581 сом |
1200 x 85 мм | 8 264 сом |
1300 x 85 мм | 8 958 сом |
1400 x 85 мм | 9 644 сом |
1500 x 85 мм | 10 338 сом |
1600 x 85 мм | 11 023 сом |
1700 x 85 мм | 11 710 сом |
1800 x 85 мм | 12 397 сом |
1900 x 85 мм | 13 088 сом |
2000 x 85 мм | 13 780 сом |
2100 x 85 мм | 14 468 сом |
2200 x 85 мм | 15 162 сом |
2300 x 85 мм | 15 847 сом |
2400 x 85 мм | 16 533 сом |
2500 x 85 мм | 17 221 сом |
2600 x 85 мм | 17 909 сом |
2700 x 85 мм | 18 597 сом |
2800 x 85 мм | 19 286 сом |
2900 x 85 мм | 19 977 сом |
3000 x 85 мм | 20 669 сом |
3100 x 85 мм | 21 357 сом |
3200 x 85 мм | 22 048 сом |
3300 x 85 мм | 22 733 сом |
3400 x 85 мм | 23 420 сом |
3500 x 85 мм | 24 110 сом |
3600 x 85 мм | 24 798 сом |
3700 x 85 мм | 25 488 сом |
3800 x 85 мм | 26 175 сом |
3900 x 85 мм | 26 868 сом |
4000 x 85 мм | 27 558 сом |
4100 x 85 мм | 28 248 сом |
4200 x 85 мм | 28 937 сом |
4300 x 85 мм | 29 624 сом |
4400 x 85 мм | 30 311 сом |
4500 x 85 мм | 30 998 сом |
4600 x 85 мм | 31 692 сом |
4700 x 85 мм | 32 377 сом |
4800 x 85 мм | 33 065 сом |
Решетка конвектора Velar (Россия) из темного или светлого НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
от 9 433 сом
43 варианта
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/radiatory-otopleniya/konvektory-vnutripolnye/reshotka-derevo-velar/thumbnails/reshotka-derevo-velar-thmb.jpg

Решетка конвектора Velar (Россия) из темного или светлого НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
600 x 85 мм | 9 433 сом |
700 x 85 мм | 10 814 сом |
800 x 85 мм | 12 195 сом |
900 x 85 мм | 13 574 сом |
1000 x 85 мм | 14 960 сом |
1100 x 85 мм | 16 454 сом |
1200 x 85 мм | 17 947 сом |
1300 x 85 мм | 19 442 сом |
1400 x 85 мм | 20 934 сом |
1500 x 85 мм | 22 429 сом |
1600 x 85 мм | 23 922 сом |
1700 x 85 мм | 25 414 сом |
1800 x 85 мм | 26 908 сом |
1900 x 85 мм | 28 412 сом |
2000 x 85 мм | 29 917 сом |
2100 x 85 мм | 31 413 сом |
2200 x 85 мм | 32 907 сом |
2300 x 85 мм | 34 400 сом |
2400 x 85 мм | 35 893 сом |
2500 x 85 мм | 37 385 сом |
2600 x 85 мм | 38 879 сом |
2700 x 85 мм | 40 376 сом |
2800 x 85 мм | 41 872 сом |
2900 x 85 мм | 43 377 сом |
3000 x 85 мм | 44 877 сом |
3100 x 85 мм | 46 370 сом |
3200 x 85 мм | 47 859 сом |
3300 x 85 мм | 49 355 сом |
3400 x 85 мм | 50 853 сом |
3500 x 85 мм | 52 346 сом |
3600 x 85 мм | 53 836 сом |
3700 x 85 мм | 55 331 сом |
3800 x 85 мм | 56 825 сом |
3900 x 85 мм | 58 329 сом |
4000 x 85 мм | 59 832 сом |
4100 x 85 мм | 61 325 сом |
4200 x 85 мм | 62 824 сом |
4300 x 85 мм | 64 317 сом |
4400 x 85 мм | 65 806 сом |
4500 x 85 мм | 67 302 сом |
4600 x 85 мм | 68 799 сом |
4700 x 85 мм | 70 291 сом |
4800 x 85 мм | 71 784 сом |