Тройник переходной PPR
Тройник переходной PPR
Прайс-лист.pdf
DN 20 x 25 x 20 | 42 сом |
DN 25 x 20 x 20 | 32 сом |
DN 25 x 20 x 25 | 22 сом |
DN 25 x 25 x 20 | 32 сом |
DN 32 x 20 x 25 | 62 сом |
DN 32 x 20 x 32 | 42 сом |
DN 32 x 25 x 32 | 38 сом |
DN 32 x 32 x 25 | 62 сом |
DN 40 x 20 x 40 | 75 сом |
DN 40 x 25 x 40 | 72 сом |
DN 40 x 32 x 40 | 79 сом |
DN 50 x 20 x 50 | 93 сом |
DN 50 x 25 x 50 | 133 сом |
DN 50 x 32 x 50 | 133 сом |
DN 50 x 40 x 50 | 175 сом |
DN 63 x 20 x 63 | 221 сом |
DN 63 x 25 x 63 | 231 сом |
DN 63 x 32 x 63 | 251 сом |
DN 63 x 40 x 63 | 270 сом |
DN 110 x 32 x 110 | 2 893 сом |
DN 110 x 63 x 110 | 2 900 сом |
Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.