Тройники PP 90° и 45° НК Polytec
Тройники PP 90° и 45° НК Polytec
Прайс-лист.pdf
DN 110/45° | 285 сом |
DN 110/90° | 285 сом |
DN 160/45° | 1 091 сом |
DN 160/90° | 1 091 сом |
DN 160х110/90° | 935 сом |
DN 160х110/45° | 935 сом |
Главная / Трубы и фитинги / Трубы PP для наружной канализации / Тройники PP 90° и 45° НК Polytec
DN 110/45° | 285 сом |
DN 110/90° | 285 сом |
DN 160/45° | 1 091 сом |
DN 160/90° | 1 091 сом |
DN 160х110/90° | 935 сом |
DN 160х110/45° | 935 сом |
Рабочая температура: от +2°C до +70°C.
L=500мм | Толщ. 4,9мм | 1 073 сом |
L=1000мм | Толщ. 4,9мм | 1 436 сом |
L=2000мм | Толщ. 4,9мм | 2 653 сом |
L=3000мм | Толщ. 4,9мм | 3 724 сом |
Рабочая температура: от +2°C до +70°C.
L=500мм | Толщ. 3,4мм | 357 сом |
L=1000мм | Толщ. 3,4мм | 598 сом |
L=2000мм | Толщ. 3,4мм | 1 050 сом |
L=3000мм | Толщ. 3,4мм | 1 694 сом |