Комплексная поставка инженерной
сантехники и оборудования.
Монтаж. Сервис
Комплексная поставка инженерной сантехники и оборудования. Монтаж. Сервис

 Главная  /  Насосы, станции и комплектующие  /  Многоступенчатые насосы  /  Многоступенчатый насос VSCT (КНР), вертикальный, фланцевый 

Многоступенчатый насос VSCT (КНР), вертикальный, фланцевый

Многоступенчатый насос VSCT (КНР), вертикальный, фланцевый

Прайс-лист.pdf
VSCT10-30 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=24,5/30м | DN40/4057 150 сом
VSCT10-40 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=34/40м | DN40/4064 710 сом
VSCT10-50 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=42,5/50м | DN40/4069 660 сом
VSCT10-60 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=51/60м | DN40/4071 550 сом
VSCT10-70 | 3кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=59,5/70м | DN40/4084 780 сом
VSCT10-80 | 3кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=69/80м | DN40/4087 300 сом
VSCT15-20 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=18/30м | DN50/5066 060 сом
VSCT15-30 | 3кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=30,5/40м | DN50/5078 930 сом
VSCT15-40 | 4кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=41/58м | DN50/5091 530 сом
VSCT15-50 | 4кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=52/70м | DN50/5094 590 сом
VSCT15-60 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=63,5/82м | DN50/50126 720 сом
VSCT20-30 | 4кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=35/40м | DN50/5092 430 сом
VSCT20-40 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=47/58м | DN50/50118 890 сом
VSCT20-50 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=58/70м | DN50/50125 910 сом
VSCT20-60 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=70/82м | DN50/50133 830 сом
VSCT20-70 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=82/98м | DN50/50137 340 сом
VSCT32-30 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=44/58м | DN65/65138 240 сом
VSCT32-40-2 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=53/72м | DN65/65149 670 сом
VSCT32-40 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=59/78м | DN65/65149 670 сом
VSCT32-50 | 11кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=74/100м | DN65/65211 500 сом
VSCT32-60 | 11кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=90/118м | DN65/65221 040 сом
VSCT45-20-2 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=40/55м3/ч | Hnom/max=33/42м | DN80/80159 660 сом
VSCT45-20 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=40/55м3/ч | Hnom/max=42/50м | DN80/80161 910 сом
VSCT45-30 | 11кВт | 380В | Qnom/max=40/55м3/ч | Hnom/max=63/75м | DN80/80222 930 сом
VSCT45-40 | 15кВт | 380В | Qnom/max=55/40м3/ч | Hnom/max=100/84м | DN80/80249 480 сом

Температура жидкости: от -15°С до +105°С.
Температура окружающего воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 16 бар.

Вертикальный многоступенчатый насос VSCT с рабочей камерой и рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304, фланцы из чугуна. Насос используется для перекачивания, циркуляции и повышения давления холодной или горячей чистой воды. Всасывающие и нагнетательные патрубки имеют равный диаметр  от DN50 до DN100 и находятся в одной горизонтальной плоскости (конструкция «ин-лайн»). Линейная конструкция патрубков обеспечивает насосу компактность, позволяет устанавливать насос при ограниченном монтажном пространстве.

Применение VSCT

  • Водоснабжение и повышение давления: повышение давления в зданиях, гостиницах, жилых комплексах; станции повышения давления, водопроводные сети; повышение давления для промышленного водоснабжения.
  • Ирригация и сельское хозяйство: дождевание, полевое орошение (затопление).
  • Легкая промышленность: системы подачи котлов, мойки и очистки, автомойки, системы пожаротушения, системы технической воды.
  • Очистка воды: умягчители и деминерализация воды, системы обратного осмоса, дистилляции, фильтрации, ультрафильтрации.
  • Отопление, вентиляция и кондиционирование: котлы, индукционный нагрев, теплообменники, холодильники, градирни и системы, системы контроля температуры.