Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная температура: 110°C.
DN15 | G1458 | 480 сом |
Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная температура: 110°C.
DN15 | G1460 | 560 сом |
Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная температура: 110°C.
DN 15x15 | G1462 | По запросу |
Рабочая температура: от -20°С до +150°С.
DN15 | PN40 | 300 сом |
Рабочая температура: от -20°С до +150°С.
DN20 | G1240.05 | 550 сом |
DN32 | G1240.07 | 1 350 сом |
DN40 | G1240.08 | 1 800 сом |
DN50 | G1240.09 | 2 900 сом |
DN15 | PN20 | 348 сом |
DN20 | PN20 | 365 сом |
DN25 | PN20 | 539 сом |
DN32 | PN20 | 1 418 сом |
DN40 | PN20 | 1 714 сом |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | сетчатый |
Материал корпуса | чугун |
Материал сетки | нерж. |
Страна происхождения
|
Италия |
Температура рабочей среды
|
до +100oC |
DN15 | PN16 | 4 отверст. | 2 600 сом |
DN20 | PN16 | 4 отверст. | 3 150 сом |
DN25 | PN16 | 4 отверст. | 4 700 сом |
DN32 | PN16 | 4 отверст. | 5 500 сом |
DN40 | PN16 | 4 отверст. | 6 600 сом |
DN50 | PN16 | 4 отверст. | 8 900 сом |
DN65 | PN16 | 4 отверст. | 13 600 сом |
DN80 | PN16 | 8 отверст. | 15 000 сом |
DN100 | PN16 | 8 отверст. | 18 300 сом |
DN125 | PN16 | 8 отверст. | 29 300 сом |
DN150 | PN16 | 8 отверст. | 34 000 сом |
DN200 | PN16 | 12 отверст. | 60 200 сом |
DN250 | PN16 | 12 отверст. | 102 700 сом |
DN300 | PN16 | 12 отверст. | 152 700 сом |
Максимальное давление: 16 бар.
Максимальная температура: 40°C.
DN15 | 100мкм | Q=1,5м3/ч | G1410.04 | 2 700 сом |
DN20 | 100мкм | Q=3м3/ч | G1410.05 | 3 400 сом |
Максимальное давление: 16 бар.
Максимальная температура: 80°C.
DN15 | 100мкм | Q=1,5м3/ч | G1411.04 | 3 200 сом |
DN20 | 100мкм | Q=3м3/ч | G1411.05 | 4 600 сом |
Максимальное давление: 16 бар.
Максимальная температура: 40°C.
Диапазон регулирования: 1,5 — 6 бар.
DN20 | 100мкм | Q=3м3/ч | G1412.05 | 4 500 сом |
Максимальное давление: 16 бар.
Максимальная температура: 80°C.
Диапазон регулирования: 1,5 — 6 бар.
DN20 | 100мкм | Q=3м3/ч | G1413.05 | 5 400 сом |
Тип присоединения | межфланцевое — резьбовые проушины |
Тип | дисковый |
Тип устройства | поворотный |
Материал корпуса и диска | чугун |
Материал седлового уплотнения | манжета EPDM |
Страна происхождения
|
Италия |
Температура рабочей среды
|
от -10°С до +120°С |
DN50 | PN16 | 5 150 сом |
DN65 | PN16 | 6 000 сом |
DN80 | PN16 | 6 580 сом |
DN100 | PN16 | 8 300 сом |
DN125 | PN16 | 10 850 сом |
DN150 | PN16 | 12 600 сом |
DN200 | PN16 | 19 700 сом |
DN250 | PN16 | 36 800 сом |
DN300 | PN16 | 52 500 сом |
Температура: от -10°C до +100°C.
Исполнение: сталь, EPDM.
DN50 | PN16 | 2 100 сом |
DN65 | PN16 | 2 600 сом |
DN80 | PN16 | 3 100 сом |
DN100 | PN16 | 3 800 сом |
DN125 | PN16 | 5 400 сом |
DN150 | PN16 | 6 900 сом |
Температура: от -10°C до +80°C.
Исполнение: сталь, EPDM.
DN32 | PN16 |
DN40 | PN16 |
DN50 | PN16 |
DN65 | PN16 |
DN80 | PN16 |
DN100 | PN16 |
DN125 | PN16 |
DN150 | PN16 |
DN200 | PN16 |
DN250 | PN16 |
DN300 | PN16 |
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином и невыдвижным штоком предназначены для установки на трубопроводе (транспортировка жидкости) в качестве запорного устройства. Использование задвижки в качестве регулирующего устройства не допускается. Задвижки клиновые фланцевые снабжены вращающимся невыдвижным шпинделем с функциональной резьбой. Область применения: в системах водоснабжения и водоотведения. Устройство и принцип работы Крышка…
DN40 | PN16 | 11 500 сом |
DN50 | PN16 | 11 700 сом |
DN65 | PN16 | 13 500 сом |
DN80 | PN16 | 16 000 сом |
DN100 | PN16 | 21 700 сом |
DN125 | PN16 | 28 300 сом |
DN150 | PN16 | 34 000 сом |
DN200 | PN16 | 58 500 сом |
DN250 | PN16 | 88 000 сом |
DN300 | PN16 | 116 800 сом |
DN350 | PN16 | 222 700 сом |
DN400 | PN16 | 305 500 сом |
DN500 | PN16 | 513 800 сом |
DN600 | PN16 | 885 000 сом |
Тип присоединения | межфланцевое — резьбовые проушины |
Тип | дисковый |
Тип устройства | поворотный |
Материал корпуса и диска | чугун |
Материал седлового уплотнения | манжета EPDM |
Страна происхождения
|
Италия |
Температура рабочей среды
|
от -10°С до +120°С |
Мощность электропривода
|
· 48 Вт для DN50-65 · 72 Вт для DN80-250 |
DN50 | PN16 | 64 300 сом |
DN65 | PN16 | 65 100 сом |
DN80 | PN16 | 74 900 сом |
DN100 | PN16 | 76 500 сом |
DN125 | PN16 | 88 300 сом |
DN150 | PN16 | 96 600 сом |
DN200 | PN16 | 109 900 сом |
DN250 | PN16 | 126 300 сом |