MXV-B 25-203 | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=23,5/34м | DN25/25 | 69 160 сом |
MXV-B 25-204 | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=31/44м | DN25/25 | 71 440 сом |
MXV-B 25-205 | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=39/56м | DN25/25 | 73 530 сом |
MXV-B 25-206 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=46,5/68м | DN25/25 | 78 945 сом |
MXV-B 25-207 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=54,5/79,5м | DN25/25 | 82 080 сом |
MXV-B 25-208 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=3/4,5м3/ч | Hnom/max=62/91м | DN25/25 | 86 545 сом |
MXV-B 32-403 | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=25/34м | DN32/32 | 71 535 сом |
MXV-B 32-404 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=32,5/45м | DN32/32 | 73 815 сом |
MXV-B 32-405 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=41/56м | DN32/32 | 76 380 сом |
MXV-B 32-406 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=49,5/68м | DN32/32 | 79 610 сом |
MXV-B 32-407 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=10/13м3/ч | Hnom/max=58/79м | DN32/32 | 83 790 сом |
MXV-B 32-408 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=66/91м | DN32/32 | 88 350 сом |
MXV-B 32-410 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=83/114м | DN32/32 | 93 480 сом |
MXV-B 40-804 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=13/11м3/ч | Hnom/max=21/30м | DN40/40 | 78 280 сом |
MXV-B 40-805 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=13/11м3/ч | Hnom/max=26/38м | DN40/40 | 82 175 сом |
MXV-B 40-806 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=13/11м3/ч | Hnom/max=31/45м | DN40/40 | 87 210 сом |
MXV-B 40-807 | 3кВт | 380В | Qnom/max=13/11м3/ч | Hnom/max=36/53м | DN40/40 | 97 660 сом |
MXV-B 40-808 | 3кВт | 380В | Qnom/max=13/11м3/ч | Hnom/max=42/60м | DN40/40 | 100 225 сом |
MXV-B 40-810 | 3,7кВт | 380В | Qnom/max=13/11м3/ч | Hnom/max=52/75м | DN40/40 | 114 570 сом |
Температура жидкости: от -15°С до +120°С.
Температура окружающего воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 16 бар.
MVS 1007/3 | 3кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=60/70м | DN50/50 | 108 775 сом |
MVS 1604/4 | 4кВт | 380В | Qnom/max=16/22м3/ч | Hnom/max=47,5/54м | DN50/50 | 117 040 сом |
MVS 1606/5,5 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=16/22м3/ч | Hnom/max=72/82м | DN50/50 | 136 515 сом |
MVS 3204/7,5 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=59/72м | DN65/65 | 236 170 сом |
MVS 3205/11 | 11кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=74/90м | DN65/65 | 319 105 сом |
Температура жидкости: от -15°С до +105°С.
Температура окружающего воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 16 бар.
VSCT10-30 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=24,5/30м | DN40/40 | 57 000 сом |
VSCT10-40 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=34/40м | DN40/40 | 64 600 сом |
VSCT10-50 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=42,5/50м | DN40/40 | 69 400 сом |
VSCT10-60 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=51/60м | DN40/40 | 71 400 сом |
VSCT10-70 | 3кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=59,5/70м | DN40/40 | 84 500 сом |
VSCT10-80 | 3кВт | 380В | Qnom/max=9/13м3/ч | Hnom/max=69/80м | DN40/40 | 87 000 сом |
VSCT15-20 | 2,2кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=18/30м | DN50/50 | 65 900 сом |
VSCT15-30 | 3кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=30,5/40м | DN50/50 | 78 700 сом |
VSCT15-40 | 4кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=41/58м | DN50/50 | 91 300 сом |
VSCT15-50 | 4кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=52/70м | DN50/50 | 94 300 сом |
VSCT15-60 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=18/23м3/ч | Hnom/max=63,5/82м | DN50/50 | 126 400 сом |
VSCT20-30 | 4кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=35/40м | DN50/50 | 92 200 сом |
VSCT20-40 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=47/58м | DN50/50 | 118 500 сом |
VSCT20-50 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=58/70м | DN50/50 | 125 600 сом |
VSCT20-60 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=70/82м | DN50/50 | 133 500 сом |
VSCT20-70 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=20/28м3/ч | Hnom/max=82/98м | DN50/50 | 136 900 сом |
VSCT32-30 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=44/58м | DN65/65 | 137 900 сом |
VSCT32-40-2 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=53/72м | DN65/65 | 149 300 сом |
VSCT32-40 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=59/78м | DN65/65 | 149 300 сом |
VSCT32-50 | 11кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=74/100м | DN65/65 | 210 900 сом |
VSCT32-60 | 11кВт | 380В | Qnom/max=28/40м3/ч | Hnom/max=90/118м | DN65/65 | 220 400 сом |
VSCT45-20-2 | 5,5кВт | 380В | Qnom/max=40/55м3/ч | Hnom/max=33/42м | DN80/80 | 159 200 сом |
VSCT45-20 | 7,5кВт | 380В | Qnom/max=40/55м3/ч | Hnom/max=42/50м | DN80/80 | 161 500 сом |
VSCT45-30 | 11кВт | 380В | Qnom/max=40/55м3/ч | Hnom/max=63/75м | DN80/80 | 222 300 сом |
VSCT45-40 | 15кВт | 380В | Qnom/max=55/40м3/ч | Hnom/max=100/84м | DN80/80 | 248 800 сом |
NGLM 2 | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2/2,3м3/ч | Hnom/max=22/37м | DN25/25 | 20 425 сом |
NGLM 3 | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=2,3/2,8м3/ч | Hnom/max=28/53м | DN25/25 | 24 510 сом |
NGLM 4 | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=4/4,8м3/ч | Hnom/max=22/42м | DN25/25 | 26 600 сом |
NGXM 2 | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=2/2,4м3/ч | Hnom/max=21/45м | DN25/25 | 21 945 сом |
NGXM 3 | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=2/3м3/ч | Hnom/max=30/53м | DN25/25 | 26 030 сом |
NGXM 5/18 | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=27/50,5м | DN32/25 | 38 665 сом |
NGX 5/18 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=27/50,5м | DN32/25 | 38 665 сом |
NGXM 5/22 | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=23/37,5м | DN32/25 | 38 665 сом |
NGXM 6/18 | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=33/58м | DN32/25 | 56 810 сом |
NGX 6/18 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=5/6м3/ч | Hnom/max=33/58м | DN32/25 | 56 810 сом |
NGXM 6/22 | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=30/46,5м | DN32/25 | 56 810 сом |
NGX 6/22 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=6/8,4м3/ч | Hnom/max=30/46,5м | DN32/25 | 56 810 сом |
MXA 205 | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=4/5м3/ч | Hnom/max=26,5/55,5м | DN32/25 | 48 165 сом |
MXA 404 | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=6/7м3/ч | Hnom/max=22/45м | DN25/25 | 37 050 сом |
MXAM 405 | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=6/8м3/ч | Hnom/max=31,5/56м | DN32/25 | 49 780 сом |
MXA 405 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=6/8м3/ч | Hnom/max=31,5/56м | DN32/25 | 49 780 сом |
UNO 25-4/180 | 48Вт | 220В | Qnom/max=1,2/3м3/ч | Hnom/max=2,5/4м | DN25/25 | 3 567 сом |
UNO 25-5/180 | 58Вт | 220В | Qnom/max=1,2/3,6м3/ч | Hnom/max=3,5/5м | DN25/25 | 3 567 сом |
UNO 25-6/180 | 70Вт | 220В | Qnom/max=1,2/3,9м3/ч | Hnom/max=5/6м | DN25/25 | 3 741 сом |
UNO 25-8/180 | 190Вт | 220В | Qnom/max=3,6/10,5м3/ч | Hnom/max=5,7/8м | DN25/25 | 6 177 сом |
UNO 32-5/180 | 58Вт | 220В | Qnom/max=1,2/3,6м3/ч | Hnom/max=3,5/5м | DN32/32 | 3 741 сом |
UNO 32-6/180 | 70Вт | 220В | Qnom/max=1,2/3,9м3/ч | Hnom/max=5/6м | DN32/32 | 3 741 сом |
UNO 32-8/180 | 190Вт | 220В | Qnom/max=3,6/10,5м3/ч | Hnom/max=5,7/8м | DN32/32 | 6 177 сом |
WCP 25-60G/180 | 93Вт | 220В | Qmax=2,7м3/ч | Hmax=6м | DN25/25 | 4 250 сом |
WCP 32-60G/180 | 93Вт | 220В | Qmax=2,7м3/ч | Hmax=6м | DN32/32 | 4 500 сом |
WCP 25-80G/180 | 245Вт | 220В | Qmax=8,5м3/ч | Hmax=8м | DN25/25 | 9 700 сом |
WCP 32-80G/180 | 245Вт | 220В | Qmax=8,5м3/ч | Hmax=8м | DN32/32 | 10 200 сом |
WCP 25-100G/180 | 330Вт | 220В | Qmax=12м3/ч | Hmax=8м | DN25/25 | 17 400 сом |
WCP 32-100G/180 | 330Вт | 220В | Qmax=12м3/ч | Hmax=8м | DN32/32 | 18 200 сом |
NC3 25-40/130 | 70Вт | 220В | Qnom/max=1,5/3м3/ч | Hnom/max=2,2/4м | DN25/25 | 11 780 сом |
NC3 25-60/130 | 91Вт | 220В | Qnom/max=1,7/3,7м3/ч | Hnom/max=3,9/6м | DN25/25 | 12 160 сом |
NC3 25-40/180 | 70Вт | 220В | Qnom/max=1,5/3м3/ч | Hnom/max=2,2/4м | DN25/25 | 11 780 сом |
NC3 25-60/180 | 95Вт | 220В | Qnom/max=1,7/3,7м3/ч | Hnom/max=3,9/6м | DN25/25 | 12 160 сом |
NC3 32-60/180 | 95Вт | 220В | Qnom/max=1,7/3,7м3/ч | Hnom/max=3,9/6м | DN32/32 | 12 160 сом |
NC3 25-70/180 | 70Вт | 220В | Qnom/max=2,3/4,5м3/ч | Hnom/max=4,3/7м | DN25/25 | 17 480 сом |
NC3 32-70/180 | 136Вт | 220В | Qnom/max=2,3/4,5м3/ч | Hnom/max=4,3/7м | DN32/32 | 17 480 сом |
NC3 32-80/180 | 206Вт | 220В | Qnom/max=4,9/9,5м3/ч | Hnom/max=4,7/8м | DN32/32 | 35 815 сом |
NC3 32-120/180 | 265Вт | 220В | Qnom/max=3,3/8,7м3/ч | Hnom/max=7,1/12м | DN32/32 | 60 040 сом |
Star-RS 25/4 180 RUS | 50Вт | 220В | Qnom/max=1,5/3,3м3/ч | Hnom/max=2,4/3,7м | DN25/25 | 17 770 сом |
Star-RS 25/6-3 PR 130 (без фитингов) | 93Вт | 220В | Qnom/max=1,9/4м3/ч | Hnom/max=4/5,7м | DN25/25 | 11 700 сом |
Star-RS 25/6 180 RUS | 85Вт | 220В | Qnom/max=1,9/4м3/ч | Hnom/max=4/5,7м | DN25/25 | 18 200 сом |
Star-RS 25/7 180 RUS | 144Вт | 220В | Qnom/max=2,9/5м3/ч | Hnom/max=4,5/6,8м | DN25/25 | 21 100 сом |
Star-RS 25/8 180 RUS | 176Вт | 220В | Qnom/max=2,9/5,7м3/ч | Hnom/max=5,3/7,7м | DN25/25 | 28 960 сом |
Star-RS 30/4 180 RUS | 48Вт | 220В | Qnom/max=1,6/3,3м3/ч | Hnom/max=2,2/3,9м | DN32/32 | 18 650 сом |
Star-RS 30/6 180 RUS | 85Вт | 220В | Qnom/max=1,9/4м3/ч | Hnom/max=4/5,7м | DN32/32 | 18 870 сом |
Star-RS 30/7 180 RUS | 144Вт | 220В | Qnom/max=2,9/5м3/ч | Hnom/max=4/6,8м | DN32/32 | 22 380 сом |
Star-RS 30/8 180 RUS | 76Вт | 220В | Qnom/max=2,9/5,7м3/ч | Hnom/max=5,3/7,7м | DN32/32 | 29 620 сом |
NCE EI 25-60/130 | 0,42кВт | 220В | Qnom/max=1,7/3,5м3/ч | Hnom/max=3/6м | DN25/25 | 24 510 сом |
NCE EI 25-60/180 | 0,42кВт | 220В | Qnom/max=1,7/3,5м3/ч | Hnom/max=3/6м | DN25/25 | 24 890 сом |
NCE EI 25-70/130 | 0,56кВт | 220В | Qnom/max=2,1/4,3м3/ч | Hnom/max=3,4/6,8м | DN25/25 | 27 455 сом |
NCE EI 25-70/180 | 0,56кВт | 220В | Qnom/max=2,1/4,3м3/ч | Hnom/max=3,4/6,8м | DN25/25 | 27 550 сом |
Макс. температура: от +4°C до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Ход штока: 2,5 мм.
DN25 | PN16 | Kvs=4,5м3/ч | +4..+110°C | 6 000 сом |
Диапазон регулировки: от +6 до +28±2°C.
Время реакции: 30 минут.
Наполнитель: этилацетат. Длина трубки: 2 метра.
М30 х 1,5 | +6..+28±2°C | G458 | 1 250 сом |
Максимальная температура: до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
DN25 | PN16 | 1 650 сом |
NCE PS 20-40/130 | 0,2кВт | 220В | Qnom/max=1,5/3,3м3/ч | Hnom/max=2/4м | DN20/20 | 33 440 сом |
NCE H 32-80/180 | 0,14кВт | 220В | Qnom/max=5,2/10,5м3/ч | Hnom/max=5/8,5м | DN32/32 | 97 755 сом |
NCE H 32-120/180 | 0,18кВт | 220В | Qnom/max=5,2/11м3/ч | Hnom/max=7/12м | DN32/32 | 110 865 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 10 бар.
9Вт | 220В | Qmax=0,65м3/ч | Hmax=1,2м | DN15/15 | 11 400 сом |
Температура жидкости: от +2°С до +110°С.
Максимальное давление: 10 бар.
9Вт | 220В | Qmax=0,65м3/ч | Hmax=1,2м | DN15/15 | 14 200 сом |
Star-Z NOVA T | 0,06кВт | 220В | Qnom/max=0,2/0,4м3/ч | Hnom/max=0,6/1м | DN15/15 | 32 000 сом |