DN 16x1/2" | G1307.1604 | 130 сом |
DN 16x3/4" | G1307.1605 | 180 сом |
DN 20x1/2" | G1307.2004 | 160 сом |
DN 20x3/4" | G1307.2005 | 210 сом |
DN 25x3/4" | G1307.2505 | 240 сом |
DN 25x1" | G1307.2506 | 350 сом |
DN 32x3/4" | G1307.3205 | 350 сом |
DN 32x1" | G1307.3206 | 460 сом |
DN 16x1/2" | G1308.1604 | 170 сом |
DN 16x3/4" | G1308.1605 | 230 сом |
DN 20x1/2" | G1308.2004 | 190 сом |
DN 20x3/4" | G1308.2005 | 260 сом |
DN 25x3/4" | G1308.2505 | 300 сом |
DN 32x1" | G1308.3206 | 590 сом |
Рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: для отопления до +80°C, для водоснабжения до +25°C.
Применение: стальные и полиэтиленовые трубы высокой плотности (S5/SDR11).
Возможно отклонение от оси соединяемых труб на 3°.
DN15 | 19,7 – 21,8 мм | 620 сом |
DN20 | 24,6 – 27,3 мм | 720 сом |
DN25 | 31,4 – 34,2 мм | 880 сом |
DN32 | 40 – 42,9 мм | 1 150 сом |
DN40 | 47,9 – 51,5 мм | 1 430 сом |
DN50 (57) | 56,4 – 58,0 мм | 2 300 сом |
DN50 | 59,7 – 63,6 мм | 2 320 сом |
DN 16x1/2" | G1310.1604 | 220 сом |
DN 20x1/2" | G1310.2004 | 240 сом |
DN 20x3/4" | G1310.2005 | 340 сом |
DN 25x3/4" | G1310.2505 | 410 сом |
DN 32x3/4" | G1310.3205 | 620 сом |
DN 32x1" | G1310.3206 | 820 сом |
DN 16x1/2" | G1311.1604 | 220 сом |
DN 20x1/2" | G1311.2004 | 250 сом |
DN 20x3/4" | G1311.2005 | 330 сом |
DN 25x3/4" | G1311.2505 | 410 сом |
DN 25x1" | G1311.2506 | 640 сом |
DN 32x1" | G1311.3206 | 820 сом |
DN 16x1/2" | G1312.1604 | 300 сом |
DN 20x1/2" | G1312.2004 | 340 сом |
DN 20x3/4" | G1312.2005 | 400 сом |
DN 25x3/4" | G1312.2505 | 450 сом |
DN16 | G1304.1616 | 240 сом |
DN20 | G1304.2020 | 330 сом |
DN32 | G1304.3232 | 1 020 сом |
DN16 | G1306.1604 | 290 сом |
DN20 | G1306.2004 | 360 сом |
DN25 | G1306.2005 | 450 сом |
DN32 | G1306.2505 | 580 сом |
Толщина корпуса: 1 мм.
Толщина крепежного моста: 2 мм.
Толщина уплотнительного слоя: 3 мм для DN15 — DN80 и 5 мм для DN 95 — DN150.
Рабочая температура: от -50°C до +110°C.
DN15 | 20 – 24 мм | Шир.70мм | 280 сом |
DN20 | 25 – 29 мм | Шир.70мм | 300 сом |
DN25 | 32 – 35 мм | Шир.70мм | 320 сом |
DN32 | 40 – 44 мм | Шир.70мм | 350 сом |
DN40 | 45 – 53 мм | Шир.70мм | 490 сом |
DN50 | 57 – 67 мм | Шир.70мм | 560 сом |
DN95 | 101 – 110 мм | Шир.150мм | 1 400 сом |
DN100 | 114 – 121 мм | Шир.150мм | 1 600 сом |
DN15 | 19,7 – 21,8 мм | 400 сом |
DN20 | 24,6 – 27,3 мм | 430 сом |
DN25 | 31,4 – 34,2 мм | 560 сом |
DN32 | 40 – 42,9 мм | 630 сом |
DN40 | 47,9 – 51,5 мм | 790 сом |
DN50 (57) | 56,4 – 58,0 мм | 960 сом |
DN50 | 59,7 – 63,6 мм | 960 сом |
0,5 метра | AISI 430 | 0,8мм | Ф150x210 | 2 200 сом |
1 метр | AISI 430 | 0,8мм | Ф150x210 | 3 200 сом |
0,5 метра | AISI 430 | 0,8мм | Ф200x280 | 3 000 сом |
1 метр | AISI 430 | 0,8мм | Ф200x280 | 5 000 сом |
0,5 метра | AISI 430 | 0,5мм | Ф80 | 360 сом |
1 метр | AISI 430 | 0,5мм | Ф80 | 500 сом |
0,5 метра | AISI 430 | 0,8мм | Ф130 | 900 сом |
1 метр | AISI 430 | 0,8мм | Ф130 | 1 350 сом |
0,5 метра | AISI 430 | 0,8мм | Ф150 | 1 000 сом |
1 метр | AISI 430 | 0,8мм | Ф150 | 1 550 сом |