Гидроаккумулятор Ebitt (Италия)
Гидроаккумулятор Ebitt (Италия)
Прайс-лист.pdf
Наименование | Объем | DN | Диаметр-высота | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
SM-V 8 подвесной | 8 л. | 25 | 220-320 мм | 1 653 |
SM-V 12 подвесной | 12 л. | 25 | 220-450 мм | 1 740 |
SM-V 19 подвесной | 19 л. | 25 | 260-410 мм | 1 827 |
SM-V 24 подвесной | 24 л. | 25 | 280-470 мм | 2 262 |
SMH 24 горизонтальный под насос | 24 л. | 25 | 280-470 мм | 2 349 |
SMH 50 горизонтальный под насос | 50 л. | 25 | 380-620 мм | 4 872 |
SM 50 вертикальный на ножках | 50 л. | 25 | 380-750 мм | 4 350 |
SM 80 вертикальный на ножках | 80 л. | 32 | 640-1230 мм | 9 135 |
SM 1000 вертикальный на ножках | 1000 л. | 50 | 800-2180 мм | 72 210 |
Температура: от -10°С до +100°С.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).