MXHM 202 E | 0,33кВт | 220В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=14,2/22м | DN32/25 | 28 152 сом |
MXH 202 E | 0,33кВт | 380В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=14,2/22м | DN32/25 | 28 152 сом |
MXHM 203 E | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=21,7/33м | DN32/25 | 30 176 сом |
MXH 203 E | 0,45кВт | 380В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=21,7/33м | DN32/25 | 30 176 сом |
MXHM 204/A | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=30,8/45м | DN32/25 | 37 904 сом |
MXH 204/A | 0,55кВт | 380В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=30,8/45м | DN32/25 | 37 904 сом |
MXHM 205/A | 0,75кВт | 220В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=39/57м | DN32/25 | 42 596 сом |
MXH 205/A | 0,75кВт | 380В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=39/57м | DN32/25 | 42 596 сом |
MXHM 206B | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=48/68,5м | DN32/25 | 65 504 сом |
MXH 206B | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=3/4,8м3/ч | Hnom/max=48/68,5м | DN32/25 | 60 904 сом |
MXHM 402 E | 0,45кВт | 220В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=15/22,5м | DN32/25 | 32 200 сом |
MXH 402 E | 0,45кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=15/22,5м | DN32/25 | 32 200 сом |
MXHM 403/A | 0,55кВт | 220В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=23/33м | DN32/25 | 43 516 сом |
MXH 403/A | 0,55кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=23/33м | DN32/25 | 43 516 сом |
MXHM 405 B | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=40/56,5м | DN32/25 | 61 456 сом |
MXH 405 B | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=40/56,5м | DN32/25 | 55 936 сом |
MXHM 406 | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=51/68,5м | DN32/25 | 65 136 сом |
MXH 406 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=5/8м3/ч | Hnom/max=51/68,5м | DN32/25 | 72 404 сом |
MXHM 803 | 1,1кВт | 220В | Qnom/max=8/13м3/ч | Hnom/max=23/36м | DN40/25 | 60 996 сом |
MXH 803 | 1,1кВт | 380В | Qnom/max=8/13м3/ч | Hnom/max=23/36м | DN40/25 | 60 996 сом |
MXHM 804 | 1,5кВт | 220В | Qnom/max=8/13м3/ч | Hnom/max=32/48м | DN40/25 | 65 136 сом |
MXH 804 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=8/13м3/ч | Hnom/max=32/48м | DN40/25 | 68 356 сом |
MXH 805/A | 1,8кВт | 380В | Qnom/max=8/13м3/ч | Hnom/max=47/60м | DN40/25 | 76 268 сом |
MXH 1602 | 1,5кВт | 380В | Qnom/max=14/25м3/ч | Hnom/max=18,8/24м | DN40/25 | 56 672 сом |
MXHM…- однофазный. MXH…- трехфазный.
Температура жидкости: от -15°С до +110°С.